91股股东户数连续下降 (附股)

证券时报网 2023-12-15

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,442家公司公布了截至12月10日最新股东户数,相比之前各期,有91股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降31期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、英力特等,其中,甘肃能源最新股东户数为44985户,已连续减少31期,累计降幅为22.19%,英力特股东户数连降16期,最新户数为27806户,累计降幅20.88%,股东户数连降期数较多的还有中科三环、双汇发展、金陵药业等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有天孚通信、天康生物、大地海洋等,最新股东户数分别下降15.05%、8.69%、8.42%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有46只,下跌的有44只,累计涨幅较高的有天孚通信、许继电气、ST浩源等,分别上涨36.01%、22.55%、21.45%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有57只,占比62.64%,超额收益率较高的有天孚通信、ST浩源、天康生物等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为38.53%、26.79%、25.73%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、有色金属等行业最为集中,分别有11只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有68只,创业板有20只,科创板有3只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有20只,机构调研次数较为频繁的有航天南湖、怡和嘉业、深康佳A等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是怡和嘉业、航天南湖、劲嘉股份,分别有55家、19家、16家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300394 天孚通信 32628 -15.05 4 36.01 38.53
002100 天康生物 63958 -8.69 8 20.39 25.73
301068 大地海洋 3587 -8.42 4 5.24 7.76
000999 华润三九 37675 -5.42 3 8.97 12.14
688581 安杰思 4926 -4.76 4 0.02 2.54
301137 哈焊华通 13838 -4.50 3 -3.61 -0.44
002055 得润电子 53800 -3.84 3 -6.07 -2.90
301338 凯格精机 11189 -3.83 3 -7.95 -4.78
300114 中航电测 45643 -3.75 4 -0.22 2.31
002357 富临运业 18152 -3.30 3 6.36 9.53
000400 许继电气 66600 -3.20 4 22.55 25.08
688552 航天南湖 14873 -3.17 4 0.76 3.29
600435 北方导航 86400 -2.92 3 8.11 11.28
002580 圣阳股份 51384 -2.87 4 -5.91 -3.38
002951 ST金时 11706 -2.83 5 0.99 2.35
000004 国华网安 34691 -2.82 3 -12.38 -9.20
000631 顺发恒业 40526 -2.75 4 -12.11 -9.59
001380 华纬科技 11094 -2.54 3 -4.84 -1.66
300164 通源石油 41829 -2.51 3 -6.56 -3.39
300989 蕾奥规划 12641 -2.50 3 -6.65 -3.48
301367 怡和嘉业 8308 -2.37 3 14.53 17.70
600449 宁夏建材 28916 -2.35 5 0.21 1.57
300311 任子行 56750 -2.30 3 -10.52 -7.35
002993 奥海科技 19857 -2.17 3 -4.84 -1.67
000980 众泰汽车 206000 -1.90 3 -9.44 -6.27
301092 争光股份 12517 -1.79 3 -9.45 -6.28
002841 视源股份 24635 -1.73 4 4.91 7.43
002333 罗普斯金 19357 -1.72 7 1.14 6.54
002471 中超控股 91026 -1.69 3 -3.29 -0.12
600397 安源煤业 52649 -1.66 3 8.25 11.42
002816 *ST和科 5959 -1.65 9 2.83 8.42
300831 派瑞股份 26585 -1.58 6 3.01 7.32
002387 维信诺 38572 -1.44 4 -0.36 2.16
002171 楚江新材 52253 -1.41 5 10.53 11.88
301265 华新环保 22850 -1.39 4 -2.93 -0.41
002808 ST恒久 21358 -1.39 8 -17.39 -12.05
002164 宁波东力 42349 -1.30 8 6.11 11.45
300412 迦南科技 28807 -1.27 4 0.88 3.41
002246 北化股份 47268 -1.21 3 0.84 4.01
000791 甘肃能源 44985 -1.17 31 11.22 20.84
001222 源飞宠物 13719 -1.11 3 -1.60 1.57
000919 金陵药业 35752 -1.07 11 14.64 20.69
000970 中科三环 116605 -1.05 16 -19.89 -11.79
002162 悦心健康 61668 -1.04 3 -0.90 2.27
001202 炬申股份 9830 -1.03 4 5.75 8.27
002205 国统股份 24903 -1.02 4 4.74 7.26
000423 东阿阿胶 47020 -0.96 4 5.50 8.02
002282 博深股份 22092 -0.93 4 3.91 6.44
002670 国盛金控 57070 -0.88 4 -6.34 -3.82
300057 万顺新材 37618 -0.87 3 -9.66 -6.49
301258 富士莱 12647 -0.85 5 -4.50 -3.14
002252 上海莱士 98369 -0.85 4 14.33 16.85
002679 福建金森 18597 -0.85 7 4.65 10.05
000828 东莞控股 45792 -0.81 3 -18.31 -15.14
301123 奕东电子 24263 -0.79 3 -3.56 -0.39
300427 *ST红相 16634 -0.79 8 -4.51 0.83
300227 光韵达 35772 -0.77 4 -2.02 0.51
601168 西部矿业 124700 -0.72 3 3.93 7.11
002379 宏创控股 28079 -0.71 4 0.23 2.75
688531 日联科技 6172 -0.71 3 -8.43 -5.26
000548 湖南投资 48836 -0.65 8 13.15 18.49
002334 英威腾 70499 -0.61 3 -4.12 -0.95
605166 聚合顺 13821 -0.60 6 5.05 9.37
000635 英力特 27806 -0.58 16 -1.38 6.72
002598 山东章鼓 38446 -0.55 5 15.79 17.15
000895 双汇发展 229793 -0.54 14 7.51 14.67
600488 津药药业 42925 -0.54 5 7.98 9.34
002060 粤水电 93388 -0.54 4 -5.85 -3.32
603113 金能科技 37590 -0.53 3 1.20 4.37
002389 航天彩虹 71608 -0.53 3 -4.11 -0.94
000563 陕国投A 86535 -0.50 6 4.38 8.69
300595 欧普康视 74712 -0.49 5 -8.81 -7.45
603978 深圳新星 15619 -0.48 4 -2.41 0.12
002191 劲嘉股份 69422 -0.39 11 -7.14 -1.09
000728 国元证券 108828 -0.31 4 0.87 3.39
002596 海南瑞泽 58901 -0.29 4 -3.04 -0.52
002035 华帝股份 41700 -0.24 5 15.41 16.77
002700 ST浩源 13861 -0.23 8 21.45 26.79
000960 锡业股份 80985 -0.22 5 3.83 5.19
600727 鲁北化工 44629 -0.20 3 0.79 3.96
000612 焦作万方 75497 -0.19 6 9.18 13.49
002500 山西证券 127122 -0.15 10 -8.58 -2.90
000016 深康佳A 84786 -0.12 4 -5.20 -2.68
000875 吉电股份 168922 -0.11 4 -4.06 -1.54
000768 中航西飞 160260 -0.10 3 -4.53 -1.36
300168 万达信息 55963 -0.09 4 0.00 2.52
000848 承德露露 56695 -0.08 3 -6.13 -2.96
000973 佛塑科技 66399 -0.06 4 0.84 3.36
002523 天桥起重 40717 -0.06 4 3.32 5.85
603577 汇金通 14663 -0.01 3 -1.72 1.45
000547 航天发展 163696 -0.01 6 -0.11 4.20

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论