证券时报•数据宝统计,截至9月5日收盘,沪深两市共63只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。武进不锈连续12日主力资金净流入,排名第一;上海新阳连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中微公司主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入7.15亿元,北方华创紧随其后,6天累计净流入7.00亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,捷荣技术占比排名居首,该股近5日涨61.00%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 7 | 7.15 | 5.90 | 14.03 |
002371 | 北方华创 | 6 | 7.00 | 6.43 | 6.81 |
000983 | 山西焦煤 | 5 | 2.60 | 4.98 | 15.99 |
600418 | 江淮汽车 | 5 | 2.42 | 4.80 | 6.42 |
688008 | 澜起科技 | 6 | 2.39 | 7.30 | 5.89 |
000786 | 北新建材 | 10 | 1.24 | 2.89 | 7.66 |
300672 | 国科微 | 6 | 1.10 | 4.40 | 7.86 |
301267 | 华厦眼科 | 7 | 1.06 | 6.27 | 17.96 |
601865 | 福莱特 | 8 | 1.00 | 5.80 | 2.21 |
002855 | 捷荣技术 | 5 | 0.98 | 16.93 | 61.00 |
300567 | 精测电子 | 5 | 0.90 | 4.37 | 11.09 |
300551 | 古鳌科技 | 7 | 0.88 | 4.85 | 13.36 |
002698 | 博实股份 | 6 | 0.77 | 4.32 | -2.64 |
000683 | 远兴能源 | 5 | 0.75 | 4.09 | 4.60 |
000534 | 万泽股份 | 7 | 0.75 | 9.07 | 17.80 |
002919 | 名臣健康 | 7 | 0.66 | 7.53 | 8.07 |
600064 | 南京高科 | 6 | 0.64 | 6.11 | -5.34 |
002832 | 比音勒芬 | 10 | 0.58 | 5.98 | -0.15 |
300236 | 上海新阳 | 11 | 0.58 | 3.90 | 9.39 |
003031 | 中瓷电子 | 6 | 0.57 | 4.96 | 10.15 |
688301 | 奕瑞科技 | 6 | 0.54 | 8.31 | -7.84 |
000685 | 中山公用 | 6 | 0.49 | 5.59 | -6.36 |
603738 | 泰晶科技 | 6 | 0.44 | 3.21 | 18.90 |
688569 | 铁科轨道 | 5 | 0.41 | 8.66 | 7.74 |
688766 | 普冉股份 | 7 | 0.38 | 3.77 | 10.16 |
300271 | 华宇软件 | 6 | 0.38 | 4.80 | 7.82 |
688050 | 爱博医疗 | 5 | 0.32 | 5.16 | 1.68 |
300811 | 铂科新材 | 7 | 0.32 | 3.65 | 3.13 |
000682 | 东方电子 | 6 | 0.31 | 5.59 | 8.01 |
300406 | 九强生物 | 5 | 0.30 | 4.65 | 6.37 |
002841 | 视源股份 | 7 | 0.29 | 4.02 | 3.14 |
002006 | 精工科技 | 7 | 0.29 | 4.52 | 11.30 |
603565 | 中谷物流 | 6 | 0.26 | 3.84 | -3.67 |
002215 | 诺普信 | 6 | 0.24 | 4.44 | 6.79 |
300426 | 唐德影视 | 5 | 0.23 | 4.96 | 1.19 |
000597 | 东北制药 | 7 | 0.22 | 4.92 | 2.01 |
000498 | 山东路桥 | 5 | 0.21 | 6.02 | -1.76 |
000561 | 烽火电子 | 6 | 0.20 | 4.89 | 6.99 |
002847 | 盐津铺子 | 6 | 0.19 | 5.17 | 4.31 |
000989 | 九芝堂 | 5 | 0.16 | 3.17 | 0.27 |
603878 | 武进不锈 | 12 | 0.16 | 1.94 | 0.99 |
300622 | 博士眼镜 | 7 | 0.16 | 4.74 | 1.99 |
600617 | 国新能源 | 5 | 0.15 | 4.40 | -2.96 |
603966 | 法兰泰克 | 5 | 0.15 | 9.66 | 3.07 |
603039 | 泛微网络 | 5 | 0.15 | 3.13 | 5.52 |
603578 | 三星新材 | 5 | 0.12 | 2.12 | 9.86 |
600568 | ST中珠 | 5 | 0.11 | 13.18 | 5.26 |
600848 | 上海临港 | 5 | 0.11 | 3.12 | -4.42 |
000030 | 富奥股份 | 6 | 0.10 | 3.14 | 3.04 |
600692 | 亚通股份 | 5 | 0.10 | 4.57 | -6.40 |
600020 | 中原高速 | 5 | 0.09 | 3.98 | -2.23 |
688335 | 复洁环保 | 8 | 0.08 | 4.02 | 3.19 |
600128 | 苏豪弘业 | 5 | 0.08 | 6.05 | 0.35 |
600234 | 科新发展 | 5 | 0.08 | 5.02 | 8.01 |
002659 | 凯文教育 | 5 | 0.08 | 3.60 | -0.22 |
688157 | 松井股份 | 5 | 0.08 | 5.21 | 5.35 |
603308 | 应流股份 | 5 | 0.07 | 2.60 | 3.84 |
002159 | 三特索道 | 6 | 0.06 | 1.96 | 4.62 |
002763 | 汇洁股份 | 6 | 0.06 | 2.50 | -1.20 |
002524 | 光正眼科 | 5 | 0.05 | 3.92 | 0.00 |
002058 | 威尔泰 | 5 | 0.05 | 2.26 | 10.65 |
002950 | 奥美医疗 | 5 | 0.04 | 3.27 | -1.31 |
002883 | 中设股份 | 5 | 0.02 | 1.22 | -1.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论
暂无评论