北向资金增仓榜:50股持股量环比增加超50%
证券时报网 2023-07-25
上证指数昨日下跌0.11%,收报3164.16点。当天,北向资金合计成交871.26亿元,成交净卖出51.43亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3132只个股,环比上一日,增持的有1381只,减持的有1330只。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月24日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3132只个股,合计持股量1288.97亿股,相比上一个交易日,持股总量减少2.73亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有50只,环比增幅最大的是美联新材,陆股通最新持有130.20万股,持股量环比增幅达269.61%,昨日该股上涨7.51%,全天换手率为3.26%,主力资金净流入1895.97万元;其次是首药控股、三孚新科,陆股通最新持股量分别为9.23万股、11.03万股,环比增幅为242.15%、210.94%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,21只为沪股通标的,29只为深股通标的,其中,深市主板有14只,创业板有15只,沪市主板有11只,科创板有10只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、电子、计算机行业,上榜个股有9只、7只、7只。
公布上半年业绩预告的共有16只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,预计净利润中值为4750.00万元,同比增幅为7708.65%。
陆股通持股量环比增幅榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300586 | 美联新材 | 130.20 | 269.61 | 7.51 |
| 688197 | 首药控股 | 9.23 | 242.15 | 3.04 |
| 688359 | 三孚新科 | 11.03 | 210.94 | -4.09 |
| 301120 | 新特电气 | 81.14 | 169.55 | -13.61 |
| 301123 | 奕东电子 | 55.32 | 163.32 | -2.11 |
| 002336 | 人人乐 | 116.69 | 146.17 | -5.65 |
| 300102 | 乾照光电 | 135.48 | 144.28 | -1.29 |
| 002908 | 德生科技 | 190.91 | 136.42 | -3.05 |
| 000721 | 西安饮食 | 398.33 | 134.56 | -2.33 |
| 688246 | 嘉和美康 | 12.08 | 129.63 | -0.76 |
| 002640 | 跨境通 | 720.42 | 128.85 | -4.47 |
| 003005 | 竞业达 | 38.81 | 124.01 | 10.02 |
| 688177 | 百奥泰 | 21.14 | 122.42 | 2.98 |
| 002703 | 浙江世宝 | 566.99 | 114.20 | -4.05 |
| 603987 | 康德莱 | 140.78 | 103.71 | -0.58 |
| 300179 | 四方达 | 70.43 | 95.59 | 2.62 |
| 002681 | 奋达科技 | 514.47 | 92.12 | 1.84 |
| 300565 | 科信技术 | 318.08 | 87.83 | -4.43 |
| 688222 | 成都先导 | 5.07 | 85.24 | -0.57 |
| 300158 | 振东制药 | 258.01 | 84.51 | 2.95 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是焦点科技,陆股通最新持股量为1246.02万股,占流通股比例为6.40%,持股占比较上一日增加了1.28%;其次是森麒麟,持股比例较上一日增加了0.87%;科信技术持股比例较上一日增加0.79%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002315 | 焦点科技 | 1246.02 | 6.40 | 1.28 |
| 002984 | 森麒麟 | 849.07 | 2.91 | 0.87 |
| 300565 | 科信技术 | 318.08 | 1.69 | 0.79 |
| 300982 | 苏文电能 | 308.50 | 3.88 | 0.74 |
| 002419 | 天虹股份 | 3206.74 | 2.74 | 0.57 |
| 002703 | 浙江世宝 | 566.99 | 1.03 | 0.55 |
| 000721 | 西安饮食 | 398.33 | 0.91 | 0.52 |
| 688661 | 和林微纳 | 114.03 | 3.19 | 0.48 |
| 301123 | 奕东电子 | 55.32 | 0.72 | 0.45 |
| 688425 | 铁建重工 | 4552.19 | 3.08 | 0.44 |
| 003005 | 竞业达 | 38.81 | 0.76 | 0.42 |
| 300842 | 帝科股份 | 230.23 | 2.68 | 0.41 |
| 688819 | 天能股份 | 791.06 | 6.04 | 0.41 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 113.28 | 1.40 | 0.41 |
| 003006 | 百亚股份 | 1106.05 | 5.13 | 0.39 |
| 301301 | 川宁生物 | 341.09 | 1.53 | 0.36 |
| 000019 | 深粮控股 | 564.54 | 1.36 | 0.36 |
| 002908 | 德生科技 | 190.91 | 0.62 | 0.36 |
| 300475 | 香农芯创 | 1099.09 | 2.50 | 0.36 |
| 002845 | 同兴达 | 251.39 | 1.12 | 0.35 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论
暂无评论