科创板融资余额环比前一日增加7.80亿元,其中,43股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有中芯国际、生益电子、优刻得等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月5日,科创板两融余额合计1532.14亿元,较上一交易日增加7.88亿元,其中,融资余额合计1526.56亿元,较上一交易日增加7.80亿元。为连续3个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有389只,其中,融资余额在10亿元以上的有18只,融资余额在5000万元至1亿元的有134只,融资余额低于5000万元的有60只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有316只,融资净买入超千万元的共有43只,融资净买入在500万元至1000万元的有60只,融资净买入在100万元至500万元的有132只,融资净买入不足百万元的有81只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有29只,减少金额居前的有中邮科技、瑞可达、南芯科技等,融资余额分别减少5304.82万元、3787.88万元、2723.71万元。
融资净买入金额最多的是中芯国际,该股最新融资余额74.15亿元,环比上一日增加6772.77万元,该股当日上涨1.45%,融资净买入金额居前的还有生益电子、优刻得、寒武纪等,净买入金额分别为6679.17万元、6065.75万元、5373.47万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨3.10%,涨幅居前的有生益电子、仕佳光子、优刻得等,分别上涨20.01%、12.40%、12.37%,跌幅居前的有荣昌生物、石头科技、博瑞医药等,跌幅分别为3.64%、3.50%、3.42%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,医药生物、电子、机械设备等行业最为集中,分别有11只、11只、5只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.95%,融资余额占比最高的是容百科技,该股最新融资余额为11.90亿元,占流通市值的比例为13.80%,融资余额占比较高的还有优刻得、云从科技、华丰科技,占比分别为8.82%、7.13%、6.79%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
环比增减金额 (万元) |
环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 741460.40 | 6772.77 | 0.92 | 1.45 |
688183 | 生益电子 | 29745.94 | 6679.17 | 28.96 | 20.01 |
688158 | 优刻得 | 78663.48 | 6065.75 | 8.36 | 12.37 |
688256 | 寒武纪 | 433424.96 | 5373.47 | 1.26 | 2.03 |
688313 | 仕佳光子 | 55852.22 | 5272.42 | 10.42 | 12.40 |
688017 | 绿的谐波 | 88157.82 | 4673.99 | 5.60 | 6.01 |
688336 | 三生国健 | 42769.95 | 4576.91 | 11.98 | 5.31 |
688166 | 博瑞医药 | 136362.70 | 3674.40 | 2.77 | -3.42 |
688102 | 斯瑞新材 | 21242.92 | 3464.72 | 19.49 | 5.22 |
688521 | 芯原股份 | 89041.35 | 3374.92 | 3.94 | 7.29 |
688685 | 迈信林 | 54684.85 | 2872.77 | 5.54 | -0.47 |
688169 | 石头科技 | 78139.61 | 2755.26 | 3.65 | -3.50 |
688333 | 铂力特 | 103591.55 | 2661.74 | 2.64 | 8.41 |
688050 | 爱博医疗 | 46657.31 | 2618.77 | 5.95 | -1.14 |
688557 | 兰剑智能 | 14764.04 | 2528.62 | 20.67 | 3.79 |
688629 | 华丰科技 | 64365.23 | 2469.16 | 3.99 | 6.66 |
688343 | 云天励飞 | 86990.73 | 2373.81 | 2.81 | 4.55 |
688798 | 艾为电子 | 28300.66 | 1982.12 | 7.53 | 0.26 |
688331 | 荣昌生物 | 39620.74 | 1738.69 | 4.59 | -3.64 |
688655 | 迅捷兴 | 11230.77 | 1729.17 | 18.20 | 2.10 |
688049 | 炬芯科技 | 29261.42 | 1617.16 | 5.85 | 3.12 |
688278 | 特宝生物 | 119605.52 | 1539.13 | 1.30 | -0.36 |
688321 | 微芯生物 | 28993.37 | 1522.15 | 5.54 | 3.41 |
688016 | 心脉医疗 | 53901.27 | 1444.28 | 2.75 | -1.17 |
688297 | 中无人机 | 50255.87 | 1395.68 | 2.86 | -1.66 |
688776 | 国光电气 | 36057.70 | 1371.32 | 3.95 | 1.83 |
688322 | 奥比中光 | 52625.08 | 1343.23 | 2.62 | 3.17 |
688668 | 鼎通科技 | 21523.05 | 1299.24 | 6.42 | 3.42 |
688676 | 金盘科技 | 70433.61 | 1279.73 | 1.85 | 4.59 |
688379 | 华光新材 | 9915.46 | 1258.94 | 14.54 | 7.25 |
688578 | 艾力斯 | 66026.11 | 1234.08 | 1.90 | -1.94 |
688656 | 浩欧博 | 16007.38 | 1208.72 | 8.17 | -1.55 |
688036 | 传音控股 | 122652.54 | 1200.38 | 0.99 | 1.71 |
688220 | 翱捷科技 | 36396.84 | 1197.97 | 3.40 | 4.62 |
688510 | 航亚科技 | 20018.42 | 1176.88 | 6.25 | 8.42 |
688501 | 青达环保 | 17953.12 | 1141.78 | 6.79 | -0.03 |
688005 | 容百科技 | 118951.37 | 1137.92 | 0.97 | 0.00 |
688508 | 芯朋微 | 40260.41 | 1121.48 | 2.87 | 3.81 |
688068 | 热景生物 | 18663.25 | 1080.65 | 6.15 | 3.81 |
688155 | 先惠技术 | 25494.68 | 1076.22 | 4.41 | 1.66 |
688789 | 宏华数科 | 9822.76 | 1069.20 | 12.21 | 1.15 |
688566 | 吉贝尔 | 8370.70 | 1061.12 | 14.52 | -1.49 |
688327 | 云从科技 | 80140.76 | 1058.02 | 1.34 | 3.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少
热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论
暂无评论