232股融资余额增幅超5%

证券时报网 01-16

1月15日沪指下跌0.43%,市场两融余额为18303.71亿元,较前一交易日增加18.80亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月15日,沪市两融余额9421.25亿元,较前一交易日增加3.76亿元;深市两融余额8844.27亿元,较前一交易日增加14.65亿元;北交所两融余额38.19亿元,较前一交易日增加0.40亿元;深沪北两融余额合计18303.71亿元,较前一交易日增加18.80亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是机械设备,融资余额增加12.58亿元;其次是电力设备、有色金属行业,融资余额分别增加10.57亿元、5.61亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1841只,占比50.23%,其中,232股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是弘讯科技,该股最新融资余额2.65亿元,较前一交易日增幅达119.44%;股价表现上,该股当日下跌2.76%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有星图测控、柘中股份,融资余额增幅分别为75.44%、66.81%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌0.04%,涨幅居前的有骏创科技、巨轮智能、柏星龙,涨幅分别为13.03%、10.05%、7.68%。跌幅居前的有星图测控、旺成科技、西子洁能,跌幅分别为9.96%、8.39%、5.46%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
603015 弘讯科技 26547.20 119.44 -2.76 机械设备
920116 星图测控 1128.66 75.44 -9.96 计算机
002346 柘中股份 8809.29 66.81 -1.54 电力设备
301399 英特科技 6501.41 56.54 1.40 机械设备
833075 柏星龙 1896.82 41.73 7.68 轻工制造
831526 凯华材料 1626.49 37.78 0.18 电子
838670 恒进感应 1170.15 36.78 -1.23 机械设备
300047 天源迪科 2674.83 35.79 -0.26 计算机
833533 骏创科技 3281.52 32.82 13.03 汽车
301037 保立佳 3859.06 31.93 1.37 基础化工
002534 西子洁能 9606.58 27.37 -5.46 电力设备
831278 泰德股份 562.77 27.10 3.00 汽车
833171 国航远洋 2465.95 25.90 -0.49 交通运输
834765 美之高 975.69 25.64 -4.09 轻工制造
870299 灿能电力 213.49 25.52 -1.34 电力设备
830896 旺成科技 563.82 24.49 -8.39 汽车
600186 莲花控股 8880.36 24.06 -1.94 食品饮料
002031 巨轮智能 57987.69 23.78 10.05 机械设备
688646 逸飞激光 11009.46 23.28 2.61 机械设备
831832 科达自控 1907.32 22.79 -2.74 计算机

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1824股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有129只。华维设计融资余额降幅最大,最新融资余额68.28万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了53.28%;融资余额降幅较大的个股还有鸿智科技、美邦科技等,融资余额分别下降了39.58%、37.84%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
833427 华维设计 68.28 -53.28 -4.29 建筑装饰
870726 鸿智科技 600.13 -39.58 -3.19 家用电器
832471 美邦科技 364.21 -37.84 -4.50 基础化工
836942 恒立钻具 102.33 -36.70 -0.88 机械设备
831834 三维股份 68.25 -27.83 1.40 基础化工
688426 康为世纪 2624.89 -27.36 -18.74 医药生物
836871 派特尔 76.49 -26.83 1.18 汽车
871634 新威凌 181.79 -23.60 -3.16 有色金属
832662 方盛股份 518.08 -19.09 -1.19 机械设备
871245 威博液压 86.17 -18.15 0.33 机械设备
301383 天键股份 25319.83 -18.13 0.33 电子
873665 科强股份 341.10 -16.75 -1.24 基础化工
834058 华洋赛车 313.48 -16.22 6.97 汽车
002765 蓝黛科技 39824.89 -16.07 -3.43 电子
688279 峰岹科技 11265.83 -15.96 2.49 电子
001387 雪祺电气 4064.71 -15.30 -2.09 家用电器
301291 明阳电气 5204.27 -14.46 -4.36 电力设备
836826 盖世食品 1331.21 -13.98 2.75 食品饮料
835670 数字人 1276.52 -13.57 -0.86 医药生物
831175 派诺科技 736.30 -13.17 -1.15 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

融资融券

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论