17.40亿主力资金净流入,社区团购概念涨6.44%

证券时报网 2024-11-07

截至11月7日收盘,社区团购概念上涨6.44%,位居概念板块涨幅第3,板块内,38股上涨,国联水产、品渥食品等20%涨停,供销大集、西安饮食、徐家汇等涨停,香飘飘、妙可蓝多、家家悦等涨幅居前,分别上涨8.16%、8.05%、7.61%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
白酒概念 6.69 成飞概念 -1.28
互联网保险 6.55 航空发动机 -0.61
社区团购 6.44 人形机器人 -0.40
预制菜 5.60 飞行汽车(eVTOL) -0.36
特色小镇 5.36 稀土永磁 -0.15
乳业 5.34 金属锌 -0.07
啤酒概念 5.32 光刻机 -0.06
期货概念 5.14 BC电池 -0.02
冰雪产业 4.86 金属铅 0.10
信托概念 4.69 大飞机 0.11

资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流入17.40亿元,其中,27股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是永辉超市,今日主力资金净流入8.13亿元,净流入资金居前的还有国联水产、水井坊、西安饮食等,主力资金分别净流入2.38亿元、2.08亿元、1.06亿元。

资金流入比率方面,国联水产、中百集团、水井坊等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.61%、29.30%、27.68%。(数据宝)

社区团购概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601933 永辉超市 9.94 9.88 81317.40 17.77
300094 国联水产 20.10 13.09 23818.05 35.61
600779 水井坊 9.99 2.84 20752.19 27.68
000721 西安饮食 10.05 13.71 10598.43 17.33
002561 徐家汇 10.04 14.32 9947.54 16.30
000759 中百集团 9.90 5.73 4737.89 29.30
002299 圣农发展 3.22 1.47 4639.17 16.65
000564 供销大集 10.08 2.68 4610.76 4.43
300892 品渥食品 20.00 27.85 4235.27 5.69
003010 若羽臣 7.31 15.77 2531.87 7.29
002702 海欣食品 10.00 15.74 2179.16 6.65
603711 香飘飘 8.16 5.15 2099.24 6.59
600327 大东方 5.26 4.90 1966.42 10.90
601116 三江购物 5.08 5.14 1717.53 5.49
002515 金字火腿 3.76 3.56 1518.18 7.66
603708 家家悦 7.61 3.01 1307.57 6.23
002582 好想你 3.18 12.49 957.07 3.26
601366 利群股份 2.83 2.17 811.84 7.71
600882 妙可蓝多 8.05 3.81 682.05 1.96
600697 欧亚集团 4.42 3.89 435.55 5.64
601007 金陵饭店 5.58 5.97 381.87 2.26
003030 祖名股份 3.01 7.37 316.02 3.45
000607 华媒控股 3.92 2.71 314.74 3.42
603777 来伊份 5.24 4.07 264.40 1.76
000610 西安旅游 3.41 16.43 205.24 0.38
605179 一鸣食品 5.34 3.62 201.36 1.25
600858 银座股份 3.90 3.89 101.82 1.01
002494 华斯股份 2.43 4.34 -115.22 -2.22
600113 浙江东日 0.25 1.76 -156.26 -1.77
603506 南都物业 5.57 5.42 -189.13 -1.96
002991 甘源食品 5.30 3.16 -379.52 -3.15
003000 劲仔食品 5.49 7.26 -408.08 -1.40
300805 电声股份 3.17 4.39 -458.30 -4.17
002695 煌上煌 3.03 4.83 -538.97 -2.83
002563 森马服饰 2.99 0.92 -685.62 -5.20
600597 光明乳业 3.11 2.38 -821.36 -2.82
000501 武商集团 7.19 4.72 -2240.97 -6.95
603336 宏辉果蔬 6.95 18.32 -2617.56 -4.29

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论