科创板资金动向:6股主力资金净流入超5000万元

证券时报网 2024-08-30

沪深两市全天主力资金净流入181.64亿元,其中,科创板主力资金净流入8.66亿元,主力资金净流入的有303只股,主力资金净流出的有264只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有516只,涨停的有壹石通等1只,下跌的有53只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有303只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,寒武纪主力资金净流入1.76亿元,净流入资金居首;澜起科技、海光信息紧随其后,全天净流入资金分别为7798.11万元、7514.40万元。主力资金净流出的有264只,净流出资金最多的是中控技术,该股今日下跌1.30%,全天主力资金净流出6834.67万元,其次是西部超导、铂力特,主力资金净流出分别为4515.26万元、3929.30万元。

从主力资金连续性进行观察,共有81只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是兴图新科,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有科思科技、达梦数据等,主力资金分别连续流入10天、8天。主力资金连续流出的个股有109只,连续流出天数最多的是复洁环保,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有厦钨新能、元琛科技等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688256 寒武纪 17627.90 8.25 6.83 2.03
688008 澜起科技 7798.11 7.63 2.49 1.70
688041 海光信息 7514.40 4.55 5.85 2.37
688036 传音控股 6402.91 8.99 -0.07 0.78
688525 佰维存储 6322.17 7.43 4.17 7.46
688012 中微公司 5663.04 7.14 2.08 0.95
688318 财富趋势 3973.06 6.74 6.58 3.61
688271 联影医疗 3891.20 11.38 1.57 0.55
688981 中芯国际 3831.96 3.72 2.07 1.09
688099 晶晨股份 2796.73 8.48 1.46 1.45
688169 石头科技 2629.41 4.37 2.92 1.45
688692 达梦数据 2448.86 6.81 7.92 10.15
688347 华虹公司 2435.26 10.56 3.25 1.92
688017 绿的谐波 2418.79 10.22 0.84 2.16
688016 心脉医疗 1992.01 9.38 1.16 1.99
688050 爱博医疗 1987.69 12.05 4.12 1.11
688766 普冉股份 1955.76 11.33 4.82 2.43
688608 恒玄科技 1911.33 8.59 5.97 1.21
688047 龙芯中科 1905.77 7.22 5.99 1.05
688249 晶合集成 1787.70 17.42 1.30 0.59
688111 金山办公 1767.24 1.42 0.32 1.46
688027 国盾量子 1683.11 10.81 2.80 1.29
688676 金盘科技 1499.68 6.20 1.78 1.67
688733 壹石通 1470.66 15.60 20.03 3.26
688582 芯动联科 1432.46 10.99 -0.30 1.59
688123 聚辰股份 1410.17 7.31 4.33 2.52
688376 美埃科技 1361.26 19.21 5.33 4.85
688518 联赢激光 1342.14 8.06 5.62 3.86
688082 盛美上海 1293.64 8.10 2.76 2.33
688396 华润微 1263.12 9.82 0.03 0.28
688025 杰普特 1255.91 10.96 2.33 3.40
688117 圣诺生物 1255.42 14.77 3.57 2.67
688629 华丰科技 1163.65 7.23 0.85 3.86
688721 龙图光罩 1148.83 6.27 4.22 25.66
688601 力芯微 1124.75 9.76 6.06 2.44
688116 天奈科技 1075.57 5.77 2.71 2.70
688361 中科飞测 1075.09 5.61 3.72 1.46
688521 芯原股份 1023.33 6.21 3.26 1.18
688484 南芯科技 989.81 7.30 3.08 1.65
688270 臻镭科技 984.06 7.65 5.26 4.04
688535 华海诚科 973.35 10.91 5.22 3.66
688472 阿特斯 960.56 3.79 -1.40 1.73
688188 柏楚电子 938.28 6.21 2.07 0.46
688065 凯赛生物 922.65 10.94 3.14 0.40
688205 德科立 921.38 10.90 6.17 4.01
688531 日联科技 906.44 15.54 1.92 2.13
688516 奥特维 829.80 2.67 -0.63 2.95
688385 复旦微电 811.72 4.43 3.01 1.24
688139 海尔生物 808.85 9.08 2.25 1.08
688213 思特威 753.03 5.17 1.02 0.93
688717 艾罗能源 748.12 3.16 2.53 11.86
688595 芯海科技 726.48 7.68 5.40 2.54
688108 赛诺医疗 724.37 8.93 7.01 2.31
688090 瑞松科技 721.44 7.14 0.92 2.71
688499 利元亨 715.44 13.15 2.46 2.30
688522 纳睿雷达 706.17 6.02 1.60 3.28
688443 智翔金泰 694.36 16.92 2.33 1.76
688312 燕麦科技 648.59 17.40 6.46 1.27
688208 道通科技 645.51 6.05 1.68 0.98
688091 上海谊众 643.69 6.05 6.86 2.69
688072 拓荆科技 636.44 1.91 2.98 1.70
688076 诺泰生物 628.51 2.44 -1.14 2.05
688596 正帆科技 621.85 6.50 2.99 1.23
688772 珠海冠宇 606.65 2.94 3.20 1.77
688599 天合光能 602.53 1.99 2.01 0.81
688630 芯碁微装 587.82 5.92 3.29 1.35
688612 威迈斯 576.12 12.28 2.55 1.29
688331 荣昌生物 566.54 7.85 1.10 1.74
688543 国科军工 547.61 8.06 2.12 2.17
688728 格科微 527.36 5.22 2.89 0.63
688621 阳光诺和 522.38 4.74 7.32 2.93
688259 创耀科技 518.36 3.52 4.08 5.71
688613 奥精医疗 516.76 13.80 5.14 1.89
688138 清溢光电 499.30 12.18 2.40 0.86
688776 国光电气 496.93 9.37 1.37 3.84
688399 硕世生物 480.86 5.24 -1.42 2.01
688677 海泰新光 469.78 12.12 2.54 1.12
688200 华峰测控 469.78 4.27 2.25 0.93
688368 晶丰明源 466.69 9.63 4.20 1.06
688409 富创精密 465.24 4.44 2.87 1.65
688590 新致软件 455.73 5.65 5.26 2.94
688575 亚辉龙 454.89 3.40 4.14 1.16
688498 源杰科技 443.64 2.16 2.03 3.92
688114 华大智造 441.69 3.62 -2.29 1.42
688523 航天环宇 422.62 10.95 2.13 2.68
688369 致远互联 422.05 9.83 4.60 2.63
688767 博拓生物 421.11 9.63 -4.20 4.25
688006 杭可科技 419.10 5.84 0.25 0.75
688066 航天宏图 414.15 3.39 5.53 3.59
688702 盛科通信 410.65 6.05 1.17 4.77
688328 深科达 409.85 9.62 5.24 3.55
688371 菲沃泰 409.05 10.94 3.47 2.83
688617 惠泰医疗 404.44 1.95 -0.54 0.61
688151 华强科技 396.85 11.66 1.42 2.59
688268 华特气体 396.69 3.28 6.92 2.26
688180 君实生物 396.59 3.63 3.23 0.54
688793 倍轻松 394.81 8.15 2.39 1.71
688737 中自科技 390.25 7.60 -0.94 5.40
688058 宝兰德 374.53 15.56 5.23 1.68
688819 天能股份 369.38 2.97 2.45 0.52
688536 思瑞浦 361.58 3.21 3.28 1.07
688298 东方生物 361.16 5.64 4.51 1.10
688506 百利天恒 355.93 3.22 1.47 0.73
688299 长阳科技 342.47 5.92 3.43 1.68
688626 翔宇医疗 335.07 5.85 -3.48 1.50
688311 盟升电子 332.94 6.39 2.26 1.79
688800 瑞可达 331.89 8.99 1.10 1.04
688549 中巨芯 325.74 10.07 2.38 2.05
688120 华海清科 317.84 1.48 2.84 0.94
688159 有方科技 311.83 5.69 3.07 2.26
688150 莱特光电 310.55 3.99 2.61 2.63
688266 泽璟制药 300.69 1.93 -2.86 1.05
688330 宏力达 299.47 5.83 2.86 1.74
688062 迈威生物 291.53 4.10 2.02 1.57
688509 正元地信 289.87 11.41 2.84 2.27
688563 航材股份 284.93 6.61 -0.74 0.78
688126 沪硅产业 283.57 1.27 -2.52 0.55
688106 金宏气体 278.32 5.87 1.38 0.57
688389 普门科技 268.53 3.53 2.44 1.32
688121 卓然股份 266.33 7.77 2.76 2.42
688686 奥普特 261.28 3.74 3.14 1.11
688456 有研粉材 253.13 4.53 10.11 1.85
688176 亚虹医药 251.32 6.60 5.37 1.94
688529 豪森智能 250.54 8.67 2.31 1.49
688260 昀冢科技 250.23 3.41 5.64 4.44
688281 华秦科技 246.34 4.74 0.99 1.35
688720 艾森股份 230.65 5.23 3.32 7.39
688233 神工股份 229.27 5.20 3.98 1.69
688080 映翰通 224.90 4.31 2.63 2.83
688343 云天励飞 223.02 2.44 2.51 1.51
688351 微电生理 222.71 5.31 2.85 1.58
688167 炬光科技 221.88 3.10 3.74 2.25
688103 国力股份 218.41 6.24 2.39 1.77
688560 明冠新材 217.89 7.22 2.69 1.41
688173 希荻微 212.18 4.91 1.22 1.98
688515 裕太微 211.76 3.49 4.88 2.29
688606 奥泰生物 208.85 9.22 3.33 1.10
688084 晶品特装 206.87 19.12 1.22 0.84
688196 卓越新能 205.36 12.14 0.54 0.69
688059 华锐精密 204.02 5.46 2.15 1.42
688148 芳源股份 203.38 5.37 3.72 1.91
688128 中国电研 203.06 5.34 2.76 0.58
688231 隆达股份 198.36 10.39 0.58 1.24
688101 三达膜 189.56 13.20 1.80 0.36
688127 蓝特光学 188.72 1.06 0.95 2.43
688682 霍莱沃 188.01 6.81 3.24 1.36
688279 峰岹科技 183.17 2.14 4.45 1.46
688053 思科瑞 182.87 8.05 0.90 2.73
688269 凯立新材 182.54 15.26 1.68 0.41
688275 万润新能 182.09 5.34 2.67 1.67
688332 中科蓝讯 181.22 4.05 3.76 2.03
688597 煜邦电力 177.99 6.16 -1.03 1.50
688581 安杰思 176.30 4.57 2.01 1.88
688334 西高院 176.05 9.27 1.40 1.73
688088 虹软科技 175.80 2.15 2.72 0.80
688408 中信博 174.35 1.02 0.70 1.41
688338 赛科希德 173.77 19.31 1.48 0.37
688480 赛恩斯 171.37 15.29 0.48 0.72
688363 华熙生物 170.75 2.06 1.55 0.84
688520 神州细胞 167.16 2.88 1.11 0.38
688398 赛特新材 161.71 8.69 2.17 0.87
688591 泰凌微 159.04 2.93 1.85 2.00
688798 艾为电子 152.46 1.29 2.48 1.89
688236 春立医疗 149.62 4.68 2.71 3.33
688003 天准科技 141.68 4.55 2.96 0.53
688603 天承科技 140.53 5.03 2.28 2.58
688390 固德威 138.39 0.42 -0.75 2.81
688378 奥来德 137.73 2.21 2.43 1.98
688162 巨一科技 137.48 6.09 0.11 2.63
688105 诺唯赞 135.86 5.36 2.51 0.74
688229 博睿数据 133.89 2.49 -0.52 3.57
688419 耐科装备 126.63 5.29 2.41 4.36
688029 南微医学 125.26 1.29 -0.15 0.85
688567 孚能科技 122.94 1.30 1.74 0.82
688500 慧辰股份 122.93 3.25 1.59 1.51
688039 当虹科技 122.92 3.58 4.50 1.56
688132 邦彦技术 122.31 5.92 1.38 1.39
688352 颀中科技 121.58 1.69 2.19 2.14
688357 建龙微纳 121.53 5.16 3.32 1.18
688505 复旦张江 120.06 8.57 1.37 0.30
688383 新益昌 119.19 2.94 2.25 0.88
688075 安旭生物 118.38 7.07 1.11 1.55
688722 同益中 116.49 8.63 1.99 1.03
688458 美芯晟 116.15 3.84 4.11 1.75
688070 纵横股份 115.73 8.51 1.07 0.60
688787 海天瑞声 115.14 2.12 2.82 2.07
688308 欧科亿 112.88 5.09 2.43 0.88
688115 思林杰 112.52 3.73 -0.65 3.27
688081 兴图新科 111.52 18.00 2.45 0.72
688301 奕瑞科技 111.50 1.47 0.63 0.58
688011 新光光电 109.15 8.76 -0.08 0.97
688031 星环科技 108.16 2.38 2.70 1.73
688216 气派科技 104.27 5.88 1.91 1.00
688021 奥福环保 103.32 10.50 0.88 1.60
688158 优刻得 100.82 1.48 3.46 1.72
688165 埃夫特 98.03 2.69 1.81 0.89
688716 中研股份 94.70 8.40 1.05 2.23
688210 统联精密 93.73 0.87 4.07 4.70
688197 首药控股 88.11 7.97 0.14 0.55
688172 燕东微 84.83 2.91 1.59 0.47
688655 迅捷兴 82.43 3.00 1.94 2.30
688609 九联科技 78.92 0.30 5.99 6.36
688683 莱尔科技 77.69 12.12 2.94 0.29
688071 华依科技 76.96 3.39 2.87 1.51
688018 乐鑫科技 76.55 0.35 4.68 1.96
688646 逸飞激光 76.41 4.68 0.81 1.32
688660 电气风电 76.38 6.92 1.02 0.28
688336 三生国健 74.55 2.10 -0.59 0.34
688191 智洋创新 73.36 5.34 1.20 0.59
688653 康希通信 72.59 3.07 2.59 4.21
688387 信科移动 71.22 0.94 0.78 1.07
688468 科美诊断 71.12 3.82 3.18 0.76
688015 交控科技 69.47 3.51 1.81 0.64
688280 精进电动 67.74 6.22 2.16 0.63
688186 广大特材 67.55 4.08 1.68 0.85
688143 长盈通 66.57 1.89 2.43 2.10
688077 大地熊 66.15 4.10 1.10 0.96
688119 中钢洛耐 63.87 5.90 2.30 0.61
688562 航天软件 63.76 3.31 1.08 0.86
688636 智明达 63.29 1.54 1.37 1.90
688001 华兴源创 62.60 1.51 3.96 0.42
688488 艾迪药业 60.94 2.03 3.38 0.87
688286 敏芯股份 59.55 1.52 2.05 1.88
688685 迈信林 58.51 1.09 3.72 1.48
688035 德邦科技 54.16 1.15 3.37 2.11
688171 纬德信息 52.30 3.71 0.61 2.07
688353 华盛锂电 50.62 4.88 0.65 1.07
688508 芯朋微 50.59 0.93 2.57 1.26
688695 中创股份 50.55 1.98 3.09 5.13
688501 青达环保 50.24 3.48 0.43 1.00
688166 博瑞医药 49.71 0.15 1.62 2.88
688222 成都先导 49.69 1.05 1.31 1.27
688098 申联生物 49.58 6.00 0.77 0.51
688512 慧智微 49.52 1.65 2.81 1.60
688691 灿芯股份 47.83 0.60 5.86 8.16
688559 海目星 47.76 0.36 1.25 2.25
688429 时创能源 47.69 9.31 1.46 0.41
688418 震有科技 45.09 0.52 4.31 2.87
688593 新相微 43.11 3.90 1.31 0.41
688550 瑞联新材 40.46 0.58 3.43 1.93
688680 海优新材 40.20 0.94 2.06 1.90
688693 锴威特 39.73 0.72 1.85 7.02
688125 安达智能 39.69 2.63 0.11 2.55
688315 诺禾致源 38.37 1.41 2.88 0.63
688662 富信科技 36.56 1.58 2.33 1.17
688283 坤恒顺维 36.48 3.52 3.79 0.63
688244 永信至诚 35.05 3.31 4.08 0.99
688393 安必平 34.82 3.02 0.40 0.81
688247 宣泰医药 32.19 2.97 0.49 0.91
688669 聚石化学 31.62 3.71 1.60 0.69
688401 路维光电 31.46 0.88 3.06 1.58
688681 科汇股份 31.14 2.31 2.77 1.52
688580 伟思医疗 30.36 2.48 1.48 0.55
688478 晶升股份 30.28 0.67 2.88 1.84
688129 东来技术 29.32 3.47 1.23 0.57
688489 三未信安 29.29 0.64 14.21 3.83
688719 爱科赛博 28.85 2.18 2.64 2.18
688718 唯赛勃 27.83 2.66 5.63 0.74
688592 司南导航 27.81 1.18 1.18 2.72
688289 圣湘生物 27.64 0.56 0.65 0.45
688067 爱威科技 27.33 2.84 1.69 1.02
688381 帝奥微 27.19 0.63 2.66 1.42
688602 康鹏科技 27.12 0.93 0.82 1.84
688349 三一重能 26.61 0.66 1.86 0.91
688607 康众医疗 26.32 1.93 1.95 1.42
688479 友车科技 24.61 2.29 3.20 1.24
688227 品高股份 22.85 3.29 1.95 1.00
688628 优利德 22.75 0.76 2.73 0.90
688788 科思科技 21.93 2.73 1.74 0.33
688503 聚和材料 21.70 0.18 1.57 2.29
688698 伟创电气 21.59 0.29 -0.74 1.43
688689 银河微电 21.10 0.63 2.75 1.43
688170 德龙激光 21.00 0.42 2.67 2.97
688193 仁度生物 20.60 2.68 1.26 0.99
688329 艾隆科技 20.22 2.34 3.16 1.19
688030 山石网科 19.80 1.68 1.28 0.64
688051 佳华科技 19.76 2.28 3.31 0.70
688078 龙软科技 19.41 1.16 2.28 1.04
688211 中科微至 18.55 3.51 1.22 0.34
688282 *ST导航 18.05 2.85 0.23 0.78
688107 安路科技 17.52 0.41 3.33 1.13
688519 南亚新材 17.43 0.91 1.98 0.41
688656 浩欧博 17.26 1.50 1.86 0.77
688290 景业智能 16.51 1.25 1.91 0.75
688002 睿创微纳 16.46 0.13 3.05 1.13
688386 泛亚微透 16.44 1.51 1.88 0.60
688350 富淼科技 13.86 2.05 1.67 0.54
688511 天微电子 13.39 0.92 2.18 1.30
688573 信宇人 9.52 0.30 2.10 4.94
688665 四方光电 8.45 0.59 1.85 0.62
688552 航天南湖 7.89 0.35 1.21 1.99
688168 安博通 6.20 0.27 4.04 1.06
688265 南模生物 3.28 0.63 0.89 0.51
688395 正弦电气 3.08 0.51 1.12 0.52
688528 秦川物联 3.07 0.73 1.77 0.37
688261 东微半导 2.67 0.05 3.79 2.16
688569 铁科轨道 2.23 0.18 1.41 0.30
688657 浩辰软件 1.92 0.34 1.77 1.22
688638 誉辰智能 1.60 0.23 0.43 1.72
688252 天德钰 0.80 0.01 3.85 1.88
688175 高凌信息 0.74 0.04 4.49 2.54
688087 英科再生 0.67 0.03 1.44 0.47
688485 九州一轨 0.57 0.11 2.45 0.81
688215 瑞晟智能 0.00 0.00 1.36 0.51
688466 金科环境 0.00 0.00 0.83 0.21
688069 德林海 0.00 0.00 1.79 0.28
688622 禾信仪器 0.00 0.00 1.10 0.72
688367 工大高科 0.00 0.00 0.43 0.64
688370 丛麟科技 0.00 0.00 0.44 0.65
688450 光格科技 0.00 0.00 1.12 0.93
688551 科威尔 -0.07 -0.00 1.77 0.81
688109 品茗科技 -0.97 -0.05 2.69 0.98
688356 键凯科技 -1.51 -0.08 0.99 0.61
688272 富吉瑞 -2.75 -0.28 4.62 2.48
688410 山外山 -3.56 -0.08 1.61 2.10
688435 英方软件 -4.16 -0.24 2.78 1.79
688061 灿瑞科技 -4.85 -0.33 1.48 1.54
688305 科德数控 -5.74 -0.14 0.47 0.72
688380 中微半导 -5.89 -0.05 2.12 4.55
688306 均普智能 -6.76 -0.25 1.28 1.47
688620 安凯微 -7.18 -0.43 1.78 1.06
688057 金达莱 -9.50 -1.26 2.75 0.29
688220 翱捷科技 -10.96 -0.13 1.76 1.19
688697 纽威数控 -13.09 -0.37 1.68 3.10
688533 上声电子 -15.06 -0.28 2.75 1.51
688045 必易微 -15.44 -0.76 1.53 2.23
688010 福光股份 -15.62 -2.05 2.28 0.33
688558 国盛智科 -15.72 -1.34 2.16 0.54
688625 呈和科技 -15.85 -2.34 0.64 0.14
688089 嘉必优 -15.91 -0.36 3.53 1.69
688623 双元科技 -15.99 -1.83 1.16 1.26
688616 西力科技 -17.86 -1.16 1.99 1.04
688225 亚信安全 -18.04 -2.03 1.80 0.43
688579 山大地纬 -19.44 -0.73 2.09 0.90
688184 帕瓦股份 -21.24 -2.61 0.00 0.74
688230 芯导科技 -21.45 -0.99 1.68 2.28
688585 上纬新材 -21.68 -3.45 1.36 0.30
688679 通源环境 -22.08 -2.49 2.35 1.03
688316 青云科技 -22.48 -1.13 1.92 2.11
688553 汇宇制药 -23.25 -1.77 2.60 0.41
688335 复洁环保 -23.90 -11.55 1.16 0.18
688130 晶华微 -24.16 -1.90 2.05 2.37
688277 天智航 -24.19 -1.11 2.51 0.66
688687 凯因科技 -24.78 -0.53 2.12 1.33
688295 中复神鹰 -26.70 -1.32 0.69 0.79
688292 浩瀚深度 -26.73 -0.82 3.43 2.62
688388 嘉元科技 -26.98 -0.45 2.38 1.56
688285 高铁电气 -27.04 -3.91 1.42 1.14
688096 京源环保 -27.51 -4.25 1.01 0.85
688589 力合微 -28.22 -0.74 2.47 1.52
688199 久日新材 -29.22 -2.53 1.81 0.60
688309 恒誉环保 -29.26 -9.69 2.62 0.32
688701 卓锦股份 -29.41 -4.44 1.35 2.18
688565 力源科技 -29.83 -3.76 1.11 1.15
688373 盟科药业 -30.06 -2.51 2.55 0.82
688136 科兴制药 -30.98 -2.39 2.49 0.43
688178 万德斯 -31.11 -4.12 0.42 0.92
688320 禾川科技 -32.41 -0.19 -0.41 6.67
688085 三友医疗 -34.35 -1.24 -0.69 0.65
688510 航亚科技 -34.36 -0.89 1.42 0.99
688610 埃科光电 -35.54 -3.20 1.53 2.44
688182 灿勤科技 -36.19 -0.90 2.46 3.46
688203 海正生材 -38.84 -4.23 0.72 0.92
688055 龙腾光电 -39.47 -2.16 2.88 0.19
688570 天玛智控 -39.58 -2.97 1.61 1.14
688648 中邮科技 -39.90 -1.57 1.24 4.39
688198 佰仁医疗 -40.05 -4.47 -0.18 0.07
688217 睿昂基因 -41.13 -2.11 3.75 2.27
688004 博汇科技 -42.92 -4.15 1.65 1.23
688048 长光华芯 -43.33 -0.59 3.22 2.79
688291 金橙子 -43.66 -3.51 0.00 2.48
688228 开普云 -44.21 -1.33 2.99 1.60
688133 泰坦科技 -45.69 -1.59 3.75 1.08
688226 威腾电气 -46.38 -0.82 -0.77 2.30
688056 莱伯泰科 -46.85 -4.78 3.94 0.69
688038 中科通达 -47.27 -2.20 1.60 2.08
688707 振华新材 -48.94 -1.18 0.82 1.37
688561 奇安信 -50.03 -0.66 2.40 0.66
688507 索辰科技 -51.84 -1.56 3.54 1.67
688028 沃尔德 -52.01 -1.80 1.36 1.34
688221 前沿生物 -52.70 -5.29 1.55 0.51
688153 唯捷创芯 -54.11 -0.59 5.58 2.53
688576 西山科技 -55.09 -1.73 1.76 2.54
688667 菱电电控 -55.14 -7.36 0.81 0.44
688073 毕得医药 -55.18 -4.07 1.11 1.06
688189 南新制药 -57.12 -2.28 -0.33 1.52
688365 光云科技 -60.24 -2.72 2.27 0.88
688496 清越科技 -61.11 -2.32 1.47 1.48
688179 阿拉丁 -61.80 -1.94 0.20 1.14
688355 明志科技 -62.95 -1.49 9.80 2.59
688539 高华科技 -63.11 -2.87 2.14 1.18
688141 杰华特 -64.76 -1.02 1.93 1.58
688201 信安世纪 -65.63 -1.65 2.68 1.91
688359 三孚新科 -66.04 -2.03 0.00 1.18
688206 概伦电子 -67.86 -1.60 3.18 1.80
688146 中船特气 -68.36 -2.42 1.56 1.08
688013 天臣医疗 -70.59 -4.47 4.47 1.23
688009 中国通号 -71.85 -0.38 1.17 0.43
688548 广钢气体 -75.04 -2.00 0.94 0.88
688486 龙迅股份 -77.28 -1.95 1.97 1.55
688255 凯尔达 -77.67 -7.21 2.26 0.88
688671 碧兴物联 -78.66 -8.46 0.98 1.38
688459 哈铁科技 -78.97 -11.24 0.49 0.50
688659 元琛科技 -79.18 -3.20 0.36 2.78
688577 浙海德曼 -79.36 -3.84 1.16 0.91
688156 路德环境 -79.61 -7.01 0.00 1.14
688517 金冠电气 -80.35 -3.75 1.29 1.25
688219 会通股份 -80.69 -4.67 2.10 0.52
688420 美腾科技 -80.80 -16.82 0.00 0.75
688661 和林微纳 -81.27 -1.40 4.27 2.06
688237 超卓航科 -85.15 -5.73 2.62 1.92
688060 云涌科技 -85.32 -10.80 2.37 0.48
688019 安集科技 -85.80 -0.39 2.24 1.52
688314 康拓医疗 -86.22 -3.46 0.39 1.31
688319 欧林生物 -88.41 -8.22 1.84 0.30
688102 斯瑞新材 -88.63 -2.42 1.25 1.20
688092 爱科科技 -89.03 -2.64 6.33 2.18
688177 百奥泰 -89.27 -2.44 -0.30 0.44
688246 嘉和美康 -90.06 -4.29 2.84 1.20
688586 江航装备 -91.84 -1.57 0.60 0.87
688202 美迪西 -94.06 -1.56 1.88 1.93
688273 麦澜德 -96.18 -2.89 0.05 4.28
688310 迈得医疗 -96.78 -3.55 3.41 1.55
688416 恒烁股份 -97.41 -3.03 2.85 2.76
688137 近岸蛋白 -99.59 -11.19 0.51 0.92
688513 苑东生物 -100.70 -4.95 -1.15 0.32
688699 明微电子 -101.81 -5.16 1.86 0.66
688232 新点软件 -101.89 -3.52 1.87 1.40
688163 赛伦生物 -103.74 -2.50 4.04 6.14
688190 云路股份 -104.17 -3.47 1.80 0.77
688584 上海合晶 -106.68 -4.61 1.51 3.06
688428 诺诚健华 -106.78 -1.88 -1.98 2.13
688307 中润光学 -111.21 -5.89 2.38 1.76
688379 华光新材 -116.06 -3.84 2.33 2.33
688455 科捷智能 -117.43 -15.21 -0.71 0.72
688557 兰剑智能 -120.56 -7.39 0.12 0.96
688147 微导纳米 -120.65 -1.35 -1.16 4.91
688278 特宝生物 -124.76 -1.32 -0.59 0.41
688033 天宜上佳 -124.81 -2.62 1.84 1.69
688779 五矿新能 -126.95 -2.13 2.01 0.68
688251 井松智能 -130.27 -1.87 -1.03 9.23
688382 益方生物 -131.71 -4.31 2.08 1.04
688218 江苏北人 -131.74 -4.00 2.08 1.83
688321 微芯生物 -131.74 -2.77 2.25 0.66
688313 仕佳光子 -132.04 -2.27 2.67 1.43
688619 罗普特 -134.73 -10.70 2.81 1.07
688181 八亿时空 -135.99 -5.91 2.08 1.02
688739 成大生物 -138.42 -4.41 1.44 0.69
688046 药康生物 -138.68 -3.39 1.77 1.84
688425 铁建重工 -139.68 -2.07 0.85 1.29
688207 格灵深瞳 -139.73 -3.98 1.85 1.86
688651 盛邦安全 -142.35 -5.91 4.18 2.95
688502 茂莱光学 -147.53 -2.68 5.81 4.27
688526 科前生物 -147.63 -5.82 -1.59 0.44
688668 鼎通科技 -150.21 -0.84 3.00 3.30
688026 洁特生物 -150.46 -5.86 1.11 1.55
688786 悦安新材 -151.05 -6.57 0.42 0.89
688337 普源精电 -151.98 -4.84 0.04 1.90
688257 新锐股份 -153.09 -6.58 0.73 1.26
688360 德马科技 -153.53 -3.85 -1.69 1.84
688297 中无人机 -158.40 -2.22 0.39 0.85
688296 和达科技 -161.32 -8.80 1.40 1.96
688658 悦康药业 -161.32 -3.65 -2.07 0.51
688303 大全能源 -163.37 -1.77 -1.04 0.91
688079 美迪凯 -163.84 -5.90 3.64 1.01
688391 钜泉科技 -166.32 -7.39 3.90 1.43
688375 国博电子 -168.77 -4.12 1.42 0.39
688663 新风光 -172.01 -5.59 1.17 1.21
688267 中触媒 -174.97 -10.11 -0.05 1.00
688358 祥生医疗 -175.10 -4.53 1.38 1.62
688288 鸿泉物联 -176.71 -7.46 1.81 1.79
688322 奥比中光 -177.45 -1.70 1.17 1.60
688083 中望软件 -185.82 -4.54 0.80 0.52
688192 迪哲医药 -188.10 -2.44 2.78 1.64
688600 皖仪科技 -190.21 -14.73 1.42 0.74
688293 奥浦迈 -192.28 -7.65 1.48 1.21
688118 普元信息 -192.68 -8.19 3.12 1.99
688709 成都华微 -194.49 -1.97 0.33 8.45
688161 威高骨科 -204.78 -4.58 4.94 0.51
688302 海创药业 -204.80 -11.18 0.53 1.01
688433 华曙高科 -208.04 -8.12 3.01 0.88
688135 利扬芯片 -214.52 -6.54 2.89 1.15
688093 世华科技 -214.80 -5.68 5.21 0.90
688183 生益电子 -216.40 -0.99 0.95 1.36
688768 容知日新 -224.74 -15.33 2.88 0.79
688611 杭州柯林 -225.91 -15.06 3.21 0.55
688323 瑞华泰 -227.95 -5.07 2.06 2.19
688568 中科星图 -228.72 -1.99 2.25 0.77
688317 之江生物 -233.28 -3.94 1.26 2.02
688195 腾景科技 -236.11 -4.19 4.05 2.00
688212 澳华内镜 -245.12 -5.00 1.81 1.33
688678 福立旺 -245.70 -4.99 2.08 2.17
688100 威胜信息 -246.27 -5.28 1.59 0.26
688326 经纬恒润 -256.35 -4.40 2.45 1.18
688670 金迪克 -257.80 -6.59 2.00 2.73
688155 先惠技术 -266.41 -2.17 -0.70 3.38
688023 安恒信息 -269.95 -3.17 2.91 2.74
688253 英诺特 -275.20 -2.99 -2.07 3.59
688327 云从科技 -286.89 -2.54 2.54 1.85
688426 康为世纪 -287.21 -16.62 2.40 2.88
688339 亿华通 -289.76 -3.99 3.04 2.14
688571 杭华股份 -294.68 -16.42 1.63 0.87
688700 东威科技 -302.65 -2.76 4.57 1.82
688160 步科股份 -306.10 -5.37 2.84 1.92
688588 凌志软件 -309.40 -5.07 6.96 2.29
688696 极米科技 -310.08 -3.40 5.65 2.34
688238 和元生物 -316.31 -7.27 4.71 2.21
688022 瀚川智能 -322.25 -4.96 0.75 3.90
688345 博力威 -323.83 -30.82 0.14 0.74
688366 昊海生科 -325.12 -9.30 -0.13 0.29
688400 凌云光 -330.59 -4.78 2.06 1.82
688711 宏微科技 -332.58 -8.03 1.42 1.75
688789 宏华数科 -338.45 -3.11 3.65 0.98
688530 欧莱新材 -342.09 -8.76 0.64 8.20
688276 百克生物 -348.20 -4.68 1.04 0.74
688049 炬芯科技 -353.29 -3.34 2.95 4.34
688392 骄成超声 -356.16 -9.82 0.73 1.53
