4只科创板个股主力资金净流入超5000万元

证券时报网 2024-06-03

沪深两市全天主力资金净流出225.41亿元,其中,科创板主力资金净流出3.38亿元,主力资金净流入的有237只股,主力资金净流出的有330只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有138只,下跌的有432只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有237只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,晶科能源主力资金净流入9037.18万元,净流入资金居首;金山办公、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为7544.90万元、6502.29万元。主力资金净流出的有330只,净流出资金最多的是芯联集成,该股今日上涨8.33%,全天主力资金净流出1.47亿元,其次是固德威、思特威,主力资金净流出分别为4420.33万元、4408.91万元。

从主力资金连续性进行观察,共有65只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是翔宇医疗,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有高铁电气、金科环境等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有112只,连续流出天数最多的是南模生物,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有天能股份、开普云等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688223 晶科能源 9037.18 6.40 4.79 5.39
688111 金山办公 7544.90 9.56 1.91 0.65
688256 寒武纪 6502.29 4.84 3.55 1.80
688981 中芯国际 5850.94 3.26 1.32 1.99
688012 中微公司 4665.17 3.28 5.83 1.69
688609 九联科技 2997.92 11.42 2.72 4.85
688347 华虹公司 2331.83 5.73 1.96 5.79
688141 杰华特 2097.50 7.32 12.51 7.13
688041 海光信息 1708.99 1.88 -0.27 1.46
688072 拓荆科技 1647.31 3.93 4.01 2.11
688349 三一重能 1596.14 25.58 -0.68 1.22
688403 汇成股份 1554.47 10.88 2.28 2.83
688322 奥比中光 1487.73 8.51 3.05 2.49
688234 天岳先进 1405.77 7.08 -0.42 1.48
688036 传音控股 1306.79 1.64 -0.82 0.76
688385 复旦微电 1298.60 2.40 4.62 5.24
688519 南亚新材 1292.99 21.57 3.40 0.96
688667 菱电电控 1254.56 17.38 2.08 2.65
688017 绿的谐波 1182.43 4.53 1.49 1.32
688543 国科军工 1141.73 11.44 0.87 5.32
688661 和林微纳 1083.11 6.47 5.10 4.04
688428 诺诚健华 1042.50 25.46 0.53 2.11
688286 敏芯股份 1034.88 2.73 10.09 14.18
688698 伟创电气 1022.51 8.81 2.30 1.88
688187 时代电气 993.26 5.56 -1.69 1.44
688475 萤石网络 991.07 3.47 4.78 1.76
688776 国光电气 983.47 11.43 -3.43 3.86
688183 生益电子 978.84 2.07 13.44 9.41
688139 海尔生物 970.15 9.43 0.89 0.84
688052 纳芯微 964.58 7.16 -0.87 1.60
688271 联影医疗 925.36 2.65 -3.99 0.48
688582 芯动联科 910.76 15.38 1.51 3.83
688652 京仪装备 909.63 6.92 2.59 7.63
688295 中复神鹰 897.58 7.78 -8.56 3.28
688099 晶晨股份 855.58 4.08 -0.40 0.86
688172 燕东微 851.88 3.77 4.60 2.65
688676 金盘科技 849.56 2.72 0.16 1.18
688525 佰维存储 819.89 0.31 14.69 19.81
688027 国盾量子 801.44 3.36 0.85 1.80
688259 创耀科技 794.34 12.04 -0.56 2.45
688278 特宝生物 792.67 6.12 -2.89 0.60
688581 安杰思 763.72 17.58 -0.96 1.86
688699 明微电子 751.91 15.92 1.63 1.40
688320 禾川科技 751.34 10.23 0.22 2.57
688665 四方光电 741.21 7.95 11.55 2.81
688531 日联科技 698.91 14.07 -0.29 1.47
688606 奥泰生物 684.93 13.14 -4.88 2.38
688300 联瑞新材 684.60 4.46 0.02 1.64
688484 南芯科技 683.40 6.62 0.88 1.22
688031 星环科技 681.94 4.72 0.86 3.40
688106 金宏气体 646.01 8.00 0.55 0.90
688289 圣湘生物 644.95 5.37 -5.21 1.05
688425 铁建重工 638.38 6.51 -1.53 1.71
688512 慧智微 627.17 7.39 -1.00 4.21
688502 茂莱光学 603.44 4.80 -3.53 7.00
688553 汇宇制药 595.28 16.64 -3.09 0.88
688401 路维光电 579.71 6.62 -0.78 2.84
688313 仕佳光子 572.73 6.83 0.70 1.80
688508 芯朋微 566.50 2.79 1.05 4.31
688182 灿勤科技 565.35 5.06 0.49 7.78
688189 南新制药 546.69 20.26 -4.65 1.57
688302 海创药业 542.09 23.43 -2.28 1.07
688233 神工股份 539.65 5.57 1.42 2.66
688722 同益中 534.26 4.31 4.43 8.14
688023 安恒信息 528.71 6.84 -3.35 2.10
688305 科德数控 499.18 13.39 -1.24 1.03
688303 大全能源 495.89 2.53 -1.42 1.43
688253 英诺特 486.68 6.99 -0.92 2.58
688399 硕世生物 484.09 11.23 -1.59 1.04
688680 海优新材 475.96 8.25 -1.97 1.94
688235 百济神州 472.48 3.15 -0.47 1.08
688577 浙海德曼 469.03 8.51 2.82 1.38
688416 恒烁股份 463.14 5.17 2.77 4.68
688084 晶品特装 456.48 9.58 4.72 2.76
688048 长光华芯 440.10 3.59 -1.86 3.38
688625 呈和科技 435.08 28.05 0.50 0.48
688120 华海清科 428.09 1.70 3.16 1.24
688549 中巨芯 417.88 2.94 0.88 7.24
688711 宏微科技 395.60 7.34 -1.92 1.83
688366 昊海生科 391.45 7.43 -0.82 0.40
688261 东微半导 385.09 4.75 -0.12 2.50
688707 振华新材 384.53 9.35 -2.35 1.25
688107 安路科技 381.07 6.21 -2.28 1.36
688488 艾迪药业 374.72 10.22 -2.91 0.58
688059 华锐精密 370.84 5.63 -2.58 1.88
688315 诺禾致源 366.92 11.52 -3.16 0.59
688087 英科再生 361.57 14.71 -2.05 0.82
688191 智洋创新 358.03 10.09 -1.48 1.34
688306 均普智能 349.48 9.94 -2.00 1.68
688396 华润微 348.08 2.62 0.34 0.26
688029 南微医学 346.66 3.41 0.51 0.83
688393 安必平 346.41 16.37 -0.12 1.30
688248 南网科技 342.71 1.83 0.40 2.77
688478 晶升股份 337.94 6.53 0.30 1.84
688419 耐科装备 325.87 4.08 3.51 11.91
688389 普门科技 325.78 9.01 -0.26 0.45
688651 盛邦安全 322.72 8.18 -2.58 7.30
688015 交控科技 318.15 4.49 0.21 1.93
688153 唯捷创芯 310.73 1.11 -9.53 5.88
688035 德邦科技 307.37 2.64 0.26 3.86
688578 艾力斯 304.72 1.19 -0.88 0.98
688617 惠泰医疗 297.23 0.29 -7.69 3.34
688070 纵横股份 291.98 6.00 1.95 1.58
688197 首药控股 289.67 6.40 1.86 1.76
688687 凯因科技 289.52 5.98 1.83 1.02
688798 艾为电子 288.75 3.84 0.60 1.03
688789 宏华数科 287.26 6.52 -0.88 0.54
688517 金冠电气 286.33 8.46 -2.91 2.86
688443 智翔金泰 285.44 1.39 -6.71 6.67
688571 杭华股份 283.14 9.63 -2.74 1.16
688550 瑞联新材 275.62 4.67 -0.14 1.27
688621 阳光诺和 271.34 12.44 -0.81 0.55
688671 碧兴物联 266.80 15.45 -3.02 4.86
688269 凯立新材 257.46 7.96 -1.59 1.45
688359 三孚新科 246.41 8.49 -2.63 0.65
688559 海目星 244.81 0.91 -0.28 3.63
688584 上海合晶 237.82 4.65 -0.12 5.82
688657 浩辰软件 237.16 24.31 -0.38 1.69
688283 坤恒顺维 233.64 9.28 -4.67 1.00
688328 深科达 231.96 4.38 -3.94 3.66
688611 杭州柯林 228.73 8.45 -2.42 0.92
688058 宝兰德 213.70 13.25 -2.95 0.92
688601 力芯微 213.63 1.18 -0.40 5.99
688016 心脉医疗 213.28 1.31 -0.83 1.35
688185 康希诺 205.46 3.77 -0.57 0.97
688160 步科股份 202.59 1.93 0.63 2.66
688472 阿特斯 199.51 1.13 -3.07 3.20
688071 华依科技 189.59 5.60 -4.62 2.34
688496 清越科技 187.06 5.51 -2.13 1.35
688355 明志科技 184.87 10.49 -2.39 0.96
688596 正帆科技 184.53 1.50 2.46 1.26
688377 迪威尔 184.39 9.94 -2.83 0.61
688365 光云科技 178.51 4.77 -2.72 1.29
688337 普源精电 173.84 3.31 -1.07 2.63
688398 赛特新材 172.30 8.51 -1.49 0.59
688372 伟测科技 171.15 3.57 -0.02 1.32
688358 祥生医疗 171.10 9.79 -2.41 0.55
688689 银河微电 165.24 4.51 -1.36 1.40
688663 新风光 159.94 3.30 -1.21 1.37
688288 鸿泉物联 155.63 8.66 -4.84 1.35
688677 海泰新光 152.21 3.76 -3.62 0.80
688190 云路股份 149.67 3.07 -2.27 1.01
688212 澳华内镜 143.62 3.71 -3.20 0.81
688768 容知日新 136.13 6.08 -2.37 1.79
688308 欧科亿 136.04 2.19 -3.57 1.67
688552 航天南湖 133.98 3.05 -3.33 2.81
688311 盟升电子 131.33 1.20 -5.30 2.82
688589 力合微 130.85 1.95 -0.32 2.21
688203 海正生材 130.07 9.88 -4.28 1.23
688579 山大地纬 128.34 2.49 -3.22 1.57
688338 赛科希德 119.37 7.58 -4.25 0.64
688046 药康生物 115.39 2.42 -2.15 2.03
688252 天德钰 115.24 2.41 0.36 1.89
688613 奥精医疗 114.67 6.10 -3.37 1.04
688285 高铁电气 112.22 18.76 -1.16 0.93
688207 格灵深瞳 110.51 3.07 -2.24 1.63
688610 埃科光电 109.52 8.62 -3.19 2.53
688136 科兴制药 108.47 2.50 3.84 1.11
688778 厦钨新能 104.94 1.62 1.02 0.90
688115 思林杰 103.55 5.93 -3.88 1.98
688793 倍轻松 102.30 4.22 -2.07 2.31
688538 和辉光电 101.27 1.36 -1.45 0.63
688013 天臣医疗 99.08 7.38 -2.99 1.03
688767 博拓生物 98.99 5.08 0.98 1.68
688001 华兴源创 95.69 2.72 -1.62 0.35
688184 帕瓦股份 93.72 5.18 -7.13 2.04
688196 卓越新能 93.60 5.09 -3.84 0.57
688298 东方生物 93.47 2.93 -1.09 0.55
688448 磁谷科技 91.23 6.02 -3.71 1.65
688205 德科立 89.12 1.86 0.25 2.21
688249 晶合集成 88.90 1.12 0.20 0.46
688450 光格科技 85.98 10.83 -4.02 2.25
688198 佰仁医疗 84.61 6.09 -0.45 0.09
688129 东来技术 79.14 3.79 -6.10 1.29
688503 聚和材料 71.83 1.22 -1.00 0.86
688575 亚辉龙 71.07 0.55 3.01 0.90
688162 巨一科技 68.65 4.47 -3.10 1.43
688125 安达智能 66.32 4.42 -1.36 2.34
688236 春立医疗 65.82 1.24 -4.50 3.81
688127 蓝特光学 63.37 0.90 -0.89 0.97
688121 卓然股份 61.18 1.11 -5.21 2.71
688230 芯导科技 61.16 1.44 -0.43 4.13
688633 星球石墨 60.87 1.57 2.89 1.36
688051 佳华科技 60.11 4.75 -5.29 0.90
688157 松井股份 59.20 1.85 -4.79 0.90
688387 信科移动 59.05 1.29 -2.58 1.29
688292 浩瀚深度 58.24 1.93 -2.78 2.02
688095 福昕软件 57.21 0.96 -0.65 1.29
688176 亚虹医药 57.20 2.00 -3.65 1.31
688314 康拓医疗 56.61 4.46 -4.03 0.77
688056 莱伯泰科 54.46 5.01 -2.78 0.68
688630 芯碁微装 53.47 0.50 1.53 1.23
688229 博睿数据 50.94 3.17 -5.51 1.40
688326 经纬恒润 50.52 0.26 4.53 3.80
688323 瑞华泰 49.87 2.61 -5.60 0.92
688548 广钢气体 49.43 0.87 -2.70 2.17
688091 上海谊众 48.51 1.53 -2.71 0.79
688163 赛伦生物 48.49 4.34 -2.44 1.97
688192 迪哲医药 46.71 1.07 -2.08 0.91
688656 浩欧博 46.63 6.26 -3.31 0.49
688528 秦川物联 45.95 2.61 -7.00 1.29
688626 翔宇医疗 44.29 1.92 -2.00 0.41
688716 中研股份 40.55 2.20 -1.60 2.62
688367 工大高科 38.17 3.14 -2.78 1.41
688410 山外山 34.49 1.68 -2.73 0.61
688130 晶华微 34.30 4.08 -1.19 1.73
688597 煜邦电力 33.79 2.18 -3.52 1.23
688038 中科通达 33.27 1.78 -2.00 2.45
688113 联测科技 29.79 3.72 -2.00 0.39
688373 盟科药业 29.66 1.62 -3.78 1.21
688616 西力科技 28.11 1.22 -0.08 1.23
688246 嘉和美康 27.77 0.46 -5.49 2.37
688466 金科环境 26.10 3.62 -3.56 0.46
688629 华丰科技 24.00 0.12 2.86 12.06
688030 山石网科 23.92 2.09 -3.08 0.54
688592 司南导航 23.63 0.79 -5.07 5.55
688662 富信科技 22.93 0.84 0.08 1.16
688607 康众医疗 22.30 1.20 -5.43 1.65
688580 伟思医疗 21.59 0.99 -2.94 0.71
688585 上纬新材 20.94 2.62 -4.08 0.33
688391 钜泉科技 19.78 0.49 0.23 2.10
688028 沃尔德 17.04 0.54 -2.10 1.22
688251 井松智能 16.28 1.54 -3.92 1.60
688272 *ST富吉 14.53 0.84 -9.50 3.62
688786 悦安新材 14.33 1.37 -0.77 0.54
688098 申联生物 11.83 1.04 -4.69 0.56
688281 华秦科技 11.69 0.14 0.29 1.83
688718 唯赛勃 11.49 1.14 -4.44 1.87
688316 青云科技 9.42 0.45 -1.71 1.67
688267 中触媒 8.61 0.48 -2.67 0.96
688336 三生国健 8.56 0.12 -0.18 3.29
688623 双元科技 8.31 1.11 -1.21 0.88
688165 埃夫特 8.00 0.24 -2.23 0.76
688646 逸飞激光 7.59 0.47 -2.75 2.81
688309 恒誉环保 5.39 0.67 -1.85 0.75
688600 皖仪科技 4.81 0.46 -2.99 0.52
688669 聚石化学 3.23 0.28 -3.76 1.53
688638 誉辰智能 0.00 0.00 -3.02 1.55
688395 正弦电气 0.00 0.00 -3.53 1.17
688211 中科微至 0.00 0.00 -1.11 0.31
688096 京源环保 0.00 0.00 -3.97 1.07
688679 通源环境 0.00 0.00 -4.60 0.98
688420 美腾科技 -0.25 -0.05 -2.46 0.83
688247 宣泰医药 -0.49 -0.04 -2.20 1.06
688238 和元生物 -1.52 -0.04 -4.25 1.44
688010 福光股份 -2.74 -0.23 -4.38 0.44
688788 科思科技 -6.52 -0.29 -4.27 0.80
688799 华纳药厂 -6.93 -0.11 -1.56 2.75
688383 新益昌 -7.73 -0.25 -2.71 0.50
688067 爱威科技 -7.95 -0.68 -4.50 1.84
688045 必易微 -8.19 -0.23 -1.89 3.48
688225 亚信安全 -9.30 -1.01 -2.75 0.33
688220 翱捷科技 -9.81 -0.09 -0.49 1.28
688057 金达莱 -10.45 -0.86 -3.36 0.40
688217 睿昂基因 -11.00 -1.54 -2.93 0.55
688237 超卓航科 -11.29 -0.44 -2.54 2.55
688137 近岸蛋白 -12.23 -1.01 -0.95 1.14
688200 华峰测控 -12.56 -0.12 1.81 0.66
688011 新光光电 -12.68 -0.57 -2.32 1.34
688573 信宇人 -13.25 -1.07 -3.11 3.00
688003 天准科技 -13.93 -0.85 0.06 0.25
688686 奥普特 -15.43 -0.38 -0.22 0.50
688379 华光新材 -15.83 -1.33 -4.35 0.89
688459 哈铁科技 -15.85 -1.66 -1.43 0.62
688255 凯尔达 -15.89 -0.53 0.09 1.97
688558 国盛智科 -16.40 -0.88 -3.66 0.76
688132 邦彦技术 -18.08 -0.81 0.16 1.12
688112 鼎阳科技 -18.16 -0.69 -2.37 1.81
688655 迅捷兴 -18.23 -0.96 -3.85 1.54
688006 杭可科技 -18.47 -0.35 -0.85 0.45
688628 优利德 -19.47 -0.84 -1.81 1.21
688468 科美诊断 -20.19 -0.90 -3.43 0.78
688670 金迪克 -20.66 -2.67 -2.64 1.09
688147 微导纳米 -20.68 -0.25 0.30 3.21
688178 万德斯 -20.96 -2.21 -3.01 0.95
688319 欧林生物 -20.98 -0.40 -3.20 1.94
688021 奥福环保 -21.14 -1.94 -6.16 1.36
688622 禾信仪器 -23.01 -2.34 -1.59 1.35
688429 时创能源 -23.18 -2.90 -2.00 1.88
688265 南模生物 -23.61 -4.60 -4.88 0.42
688291 金橙子 -23.82 -2.59 -3.52 1.58
688335 复洁环保 -24.57 -3.30 -3.85 0.56
688332 中科蓝讯 -24.88 -0.42 -0.80 2.45
688627 精智达 -27.89 -0.42 -0.58 6.00
688529 豪森智能 -30.03 -1.79 -1.88 0.71
688004 博汇科技 -31.95 -1.99 -5.06 1.72
688485 九州一轨 -32.15 -5.93 -2.28 0.75
688082 盛美上海 -32.38 -0.12 3.64 4.39
688077 大地熊 -32.71 -1.66 -2.55 1.02
688273 麦澜德 -32.95 -1.65 -2.15 2.48
688433 华曙高科 -33.58 -0.96 -0.43 0.88
688369 致远互联 -34.26 -0.94 -3.07 1.80
688819 天能股份 -36.47 -0.48 -2.86 0.28
688312 燕麦科技 -36.81 -1.12 -2.75 1.21
688386 泛亚微透 -37.85 -2.73 -3.25 0.64
688026 洁特生物 -39.49 -1.92 -3.98 1.30
688619 罗普特 -39.64 -3.48 -4.34 0.78
688376 美埃科技 -40.94 -2.64 -0.16 0.99
688560 明冠新材 -41.96 -1.84 -2.54 0.92
688426 康为世纪 -42.32 -4.78 -5.72 1.13
688179 阿拉丁 -42.48 -1.05 -3.07 1.35
688408 中信博 -45.25 -0.26 -1.12 1.29
688081 兴图新科 -45.28 -2.56 -5.57 1.83
688270 臻镭科技 -45.33 -0.33 -0.75 2.90
688321 微芯生物 -46.54 -0.41 -4.97 1.29
688565 力源科技 -46.79 -3.29 -2.74 1.86
688022 瀚川智能 -47.19 -1.42 -3.09 1.27
688181 八亿时空 -49.75 -1.12 -3.09 1.75
688175 高凌信息 -51.33 -2.76 -2.19 1.88
688653 康希通信 -51.69 -1.35 -2.11 6.22
688227 品高股份 -52.05 -1.25 -7.97 5.24
688345 博力威 -52.75 -3.92 -5.03 2.79
688375 国博电子 -52.91 -0.74 0.44 0.54
688569 铁科轨道 -53.55 -3.32 -2.07 0.33
688069 德林海 -53.61 -4.12 -6.38 0.78
688357 建龙微纳 -53.67 -2.81 -2.72 0.69
688507 索辰科技 -54.24 -0.78 1.86 2.66
688215 瑞晟智能 -54.49 -5.24 -3.93 1.08
688435 英方软件 -56.77 -3.28 -3.53 1.34
688117 圣诺生物 -57.10 -2.45 -0.88 0.83
688682 霍莱沃 -59.66 -0.76 -4.25 2.93
688055 龙腾光电 -60.72 -3.18 -3.41 0.17
688199 久日新材 -61.08 -1.64 -0.92 1.66
688219 会通股份 -62.50 -2.98 -3.30 0.53
688480 赛恩斯 -62.52 -3.32 -1.10 0.95
688353 华盛锂电 -62.66 -4.81 -4.11 1.06
688109 品茗科技 -63.25 -4.57 -2.17 0.59
688701 卓锦股份 -66.05 -7.27 -6.05 2.76
688075 安旭生物 -67.67 -6.58 -3.07 0.95
688151 华强科技 -69.91 -4.01 -3.62 1.22
688244 永信至诚 -73.35 -6.19 -3.13 0.76
688439 振华风光 -75.68 -0.84 -0.44 1.45
688382 益方生物 -76.10 -2.18 -1.49 1.03
688019 安集科技 -78.95 -0.28 4.42 1.74
688088 虹软科技 -81.14 -0.83 -0.46 0.79
688505 复旦张江 -82.33 -4.98 -3.47 0.33
688282 *ST导航 -90.18 -8.21 0.82 1.26
688218 江苏北人 -91.27 -1.36 -0.43 2.74
688173 希荻微 -91.27 -1.53 -3.07 2.24
688193 仁度生物 -92.44 -6.14 -3.18 1.58
688060 云涌科技 -94.89 -9.51 -3.64 0.56
688486 龙迅股份 -95.83 -2.29 0.05 1.32
688683 莱尔科技 -95.93 -8.59 -2.97 0.42
688310 迈得医疗 -96.83 -3.42 -1.89 0.88
688161 威高骨科 -97.05 -5.25 -3.80 1.02
688618 三旺通信 -97.19 -3.00 2.15 1.01
688800 瑞可达 -98.15 -1.33 0.60 2.29
688290 景业智能 -99.69 -3.72 -3.45 1.42
688317 之江生物 -100.81 -4.47 -3.10 0.76
688489 三未信安 -101.75 -7.39 -2.28 1.01
688380 中微半导 -102.81 -1.69 -1.28 2.44
688325 赛微微电 -102.89 -4.12 -1.27 2.07
688138 清溢光电 -103.45 -1.02 0.36 1.71
688280 精进电动 -104.82 -3.79 -5.18 1.24
688588 凌志软件 -106.05 -4.43 -3.83 0.76
688636 智明达 -106.41 -1.59 -4.11 2.29
688360 德马科技 -107.83 -4.35 -3.49 1.17
688500 *ST慧辰 -108.24 -8.04 -4.81 0.60
688039 当虹科技 -109.66 -1.56 -2.66 2.51
688352 颀中科技 -110.52 -0.71 1.24 4.77
688025 杰普特 -110.63 -1.88 -0.96 1.42
688511 天微电子 -111.61 -4.77 -4.61 2.46
688232 新点软件 -112.23 -4.26 -2.29 1.26
688501 青达环保 -112.25 -4.08 -2.26 2.09
688108 赛诺医疗 -112.63 -1.88 -1.55 1.34
688659 元琛科技 -114.91 -3.66 -7.63 2.99
688717 艾罗能源 -116.43 -2.72 -2.54 4.01
688177 百奥泰 -116.85 -1.83 -3.35 0.57
688101 三达膜 -117.05 -5.54 -2.70 0.51
688119 中钢洛耐 -118.42 -7.82 -3.21 0.74
688277 天智航 -121.40 -4.92 -4.17 0.68
688681 科汇股份 -122.64 -5.09 -3.41 3.62
688455 科捷智能 -123.00 -9.95 -5.66 1.16
688648 中邮科技 -124.54 -3.52 -1.77 5.06
688275 万润新能 -125.12 -4.94 -3.54 0.83
688231 隆达股份 -127.28 -4.24 -3.91 1.49
688370 丛麟科技 -127.50 -17.94 -2.29 0.97
688530 欧莱新材 -133.44 -1.91 -1.50 11.34
688368 晶丰明源 -135.00 -3.52 0.19 0.82
688296 和达科技 -137.14 -6.49 -4.49 3.32
688739 成大生物 -137.26 -4.82 -1.87 0.56
688221 前沿生物 -137.42 -6.72 -5.31 1.54
688171 纬德信息 -138.94 -5.76 -7.52 2.99
688078 龙软科技 -142.13 -5.48 -1.96 1.44
688118 普元信息 -144.01 -4.13 -5.06 2.46
688155 先惠技术 -149.31 -8.45 -2.66 0.40
688188 柏楚电子 -150.09 -0.59 -2.35 0.63
688458 美芯晟 -153.30 -4.46 -1.91 1.90
688728 格科微 -154.30 -0.61 -4.14 1.72
688222 成都先导 -156.93 -3.96 -2.85 0.80
688330 宏力达 -163.34 -7.65 -3.15 0.67
688334 西高院 -163.85 -6.63 -0.64 2.10
688658 悦康药业 -167.03 -3.90 1.09 1.19
688432 有研硅 -167.42 -2.95 0.40 1.24
688563 航材股份 -170.63 -4.80 -1.39 0.85
688371 菲沃泰 -172.22 -8.51 -3.28 1.44
688697 纽威数控 -178.73 -6.71 -2.01 1.86
688479 友车科技 -179.87 -12.37 -3.31 1.50
688110 东芯股份 -179.91 -0.75 1.30 3.96
688591 泰凌微 -180.70 -3.60 -1.40 4.72
688293 奥浦迈 -189.01 -4.28 -4.30 1.56
688061 灿瑞科技 -190.81 -12.37 -2.27 1.38
688156 路德环境 -198.60 -11.71 -2.78 1.13
688168 安博通 -199.89 -9.84 -2.58 0.89
688216 气派科技 -202.38 -7.12 0.00 3.86
688331 荣昌生物 -202.70 -1.93 -1.46 1.46
688526 科前生物 -204.62 -2.92 -2.39 0.92
688148 芳源股份 -204.79 -7.25 -3.29 1.55
688206 概伦电子 -205.93 -4.21 -2.15 1.94
688080 映翰通 -209.15 -5.87 -2.94 1.50
688599 天合光能 -215.28 -0.45 -0.82 1.02
688202 美迪西 -221.58 -3.28 -3.49 1.72
688018 乐鑫科技 -223.05 -2.36 -0.35 1.12
688210 统联精密 -227.10 -2.84 -1.31 3.29
688100 威胜信息 -229.84 -1.89 4.54 0.64
688073 毕得医药 -230.34 -9.09 -3.02 1.85
688509 正元地信 -238.14 -7.38 -5.49 2.67
688133 泰坦科技 -240.02 -6.36 -3.57 1.26
688351 微电生理 -241.80 -4.76 -2.93 1.78
688158 优刻得 -242.29 -4.03 -2.19 1.38
688362 甬矽电子 -243.05 -1.52 2.29 2.79
688150 莱特光电 -244.03 -5.58 0.33 1.16
688733 壹石通 -244.85 -3.98 -2.37 2.38
688603 天承科技 -256.32 -5.03 -1.71 7.77
688533 上声电子 -256.68 -4.94 -0.94 1.13
688737 中自科技 -260.43 -8.23 -3.54 2.45
688381 帝奥微 -263.00 -4.97 -0.93 1.46
688301 奕瑞科技 -264.40 -1.60 -0.77 0.96
688392 骄成超声 -264.64 -8.50 -2.65 1.00
688146 中船特气 -264.64 -3.83 -0.95 2.40
688523 航天环宇 -264.76 -2.99 -4.04 4.87
688226 威腾电气 -265.99 -2.82 -1.94 4.89
688570 天玛智控 -273.78 -18.77 -1.11 1.16
688556 高测股份 -275.13 -3.97 -1.18 0.85
688329 艾隆科技 -276.00 -12.77 -4.65 2.43
688065 凯赛生物 -287.23 -2.04 -0.72 0.50
688085 三友医疗 -288.22 -5.61 2.77 1.11
688266 泽璟制药 -288.53 -4.84 -1.87 0.41
688079 美迪凯 -289.17 -9.37 -2.34 0.96
688143 长盈通 -291.78 -8.83 -0.41 1.45
688516 奥特维 -294.03 -1.37 -1.83 1.33
688690 纳微科技 -297.63 -4.48 -3.65 1.72
688593 新相微 -297.91 -5.00 -0.10 1.82
688586 江航装备 -300.12 -2.06 0.70 1.81
688131 皓元医药 -300.37 -8.00 -3.59 1.48
688678 福立旺 -302.01 -5.18 0.79 1.99
688660 电气风电 -302.18 -9.80 -3.26 0.71
688719 爱科赛博 -304.73 -18.80 -2.95 1.97
688209 英集芯 -305.95 -6.22 -1.63 1.37
688083 中望软件 -311.68 -5.43 -0.27 0.64
688693 锴威特 -312.84 -6.85 -2.42 10.53
688092 爱科科技 -317.36 -8.97 -3.49 1.81
688103 国力股份 -318.01 -9.03 -2.93 1.99
688702 盛科通信 -319.41 -2.41 0.00 7.81
688068 热景生物 -322.55 -6.55 -4.33 1.78
688318 财富趋势 -324.32 -2.10 0.35 1.02
688557 兰剑智能 -328.09 -20.85 -2.99 0.87
688007 光峰科技 -330.01 -2.25 1.08 1.77
688195 腾景科技 -332.27 -3.50 -1.43 2.77
688685 迈信林 -332.83 -4.48 -0.99 1.80
688307 中润光学 -332.96 -9.72 1.81 2.79
688333 铂力特 -341.85 -4.55 -1.75 0.54
688576 西山科技 -344.72 -15.39 -0.26 2.69
688566 吉贝尔 -351.91 -6.82 -3.62 1.12
688520 神州细胞 -353.51 -4.55 -2.51 0.40
688201 信安世纪 -357.54 -7.13 -3.76 1.77
688327 云从科技 -357.62 -2.79 -2.25 1.56
688258 卓易信息 -368.10 -5.23 -1.46 2.18
688128 中国电研 -371.88 -7.12 -2.39 0.69
688268 华特气体 -374.35 -4.88 2.91 1.22
688612 威迈斯 -391.94 -13.29 -1.15 2.99
688551 科威尔 -393.23 -13.40 -0.97 1.01
688409 富创精密 -393.83 -2.50 5.03 1.98
688350 富淼科技 -396.63 -25.27 -4.66 1.04
688356 键凯科技 -396.67 -15.45 -3.47 0.64
688513 苑东生物 -397.64 -10.94 -1.29 0.54
688567 孚能科技 -398.14 -4.94 -2.62 0.57
688105 诺唯赞 -398.86 -10.16 -3.82 1.05
688456 有研粉材 -409.95 -14.46 -3.06 0.81
688568 中科星图 -412.01 -2.59 2.61 0.84
688135 利扬芯片 -424.17 -10.89 -0.99 1.20
688510 航亚科技 -425.87 -6.01 -1.08 1.43
688126 沪硅产业 -429.96 -2.50 1.03 0.46
688522 纳睿雷达 -433.88 -2.09 0.75 5.15
688631 莱斯信息 -445.79 -1.44 2.19 12.83
688339 亿华通 -448.36 -9.60 -2.01 1.21
688388 嘉元科技 -449.58 -5.81 -3.17 1.52
688515 裕太微 -450.39 -5.05 -3.57 3.11
688535 华海诚科 -450.41 -1.44 3.26 10.11
688053 思科瑞 -453.00 -6.35 -2.79 6.15
688620 安凯微 -463.31 -12.57 -2.24 4.88
688208 道通科技 -464.31 -2.82 1.05 1.45
688170 德龙激光 -474.13 -10.51 -2.89 2.26
688521 芯原股份 -475.83 -0.77 2.01 3.84
688076 诺泰生物 -485.68 -4.14 0.02 0.96
688228 开普云 -500.84 -7.07 -2.91 2.32
688787 海天瑞声 -518.62 -8.40 -2.94 2.51
688539 高华科技 -529.56 -5.12 -1.87 3.63
688063 派能科技 -588.76 -3.98 -0.59 1.34
688093 世华科技 -591.03 -11.63 -2.72 1.15
688090 瑞松科技 -625.83 -9.33 -3.20 3.52
