5只科创板个股主力资金净流入超5000万元

证券时报网 2024-05-30

沪深两市全天主力资金净流出213.08亿元,其中,科创板主力资金净流入5.10亿元,主力资金净流入的有263只股,主力资金净流出的有285只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有356只,下跌的有212只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有263只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,中芯国际主力资金净流入4.79亿元,净流入资金居首;中微公司、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为8779.75万元、7858.12万元。主力资金净流出的有285只,净流出资金最多的是海目星,该股今日下跌4.62%,全天主力资金净流出9574.01万元,其次是金山办公、甬矽电子,主力资金净流出分别为7445.01万元、4552.28万元。

从主力资金连续性进行观察,共有61只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是东方生物,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有浩欧博、奥特维等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有98只,连续净流出天数最多的是康为世纪、优刻得等2只个股,主力资金均连续净流出14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688981 中芯国际 47854.23 15.47 5.71 3.49
688012 中微公司 8779.75 12.86 1.81 0.84
688256 寒武纪 7858.12 8.70 0.31 1.26
688525 佰维存储 5999.36 5.22 4.06 9.56
688347 华虹公司 5214.47 11.56 3.38 6.53
688037 芯源微 4813.25 8.62 4.75 4.26
688385 复旦微电 3011.56 7.28 5.99 4.24
688303 大全能源 2822.82 7.69 4.89 2.64
688126 沪硅产业 2546.10 11.07 1.93 0.62
688041 海光信息 2522.32 3.30 -0.04 1.25
688169 石头科技 2348.78 5.80 0.06 0.73
688772 珠海冠宇 2048.04 9.44 2.08 2.02
688322 奥比中光 1719.79 13.38 4.58 1.92
688271 联影医疗 1699.76 12.03 0.95 0.19
688123 聚辰股份 1569.08 6.61 5.53 2.79
688578 艾力斯 1547.97 8.48 0.42 0.70
688709 成都华微 1395.53 7.69 3.85 12.77
688418 震有科技 1374.25 7.39 5.52 5.31
688008 澜起科技 1369.80 1.48 0.11 1.52
688521 芯原股份 1361.83 7.77 2.59 1.25
688629 华丰科技 1341.99 7.52 -1.40 10.84
688220 翱捷科技 1269.60 10.89 3.58 1.33
688339 亿华通 1269.35 16.21 3.02 1.98
688110 东芯股份 1265.26 6.32 0.47 3.37
688035 德邦科技 1260.57 9.43 3.33 4.54
688535 华海诚科 1252.32 4.15 4.45 9.90
688502 茂莱光学 1112.28 6.90 3.86 8.51
688396 华润微 1043.06 5.05 2.49 0.41
688508 芯朋微 920.60 3.49 9.56 5.74
688516 奥特维 886.22 3.56 -2.96 1.48
688469 芯联集成 860.68 5.26 2.14 0.98
688652 京仪装备 857.25 5.89 3.83 8.76
688522 纳睿雷达 851.55 6.46 0.07 3.49
688200 华峰测控 843.13 8.59 3.82 0.67
688401 路维光电 789.70 10.90 3.35 2.41
688352 颀中科技 784.84 9.59 1.38 2.61
688668 鼎通科技 759.61 2.53 2.68 5.25
688039 当虹科技 737.80 5.29 7.24 4.96
688027 国盾量子 727.10 2.61 2.47 2.13
688210 统联精密 696.50 10.52 4.22 2.87
688601 力芯微 694.27 4.76 2.84 5.02
688789 宏华数科 682.70 11.17 2.67 0.74
688138 清溢光电 649.22 6.24 2.32 1.81
688318 财富趋势 613.05 3.87 0.53 1.06
688349 三一重能 593.72 17.94 0.14 0.64
688033 天宜上佳 593.60 2.91 3.21 4.82
688699 明微电子 586.70 9.20 5.49 1.93
688233 神工股份 584.48 8.22 2.04 2.01
688300 联瑞新材 582.83 4.16 2.14 1.50
688720 艾森股份 581.04 5.51 1.94 17.11
688262 国芯科技 551.04 4.06 2.93 2.65
688007 光峰科技 525.38 3.13 5.30 2.10
688596 正帆科技 521.55 5.03 2.97 1.07
688728 格科微 509.73 3.27 1.36 1.05
688002 睿创微纳 507.88 2.82 2.07 1.37
688025 杰普特 497.60 5.55 3.82 2.20
688065 凯赛生物 480.73 7.72 0.46 0.22
688006 杭可科技 468.27 10.14 0.45 0.38
688366 昊海生科 466.86 7.52 3.98 0.50
688733 壹石通 460.56 9.35 1.42 1.92
688235 百济神州 447.31 5.99 0.29 0.53
688121 卓然股份 441.59 8.24 4.00 2.55
688019 安集科技 440.49 3.32 1.07 0.84
688099 晶晨股份 426.14 1.90 4.15 0.94
688682 霍莱沃 422.53 4.68 9.09 3.48
688549 中巨芯 420.95 2.57 0.72 8.32
688611 杭州柯林 419.93 14.93 -0.56 0.92
688702 盛科通信 411.52 6.16 1.43 4.23
688100 威胜信息 405.80 6.90 1.41 0.31
688029 南微医学 401.31 6.40 -0.66 0.51
688186 广大特材 400.75 8.69 0.40 1.70
688084 晶品特装 396.69 12.25 0.41 2.03
688475 萤石网络 394.87 6.22 1.51 0.40
688135 利扬芯片 380.96 9.40 3.06 1.29
688185 康希诺 375.66 8.25 0.43 0.80
688312 燕麦科技 363.28 6.10 1.20 2.17
688592 司南导航 359.10 12.86 1.95 5.16
688248 南网科技 352.02 1.42 -0.95 3.52
688153 唯捷创芯 326.46 2.70 5.71 2.35
688230 芯导科技 311.40 4.31 3.45 7.00
688356 键凯科技 310.95 11.22 1.51 0.69
688260 昀冢科技 309.58 4.88 1.66 3.05
688120 华海清科 304.83 1.78 1.20 0.84
688698 伟创电气 302.79 8.27 1.31 0.63
688249 晶合集成 302.01 3.91 1.66 0.45
688167 炬光科技 297.35 2.34 1.81 2.87
688082 盛美上海 285.81 1.96 1.03 2.55
688693 锴威特 284.90 2.93 9.66 22.12
688620 安凯微 281.99 11.55 2.75 3.34
688093 世华科技 249.28 5.32 0.53 1.08
688172 燕东微 248.17 2.15 3.56 1.45
688593 新相微 242.75 6.41 3.07 5.33
688766 普冉股份 236.59 2.65 0.87 1.81
688793 倍轻松 235.61 4.57 -1.41 4.95
688052 纳芯微 235.45 1.06 7.16 2.63
688268 华特气体 234.72 6.07 2.56 0.64
688562 航天软件 231.57 4.83 0.82 1.94
688180 君实生物 230.98 3.26 0.26 0.34
688159 有方科技 229.29 5.02 0.60 1.34
688671 碧兴物联 225.52 14.81 0.85 4.25
688246 嘉和美康 223.04 12.87 -0.24 0.67
688270 臻镭科技 219.54 1.47 3.15 3.21
688017 绿的谐波 219.09 1.06 2.89 1.09
688799 华纳药厂 215.66 7.05 0.10 1.32
688798 艾为电子 214.70 3.09 1.77 0.97
688059 华锐精密 204.66 8.58 0.36 0.66
688458 美芯晟 202.11 5.16 1.68 2.19
688530 欧莱新材 201.79 2.55 0.59 12.78
688165 埃夫特 200.80 6.36 1.97 0.73
688550 瑞联新材 196.15 5.73 -0.20 0.73
688068 热景生物 186.98 5.30 1.37 1.30
688419 耐科装备 182.53 3.17 0.30 9.04
688212 澳华内镜 176.28 7.49 1.98 0.49
688612 威迈斯 171.86 5.95 2.11 2.92
688690 纳微科技 169.12 4.53 0.16 0.95
688523 航天环宇 168.06 1.73 6.01 12.89
688575 亚辉龙 167.26 4.64 0.34 0.27
688313 仕佳光子 163.58 2.78 1.32 1.30
688045 必易微 160.47 5.17 2.19 3.07
688633 星球石墨 159.23 6.75 3.98 0.87
688177 百奥泰 153.41 4.30 0.53 0.32
688432 有研硅 152.40 4.39 2.71 0.78
688085 三友医疗 151.35 5.69 2.51 0.60
688478 晶升股份 147.66 3.43 2.35 1.57
688295 中复神鹰 145.87 6.78 0.78 0.58
688359 三孚新科 142.08 7.15 0.21 0.44
688152 麒麟信安 140.89 3.33 2.14 3.21
688569 铁科轨道 140.31 9.89 0.09 0.29
688095 福昕软件 140.22 2.85 -0.20 1.05
688428 诺诚健华 137.42 7.09 0.40 1.02
688519 南亚新材 136.59 2.62 -0.35 0.87
688584 上海合晶 136.00 3.75 0.97 4.18
688278 特宝生物 135.84 2.93 0.69 0.21
688551 科威尔 135.48 3.96 0.50 1.16
688277 天智航 133.20 5.92 0.86 0.61
688325 赛微微电 133.11 6.69 1.90 1.68
688207 格灵深瞳 132.52 4.79 0.66 1.27
688219 会通股份 131.81 10.81 0.69 0.31
688081 兴图新科 129.86 11.61 -0.31 1.14
688209 英集芯 128.17 3.18 3.00 1.15
688305 科德数控 119.01 2.68 0.18 1.22
688048 长光华芯 117.51 1.53 1.88 2.20
688391 钜泉科技 114.39 1.63 4.64 3.77
688500 *ST慧辰 113.61 10.64 -0.39 0.47
688073 毕得医药 108.20 8.25 -0.03 0.95
688393 安必平 104.60 11.41 1.38 0.58
688443 智翔金泰 99.73 3.59 -1.41 0.82
688181 八亿时空 99.17 2.70 2.22 1.46
688069 德林海 98.85 5.93 6.19 0.98
688588 凌志软件 97.94 7.18 -0.50 0.43
688719 爱科赛博 97.40 6.36 0.98 1.79
688517 金冠电气 95.75 2.53 -0.86 3.16
688651 盛邦安全 95.32 4.64 -0.44 3.88
688053 思科瑞 94.99 2.84 4.70 3.01
688365 光云科技 92.91 3.55 -0.15 0.91
688567 孚能科技 91.16 1.21 0.00 0.52
688143 长盈通 89.88 2.24 2.90 1.83
688272 *ST富吉 86.87 4.45 -3.24 3.58
688217 睿昂基因 82.96 13.96 1.23 0.45
688737 中自科技 80.58 4.97 0.27 1.22
688201 信安世纪 79.76 1.63 1.92 1.72
688678 福立旺 78.45 3.32 0.90 0.86
688573 信宇人 77.31 7.52 -0.83 2.42
688628 优利德 72.09 7.64 -0.05 0.49
688626 翔宇医疗 69.79 7.13 0.23 0.17
688050 爱博医疗 69.47 0.79 0.78 0.59
688553 汇宇制药 68.65 6.50 -0.57 0.26
688513 苑东生物 67.66 3.77 -0.85 0.27
688390 固德威 63.63 0.27 -0.62 1.33
688665 四方光电 63.44 6.36 0.63 0.33
688683 莱尔科技 62.49 8.52 -0.69 0.27
688386 泛亚微透 62.28 8.13 0.75 0.36
688579 山大地纬 61.99 1.76 -0.12 1.07
688526 科前生物 60.99 3.35 -0.12 0.23
688285 高铁电气 60.06 13.00 0.44 0.71
688314 康拓医疗 58.02 4.93 4.33 0.68
688531 日联科技 57.67 1.47 -1.97 1.21
688429 时创能源 57.26 4.52 -0.44 2.86
688261 东微半导 56.49 0.94 1.91 1.90
688606 奥泰生物 56.11 3.72 0.47 0.67
688722 同益中 54.21 7.21 -0.82 0.54
688109 品茗科技 53.81 5.41 -1.89 0.42
688591 泰凌微 53.46 0.95 2.73 5.42
688266 泽璟制药 53.32 0.81 -1.48 0.46
688106 金宏气体 52.29 0.99 0.95 0.60
688382 益方生物 51.49 1.80 0.58 0.84
688656 浩欧博 49.20 7.67 0.12 0.41
688288 鸿泉物联 48.01 5.30 -0.07 0.68
688316 青云科技 46.69 1.83 3.14 2.08
688232 新点软件 45.08 1.95 1.21 1.13
688252 天德钰 44.14 1.22 1.95 1.49
688570 天玛智控 42.88 6.53 -0.09 0.53
688375 国博电子 40.63 1.05 1.89 0.31
688083 中望软件 39.32 0.64 -0.04 0.68
688345 博力威 39.28 5.60 -1.01 1.41
688489 三未信安 37.17 2.95 0.85 0.93
688147 微导纳米 37.14 0.83 1.76 1.82
688563 航材股份 36.76 1.14 1.01 0.77
688315 诺禾致源 36.65 1.45 0.77 0.47
688202 美迪西 36.19 0.65 -1.03 1.39
688716 中研股份 35.25 2.27 -0.86 2.21
688184 帕瓦股份 34.46 10.92 -0.19 0.33
688580 伟思医疗 32.19 0.89 4.18 1.16
688598 金博股份 31.44 0.37 -0.06 1.74
688060 云涌科技 31.43 4.94 0.54 0.35
688057 金达莱 31.11 5.50 -0.53 0.18
688038 中科通达 30.92 2.32 1.08 1.75
688216 气派科技 30.62 1.46 2.25 2.95
688625 呈和科技 30.58 2.87 0.66 0.33
688355 明志科技 30.35 3.69 -0.07 0.45
688105 诺唯赞 30.16 1.18 0.26 0.67
688051 佳华科技 29.48 3.03 0.61 0.69
688162 巨一科技 29.16 3.14 1.33 0.86
688552 航天南湖 29.13 1.27 0.55 1.49
688317 之江生物 28.82 1.12 -0.52 0.86
688335 复洁环保 27.63 6.84 1.30 0.29
688687 凯因科技 27.60 0.89 -0.04 0.67
688028 沃尔德 26.59 1.06 -0.11 0.98
688480 赛恩斯 26.27 2.32 -0.52 0.56
688119 中钢洛耐 26.01 3.67 -0.26 0.33
688026 洁特生物 25.89 2.29 -0.44 0.71
688484 南芯科技 24.52 0.39 1.43 0.77
688329 艾隆科技 24.29 3.00 -0.60 0.90
688600 皖仪科技 23.55 5.52 -0.19 0.20
688466 金科环境 23.21 3.09 -1.22 0.46
688215 瑞晟智能 22.95 4.07 -0.49 0.58
688222 成都先导 22.46 0.76 0.73 0.60
688560 明冠新材 21.44 0.58 -1.01 1.41
688058 宝兰德 21.34 2.08 1.00 0.59
688176 亚虹医药 20.72 1.03 -0.52 0.93
688292 浩瀚深度 20.47 1.19 0.54 1.16
688218 江苏北人 20.38 0.34 -1.40 2.50
688565 力源科技 19.84 1.49 1.97 1.72
688350 富淼科技 17.76 2.06 1.18 0.54
688330 宏力达 16.24 0.91 -0.43 0.55
688133 泰坦科技 15.60 0.78 0.19 0.64
688379 华光新材 15.60 1.80 0.20 0.64
688298 东方生物 15.43 0.43 1.08 0.62
688255 凯尔达 14.10 1.46 1.09 0.68
688336 三生国健 13.72 0.58 -0.58 1.15
688079 美迪凯 11.90 0.48 1.03 0.80
688589 力合微 11.41 0.14 2.86 2.65
688297 中无人机 10.75 0.13 0.84 0.91
688395 正弦电气 9.97 0.74 2.89 0.99
688125 安达智能 9.76 0.49 -1.74 3.14
688448 磁谷科技 9.69 1.08 -0.89 0.96
688380 中微半导 9.03 0.24 1.62 1.54
688577 浙海德曼 8.44 0.36 1.92 0.65
688227 品高股份 7.86 1.15 -0.30 0.82
688168 安博通 7.01 0.94 -0.55 0.32
688257 新锐股份 6.92 0.74 -0.35 0.38
688080 映翰通 6.90 0.40 -0.76 0.72
688558 国盛智科 6.39 1.01 0.37 0.25
688323 瑞华泰 6.38 0.84 -0.25 0.35
688302 海创药业 3.55 0.39 -0.67 0.43
688779 长远锂科 2.37 0.04 -0.19 1.18
688420 美腾科技 1.84 0.65 -0.24 0.44
688237 超卓航科 1.81 0.14 0.95 1.34
688198 佰仁医疗 1.65 0.11 -1.58 0.10
688638 誉辰智能 1.43 0.36 1.25 1.02
688258 卓易信息 1.04 0.02 1.00 1.51
688338 赛科希德 0.43 0.05 -0.89 0.32
688767 博拓生物 0.13 0.01 -0.14 0.82
688309 恒誉环保 0.00 0.00 -1.41 0.34
688163 赛伦生物 0.00 0.00 -1.55 0.83
688178 万德斯 0.00 0.00 -1.73 0.63
688030 山石网科 0.00 0.00 0.00 0.26
688129 东来技术 0.00 0.00 -0.43 0.31
688013 天臣医疗 0.00 0.00 1.25 0.40
688055 龙腾光电 0.00 0.00 2.40 0.15
688679 通源环境 0.00 0.00 -0.12 0.69
688669 聚石化学 0.00 0.00 -1.49 0.91
688171 纬德信息 0.00 0.00 1.38 1.31
688718 唯赛勃 0.00 0.00 -1.81 1.13
688701 卓锦股份 0.00 0.00 -0.77 2.20
688113 联测科技 0.00 0.00 -0.22 0.21
688655 迅捷兴 0.00 0.00 0.33 0.70
688151 华强科技 0.00 0.00 -0.78 0.69
688265 南模生物 0.00 0.00 0.20 0.12
688193 仁度生物 0.00 0.00 0.39 0.37
688251 井松智能 0.00 0.00 0.26 0.85
688485 九州一轨 0.00 0.00 -0.58 0.36
688231 隆达股份 0.00 0.00 -0.42 0.62
688291 金橙子 0.00 0.00 2.17 1.62
688455 科捷智能 0.00 0.00 0.34 0.27
688203 海正生材 0.00 0.00 -1.98 0.84
688130 晶华微 0.00 0.00 0.50 0.78
688622 禾信仪器 -0.48 -0.06 1.83 1.15
688367 工大高科 -0.90 -0.20 -0.53 0.51
688648 中邮科技 -1.22 -0.05 0.18 3.51
688566 吉贝尔 -1.28 -0.07 0.28 0.42
688096 京源环保 -2.13 -0.28 -2.35 0.85
688299 长阳科技 -2.88 -0.08 -0.40 1.01
688659 元琛科技 -3.53 -0.26 -2.11 1.20
688061 灿瑞科技 -4.26 -0.32 1.90 1.22
688157 松井股份 -4.53 -0.52 0.22 0.24
688360 德马科技 -6.54 -0.36 -2.20 0.84
688146 中船特气 -6.65 -0.10 1.21 2.31
688529 豪森智能 -6.76 -0.51 0.71 0.55
688189 南新制药 -7.42 -0.77 -0.78 0.55
688358 祥生医疗 -7.65 -0.65 0.35 0.37
688101 三达膜 -9.41 -0.87 0.08 0.26
688486 龙迅股份 -9.62 -0.29 1.00 1.03
688078 龙软科技 -9.84 -0.76 1.74 0.74
688118 普元信息 -10.55 -0.52 -0.07 1.45
688607 康众医疗 -10.72 -0.50 2.40 1.83
688195 腾景科技 -11.32 -0.23 0.54 1.46
688273 麦澜德 -11.97 -0.86 1.25 1.72
688320 禾川科技 -12.24 -0.32 1.76 1.35
688132 邦彦技术 -14.46 -0.84 1.59 0.90
688505 复旦张江 -14.48 -1.31 -0.14 0.22
688112 鼎阳科技 -14.56 -0.83 0.28 1.21
688388 嘉元科技 -15.34 -0.30 0.25 0.97
688136 科兴制药 -15.44 -0.86 0.54 0.48
688658 悦康药业 -15.80 -0.51 -1.33 0.88
688011 新光光电 -16.84 -1.40 1.83 0.74
688548 广钢气体 -18.11 -0.36 1.52 1.91
688435 英方软件 -18.76 -1.09 -0.36 1.34
688259 创耀科技 -19.18 -0.39 2.46 1.92
688103 国力股份 -20.20 -0.57 1.29 1.97
688670 金迪克 -20.47 -5.24 -0.97 0.54
688619 罗普特 -20.70 -2.51 0.39 0.57
688786 悦安新材 -21.57 -3.16 -0.87 0.36
688403 汇成股份 -21.90 -0.29 1.18 1.53
688244 永信至诚 -22.15 -2.86 1.65 0.49
688610 埃科光电 -22.46 -2.83 -2.74 1.59
688557 兰剑智能 -22.76 -2.10 1.12 0.59
688657 浩辰软件 -23.17 -4.73 0.10 0.86
688175 高凌信息 -24.04 -1.35 2.11 1.83
688098 申联生物 -24.47 -3.46 -1.35 0.34
688160 步科股份 -25.31 -0.67 0.99 1.02
688528 秦川物联 -25.70 -6.09 -2.45 0.30
688293 奥浦迈 -25.81 -1.66 -1.42 0.57
688003 天准科技 -26.06 -1.40 1.04 0.28
688004 博汇科技 -26.07 -2.39 -1.68 1.16
688677 海泰新光 -27.05 -1.39 -1.45 0.38
688296 和达科技 -28.01 -1.81 3.76 2.28
688585 上纬新材 -28.21 -4.35 -1.31 0.26
688021 奥福环保 -28.89 -4.06 -2.10 0.85
688328 深科达 -29.19 -0.87 0.80 2.36
688383 新益昌 -29.82 -0.99 1.36 0.48
688597 煜邦电力 -30.64 -2.92 -1.94 0.81
688456 有研粉材 -30.93 -0.30 -3.51 2.89
688788 科思科技 -31.84 -3.08 0.34 0.37
688778 厦钨新能 -32.20 -0.56 0.57 0.79
688425 铁建重工 -32.93 -0.55 -0.26 1.04
688208 道通科技 -33.16 -0.42 -0.20 0.68
688211 中科微至 -33.61 -10.72 -0.04 0.18
688351 微电生理 -34.48 -1.84 -0.51 0.65
688046 药康生物 -36.70 -0.97 0.71 1.64
688496 清越科技 -37.08 -2.05 0.10 0.74
688707 振华新材 -37.98 -1.44 -0.17 0.78
688371 菲沃泰 -38.27 -2.14 0.54 1.29
688282 *ST导航 -39.09 -5.15 -0.17 0.91
688179 阿拉丁 -39.28 -1.43 -0.80 0.89
688590 新致软件 -39.69 -0.80 -1.80 1.24
688426 康为世纪 -43.15 -4.49 -2.14 1.16
688459 哈铁科技 -44.62 -7.57 -0.11 0.38
688049 炬芯科技 -45.29 -0.84 2.04 2.29
688392 骄成超声 -45.66 -1.23 -2.86 1.17
688623 双元科技 -46.13 -9.85 -0.66 0.55
688646 逸飞激光 -46.20 -4.95 -0.83 1.63
688381 帝奥微 -46.47 -1.05 2.57 1.28
688205 德科立 -47.24 -1.11 0.39 2.00
688031 星环科技 -47.85 -0.57 0.48 2.09
688197 首药控股 -49.75 -3.30 2.00 0.63
688229 博睿数据 -50.08 -5.65 0.04 0.78
688327 云从科技 -50.28 -0.51 0.00 1.20
688337 普源精电 -50.57 -2.17 0.46 1.14
688450 光格科技 -50.84 -7.05 -1.57 2.01
688075 安旭生物 -52.79 -7.93 -0.09 0.62
688010 福光股份 -52.87 -5.51 -0.29 0.35
688326 经纬恒润 -53.25 -0.99 0.85 1.16
688348 昱能科技 -53.68 -0.69 -1.47 1.90
688221 前沿生物 -53.94 -5.52 -0.95 0.73
688357 建龙微纳 -55.31 -4.08 -1.15 0.47
688056 莱伯泰科 -56.85 -8.96 0.72 0.39
688571 杭华股份 -57.54 -4.01 -0.64 0.55
688370 丛麟科技 -58.77 -10.50 -1.02 0.73
688776 国光电气 -61.09 -0.81 2.17 3.32
688067 爱威科技 -61.74 -5.59 -0.83 1.73
688533 上声电子 -62.30 -1.30 2.45 1.03
688286 敏芯股份 -62.58 -2.59 0.76 1.22
688088 虹软科技 -63.62 -0.80 0.91 0.66
688468 科美诊断 -65.76 -4.59 0.55 0.49
688289 圣湘生物 -65.90 -1.91 -0.30 0.30
688225 亚信安全 -69.40 -5.20 0.61 0.48
688269 凯立新材 -69.80 -0.92 3.81 3.28
688156 路德环境 -69.91 -6.61 -0.48 0.68
688321 微芯生物 -71.26 -2.38 0.66 0.34
688697 纽威数控 -72.48 -3.78 0.52 1.36
688410 山外山 -74.18 -11.54 -0.59 0.19
688117 圣诺生物 -74.33 -5.02 -0.40 0.90
688660 电气风电 -75.83 -4.36 -1.18 0.39
688433 华曙高科 -76.22 -4.08 1.97 0.49
688206 概伦电子 -76.22 -1.42 2.60 2.16
688196 卓越新能 -76.25 -5.13 -0.53 0.44
688768 容知日新 -76.88 -5.75 0.35 1.06
688582 芯动联科 -78.09 -3.02 1.31 1.78
688696 极米科技 -80.12 -1.97 -1.23 0.65
688283 坤恒顺维 -80.88 -6.89 1.05 0.46
688511 天微电子 -83.12 -8.79 -0.04 1.00
688636 智明达 -86.06 -1.09 3.35 2.71
688662 富信科技 -86.67 -3.45 1.20 1.10
688509 正元地信 -87.01 -5.29 -0.31 1.34
688307 中润光学 -87.36 -7.85 0.00 0.94
688479 友车科技 -87.66 -8.54 -0.48 1.06
688581 安杰思 -88.93 -5.04 0.62 0.78
688332 中科蓝讯 -92.19 -1.70 2.68 2.31
688020 方邦股份 -94.95 -1.19 3.22 2.89
688192 迪哲医药 -95.55 -2.84 -0.62 0.71
688213 思特威 -96.18 -1.04 0.75 0.65
688087 英科再生 -96.85 -2.41 1.91 1.32
688586 江航装备 -97.01 -2.04 1.48 0.63
688267 中触媒 -98.80 -7.46 0.14 0.69
688400 凌云光 -100.18 -2.74 0.84 0.92
688616 西力科技 -103.63 -6.20 -1.65 0.88
688161 威高骨科 -104.37 -6.74 0.34 0.85
688199 久日新材 -104.84 -3.90 0.35 1.23
688022 瀚川智能 -105.96 -4.39 -0.34 0.92
688680 海优新材 -106.48 -1.32 -0.85 2.64
688115 思林杰 -106.69 -11.64 0.10 1.05
688353 华盛锂电 -109.30 -9.95 0.34 0.87
688182 灿勤科技 -109.63 -1.86 0.51 4.30
688005 容百科技 -110.47 -0.84 -0.83 1.44
688188 柏楚电子 -113.32 -0.85 1.04 0.33
688247 宣泰医药 -114.28 -9.06 -0.78 1.01
688122 西部超导 -115.07 -0.59 2.49 0.73
688306 均普智能 -115.53 -6.42 -0.46 0.88
688686 奥普特 -116.39 -3.50 1.02 0.41
688187 时代电气 -116.75 -0.81 0.30 1.19
688077 大地熊 -118.14 -5.72 -2.33 1.03
688287 观典防务 -119.45 -1.15 2.39 5.06
688301 奕瑞科技 -121.21 -1.33 -0.05 0.52
688116 天奈科技 -121.48 -0.51 -3.21 2.48
688613 奥精医疗 -124.11 -12.46 0.52 0.54
688398 赛特新材 -124.34 -5.28 -1.53 0.68
688621 阳光诺和 -124.83 -3.25 0.96 0.96
688155 先惠技术 -128.50 -4.08 0.05 0.69
688275 万润新能 -128.81 -12.69 0.30 0.33
688376 美埃科技 -132.25 -8.04 -0.20 1.09
688561 奇安信 -137.28 -2.65 0.84 0.39
688372 伟测科技 -144.74 -3.17 1.41 1.28
688630 芯碁微装 -148.74 -2.19 2.43 0.82
688389 普门科技 -151.17 -6.18 -0.42 0.30
688603 天承科技 -152.31 -2.96 -2.64 7.81
688280 精进电动 -156.76 -6.11 -1.97 1.12
688310 迈得医疗 -158.94 -12.53 -1.14 0.41
688127 蓝特光学 -159.82 -2.55 0.91 0.89
688653 康希通信 -159.83 -6.02 0.37 4.44
688107 安路科技 -160.73 -3.71 2.54 0.99
688368 晶丰明源 -161.82 -4.47 3.03 0.79
688595 芯海科技 -162.25 -1.47 4.94 2.67
688148 芳源股份 -163.02 -6.84 -2.02 1.26
688661 和林微纳 -163.81 -1.67 1.11 2.55
688689 银河微电 -166.21 -6.32 1.51 1.02
688131 皓元医药 -172.66 -7.30 0.55 0.93
688503 聚和材料 -179.35 -4.73 -0.86 0.56
688539 高华科技 -179.61 -1.33 6.89 4.85
688507 索辰科技 -180.86 -4.80 2.34 1.51
688331 荣昌生物 -182.16 -2.29 0.63 1.11
688137 近岸蛋白 -182.90 -23.66 -1.12 0.74
688627 精智达 -192.70 -2.96 2.94 5.88
688800 瑞可达 -193.44 -3.48 1.31 1.78
688091 上海谊众 -193.86 -6.94 -1.33 0.69
688377 迪威尔 -197.03 -12.07 -1.44 0.53
688488 艾迪药业 -197.77 -16.76 0.61 0.19
688071 华依科技 -200.92 -12.11 -0.67 1.17
688667 菱电电控 -203.71 -14.53 -1.89 0.56
688369 致远互联 -205.88 -7.69 -0.23 1.32
688190 云路股份 -206.16 -6.13 0.36 0.69
688618 三旺通信 -207.34 -17.52 -0.15 0.39
688228 开普云 -209.77 -3.75 0.04 1.80
688139 海尔生物 -214.41 -1.85 0.90 0.95
688739 成大生物 -214.57 -10.38 0.04 0.40
688681 科汇股份 -224.90 -12.57 0.10 2.67
688018 乐鑫科技 -227.10 -2.37 2.63 1.16
688001 华兴源创 -229.68 -7.51 1.35 0.31
688308 欧科亿 -231.58 -7.85 -1.35 0.77
688092 爱科科技 -232.63 -11.89 0.36 0.99
688501 青达环保 -234.00 -2.80 1.28 5.70
688128 中国电研 -236.11 -8.18 0.54 0.38
688512 慧智微 -239.96 -4.46 1.07 2.84
688373 盟科药业 -244.07 -11.94 0.23 1.35
688319 欧林生物 -244.84 -4.44 1.67 1.99
688787 海天瑞声 -249.68 -4.53 1.37 2.23
688363 华熙生物 -263.73 -3.90 -0.17 0.58
688499 利元亨 -271.70 -5.60 0.04 3.24
688070 纵横股份 -275.22 -7.98 -2.34 1.15
688062 迈威生物 -293.05 -7.97 1.17 0.55
688510 航亚科技 -293.14 -8.15 1.32 0.72
688141 杰华特 -293.27 -3.69 2.02 2.15
688576 西山科技 -325.82 -23.85 -1.19 1.64
688416 恒烁股份 -330.17 -7.13 3.83 2.64
688023 安恒信息 -330.52 -5.59 0.15 1.60
688032 禾迈股份 -334.64 -2.85 -1.79 1.12
688556 高测股份 -335.49 -4.30 -0.67 0.94
688236 春立医疗 -340.09 -14.29 0.60 1.64
688150 莱特光电 -342.58 -6.69 -2.69 1.36
688361 中科飞测 -346.30 -1.20 2.84 2.23
688378 奥来德 -381.59 -5.38 -1.27 1.30
688191 智洋创新 -381.68 -14.61 -1.34 0.97
688711 宏微科技 -403.93 -9.70 1.46 1.42
688439 振华风光 -413.76 -4.12 2.24 1.64
688279 峰岹科技 -430.09 -6.90 4.34 0.95
688016 心脉医疗 -436.24 -6.51 0.54 0.56
688343 云天励飞 -449.95 -4.63 0.55 1.39
688066 航天宏图 -467.23 -3.17 -0.42 2.67
688387 信科移动 -469.13 -9.21 0.94 1.43
688173 希荻微 -472.79 -9.63 1.20 1.90
688639 华恒生物 -479.88 -6.07 -1.15 0.50
689009 九号公司 -482.00 -2.66 1.59 0.93
688334 西高院 -489.40 -13.43 -1.25 3.03
