沪指5月29日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为有色金属、汽车,涨幅分别为2.62%、1.28%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为家用电器、银行,跌幅分别为0.86%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出76.76亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.15%,全天净流入资金21.42亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为2.62%,净流入资金为12.79亿元。
主力资金净流出的行业有26个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.85亿元,其次是计算机行业,净流出资金为12.33亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、医药生物等行业。
汽车行业今日上涨1.28%,全天主力资金净流入3.26亿元,该行业所属的个股共262只,今日上涨的有195只,涨停的有4只;下跌的有58只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有119只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金6.20亿元,紧随其后的是赛力斯、湘油泵,净流入资金分别为2.01亿元、5411.91万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有长安汽车、隆盛科技、江淮汽车,净流出资金分别为2.62亿元、1.34亿元、1.05亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 8.35 | 2.60 | 61977.10 |
601127 | 赛力斯 | 1.38 | 1.86 | 20121.24 |
603319 | 湘油泵 | 10.01 | 10.41 | 5411.91 |
300745 | 欣锐科技 | 19.99 | 9.88 | 5265.46 |
603166 | 福达股份 | 9.96 | 3.78 | 3809.64 |
603390 | 通达电气 | 10.04 | 3.02 | 2142.24 |
600166 | 福田汽车 | 1.23 | 0.67 | 1833.69 |
002708 | 光洋股份 | 2.62 | 6.75 | 1752.69 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.87 | 2.81 | 1712.88 |
601633 | 长城汽车 | 1.04 | 0.23 | 1633.45 |
002085 | 万丰奥威 | 0.39 | 6.58 | 1402.48 |
301310 | 鑫宏业 | 6.45 | 15.91 | 1309.08 |
002984 | 森麒麟 | 0.69 | 1.30 | 1193.19 |
000572 | 海马汽车 | 3.16 | 1.38 | 1147.14 |
603809 | 豪能股份 | 1.51 | 4.26 | 1083.37 |
000700 | 模塑科技 | 2.67 | 1.98 | 1011.40 |
603788 | 宁波高发 | 4.15 | 4.51 | 923.70 |
300863 | 卡倍亿 | 11.95 | 14.45 | 838.29 |
603129 | 春风动力 | -0.13 | 0.51 | 797.67 |
300507 | 苏奥传感 | 2.39 | 1.43 | 779.96 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -1.25 | 1.68 | -26157.91 |
300680 | 隆盛科技 | -3.76 | 26.68 | -13429.96 |
600418 | 江淮汽车 | -1.61 | 3.52 | -10486.45 |
000338 | 潍柴动力 | -0.62 | 1.17 | -5491.47 |
600480 | 凌云股份 | -0.18 | 1.76 | -3216.70 |
000957 | 中通客车 | -3.47 | 7.20 | -2957.89 |
600733 | 北汽蓝谷 | 0.00 | 4.76 | -2131.92 |
600066 | 宇通客车 | -1.33 | 0.83 | -2066.07 |
600653 | 申华控股 | -10.16 | 3.53 | -1889.01 |
002126 | 银轮股份 | 0.58 | 1.42 | -1580.80 |
000981 | 山子高科 | -1.36 | 0.72 | -1447.65 |
601966 | 玲珑轮胎 | -0.24 | 0.57 | -1307.12 |
000913 | 钱江摩托 | -1.14 | 2.17 | -1274.32 |
600699 | 均胜电子 | 0.45 | 0.82 | -1227.27 |
000550 | 江铃汽车 | -0.65 | 0.94 | -1171.17 |
601058 | 赛轮轮胎 | -0.40 | 0.72 | -1161.87 |
601777 | 力帆科技 | -2.90 | 0.55 | -1117.75 |
600686 | 金龙汽车 | -1.23 | 3.19 | -885.19 |
002472 | 双环传动 | 0.27 | 0.87 | -860.86 |
002703 | 浙江世宝 | -0.17 | 1.49 | -837.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论
暂无评论