科创板今日平均换手率1.85%,26股换手率超10%

证券时报网 2024-03-04

科创50指数今日上涨0.37%,报收818.51点,科创板全日成交量23.13亿股,成交额707.64亿元,加权平均换手率为1.85%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,256只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有29只,收盘下跌的有308只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有24只,换手率5%~10%的58只,换手率3%~5%的87只,换手率1%~3%的296只,换手率不足1%的有102只。

换手率最高的是华海诚科,该股今日收盘上涨14.23%,全天换手率32.40%,成交额4.73亿元,其次是成都华微,该股今日收盘下跌2.40%,全天换手率21.44%,成交额3.72亿元,换手率居前的还有耐科装备、震有科技、中邮科技等,换手率分别为18.90%、18.69%、16.96%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有52只,涨幅居前的有希荻微、金盘科技、华海诚科等,分别上涨20.00%、17.32%、14.23%。跌幅居前的有赛微微电、上声电子、纽威数控等,分别下跌5.54%、5.34%、5.12%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有33只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有14只、10只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有34股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有华海诚科、星环科技、希荻微,净流入金额分别为6295.81万元、4851.50万元、4639.82万元,净流出金额较多的有佰维存储、云从科技、复旦微电,净流出金额分别为7898.96万元、7898.62万元、6929.79万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共62股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月1日,近5日融资余额增加较多的有复旦微电、佰维存储、华虹公司等,分别增加1.20亿元、1.12亿元、8074.49万元;融资余额减少金额较多的有英诺特、云从科技、时代电气等,分别减少5406.63万元、2574.51万元、2369.42万元。

3月4日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688535 华海诚科 86.61 14.23 32.40 6295.81
688709 成都华微 24.01 -2.40 21.44 -5823.89
688419 耐科装备 27.00 -3.91 18.90 -12.74
688418 震有科技 17.16 5.93 18.69 1564.37
688648 中邮科技 25.84 -0.69 16.96 -287.31
688328 深科达 20.39 -3.00 16.27 -2256.61
688697 纽威数控 21.30 -5.12 14.80 -2085.42
688627 精智达 64.89 4.44 14.13 927.41
688629 华丰科技 24.82 6.43 14.09 1227.42
688260 昀冢科技 18.13 -2.00 14.03 -439.31
688609 九联科技 10.27 5.23 13.57 1702.29
688533 上声电子 29.45 -5.34 13.27 -1522.09
688720 艾森股份 40.32 2.34 13.15 476.09
688661 和林微纳 40.84 4.85 12.98 -397.58
688717 艾罗能源 76.03 -3.22 12.88 -2564.96
688787 海天瑞声 66.57 0.02 12.85 -2937.35
688582 芯动联科 34.00 4.33 12.70 134.26
688525 佰维存储 48.87 4.22 11.74 -7898.96
688611 杭州柯林 26.50 11.58 11.66 349.11
688584 上海合晶 20.20 -1.85 11.32 -1116.04
688702 盛科通信 43.48 5.92 11.05 913.47
688195 腾景科技 27.24 2.83 11.00 -321.37
688502 茂莱光学 135.33 1.75 10.93 -433.05
688631 莱斯信息 30.54 4.62 10.61 87.24
688498 源杰科技 165.50 4.75 10.47 2496.34
688716 中研股份 29.27 -2.82 10.32 -102.95
688031 星环科技 56.89 3.38 9.92 4851.50
688173 希荻微 15.36 20.00 9.72 4639.82
688573 信宇人 20.24 -3.25 9.52 -307.33
688325 赛微微电 35.98 -5.54 9.50 -655.62
688601 力芯微 54.18 0.06 9.49 -50.55
688339 亿华通 41.73 -4.22 8.86 -2310.25
688039 当虹科技 38.20 4.57 8.77 49.26
688662 富信科技 27.38 8.26 8.67 673.35
688671 碧兴物联 24.14 -3.21 8.40 -81.33
688657 浩辰软件 69.32 3.96 8.14 79.23
688652 京仪装备 46.99 -2.51 8.05 -1249.95
688205 德科立 49.96 3.69 7.99 1144.42
688591 泰凌微 22.38 1.50 7.73 -489.55
688523 航天环宇 21.35 -2.15 7.63 -296.47
688776 国光电气 80.21 5.83 7.60 -9.64
688651 盛邦安全 34.02 0.09 7.41 107.74
688095 福昕软件 56.18 5.01 7.28 662.87
688253 英诺特 37.52 2.94 7.24 1788.68
688592 司南导航 39.23 0.59 7.21 -155.54
688385 复旦微电 37.93 -1.48 7.18 -6929.79
688612 威迈斯 36.55 1.25 7.07 -661.19
688565 力源科技 5.57 -4.46 7.05 -395.98
688201 信安世纪 13.67 -0.80 6.93 -86.09
688048 长光华芯 46.35 1.31 6.88 1144.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论