深股通本周现身26只个股龙虎榜

证券时报网 2023-08-13

一周公开信息显示,深股通席位共现身26只个股龙虎榜。

证券时报•数据宝统计显示,本周上榜龙虎榜个股中,共有26只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有7只,净买入金额居前的是中兴通讯、光迅科技、金科股份,净买入金额分别为25203.39万元、7857.08万元、4115.89万元。 从本周市场表现看,沪指一周下跌3.01%,获深股通净买入个股平均下跌7.97%,整体跑输大盘。涨幅最大的是竞业达,本周股价累计上涨9.62%。

本周净卖出的个股共有16只,净卖出金额居前的有华西股份、华工科技等,净卖出金额为4477.50万元、4150.53万元。(数据宝)

深股通专用席位一周上榜龙虎榜个股

代码 简称 深股通
专用席位
净买入
(万元)
一周
涨跌幅
(%)
一周
换手率
(%)
000063 中兴通讯 25203.39 -12.42 13.36
002281 光迅科技 7857.08 -5.31 24.55
000656 金科股份 4115.89 -8.27 103.10
300093 金刚光伏 2616.62 -25.71 21.14
000513 丽珠集团 1143.51 -8.72 12.48
301316 慧博云通 491.65 -4.95 276.10
003005 竞业达 436.91 9.62 75.51
301289 国缆检测 0.00 11.82 200.07
301281 科源制药 0.00 98.19 249.67
300169 天晟新材 0.00 -5.96 179.60
002356 赫美集团 -92.43 2.85 12.47
002310 东方园林 -203.87 1.28 67.13
000712 锦龙股份 -451.99 2.90 45.67
002349 精华制药 -505.52 10.40 46.46
001308 康冠科技 -736.50 -10.37 24.03
000948 南天信息 -768.91 7.45 52.23
002907 华森制药 -1029.66 18.20 39.51
002517 恺英网络 -1096.40 -4.47 13.65
000006 深振业A -1185.81 12.33 29.37
001236 弘业期货 -1321.55 -13.74 38.72
002400 省广集团 -1954.42 -9.24 85.60
300723 一品红 -1966.67 -17.19 37.20
002670 国盛金控 -3600.51 -1.95 35.45
000719 中原传媒 -3801.43 6.08 69.69
000988 华工科技 -4150.53 -10.04 38.14
000936 华西股份 -4477.50 -0.64 82.44
龙虎大师、超级复盘、沪深港通
龙虎榜、净买入、深股通、陆股通、陆港通、互联互通
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论