32只基金2月17日净值增长超5%,最高回报7.08%

证券时报网 02-18

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占61.43%,32只基金回报超5%,24只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日上涨0.27%,报收3355.83点,深证成指上涨0.39%,创业板指上涨0.51%,科创50指数上涨1.45%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、机械设备、环保等,分别上涨3.53%、1.93%、1.74%。跌幅居前的有有色金属、煤炭、传媒等,分别下跌2.11%、1.22%、0.86%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月17日算术平均净值增长率0.36%,净值增长率为正的占61.43%,其中,净值增长率超5%的有32只,中航趋势领航混合发起A净值增长率为7.08%,回报率居首,紧随其后的是中航趋势领航混合发起C、信澳业绩驱动混合A、信澳业绩驱动混合C等,净值增长率分别为7.08%、6.99%、6.96%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于前海开源基金,中航基金、永赢基金等分别有4只、4只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的中航趋势领航混合发起A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有21只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型,2只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有24只,回撤幅度最大的是影视ETF,基金净值下滑5.60%,回撤幅度居前的还有国泰中证影视主题ETF、前海开源金银珠宝混合A、黄金股ETF等,回撤幅度分别为4.90%、3.59%、3.56%。(数据宝)

2月17日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 2月17日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
021489 中航趋势领航混合发起A 1.9695 7.08 偏股型 中航基金
021490 中航趋势领航混合发起C 1.9613 7.08 偏股型 中航基金
016370 信澳业绩驱动混合A 0.8329 6.99 偏股型 信达澳亚基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.8203 6.96 偏股型 信达澳亚基金
610006 信澳产业升级混合 1.7100 6.48 偏股型 信达澳亚基金
018956 中航机遇领航混合发起A 1.3808 6.22 偏股型 中航基金
018957 中航机遇领航混合发起C 1.3679 6.22 偏股型 中航基金
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9918 6.05 偏股型 永赢基金
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9845 6.04 偏股型 永赢基金
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.6930 5.88 灵活配置型 前海开源基金
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7120 5.88 灵活配置型 前海开源基金
168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 1.7229 5.60 灵活配置型 国寿安保基金
022124 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.2410 5.60 灵活配置型 国寿安保基金
020661 中加科技创新混合发起式A 1.1072 5.49 偏股型 中加基金
020662 中加科技创新混合发起式C 1.1020 5.47 偏股型 中加基金
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7021 5.44 灵活配置型 前海开源基金
005541 前海开源盛鑫混合A 1.4615 5.43 灵活配置型 前海开源基金
005542 前海开源盛鑫混合C 1.4680 5.42 灵活配置型 前海开源基金
006502 财通集成电路产业股票A 2.0417 5.34 标准股票型 财通基金
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.4887 5.34 偏股型 鹏华基金
006503 财通集成电路产业股票C 1.9426 5.33 标准股票型 财通基金
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.4728 5.33 偏股型 鹏华基金
017993 方正富邦远见成长混合A 1.0790 5.22 偏股型 方正富邦基金
005164 富荣福锦混合A 2.1131 5.20 偏股型 富荣基金
017994 方正富邦远见成长混合C 1.0622 5.20 偏股型 方正富邦基金
005165 富荣福锦混合C 2.0781 5.20 偏股型 富荣基金
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8534 5.16 偏股型 永赢基金
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8662 5.16 偏股型 永赢基金
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0945 5.06 偏股型 东兴基金
002112 德邦鑫星价值C 1.7139 5.06 灵活配置型 德邦基金

2月17日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 2月17日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159855 影视ETF 1.0056 -5.60 指数股票型 银华基金
516620 国泰中证影视主题ETF 1.1232 -4.90 指数股票型 国泰基金
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5020 -3.59 灵活配置型 前海开源基金
517520 黄金股ETF 1.1753 -3.56 指数股票型 永赢基金
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4700 -3.54 灵活配置型 前海开源基金
159315 黄金股ETF基金 0.9681 -3.53 指数股票型 工银瑞信基金
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9369 -3.51 指数股票型 国泰基金
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2839 -3.51 指数股票型 华夏基金
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9681 -3.45 指数股票型 平安基金
021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.0288 -3.44 指数股票型 南方基金
021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.0291 -3.44 指数股票型 南方基金
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0179 -3.43 灵活配置型 华富基金
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9145 -3.43 指数股票型 华安基金
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0471 -3.43 灵活配置型 华富基金
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.0088 -3.43 指数股票型 易方达基金
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.0101 -3.42 指数股票型 易方达基金
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.9785 -3.42 指数股票型 中欧基金
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.9792 -3.40 指数股票型 中欧基金
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1650 -3.38 指数股票型 永赢基金
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1686 -3.38 指数股票型 永赢基金
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9171 -3.31 指数股票型 华夏基金
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9158 -3.30 指数股票型 华夏基金
021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 0.8908 -3.24 指数股票型 国泰基金
021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 0.8897 -3.23 指数股票型 国泰基金
010235 广发资源优选股票C 1.3641 -2.88 标准股票型 广发基金
005402 广发资源优选股票A 1.3876 -2.86 标准股票型 广发基金
019000 万家趋势领先混合C 1.0447 -2.69 偏股型 万家基金
018999 万家趋势领先混合A 1.0482 -2.67 偏股型 万家基金
005661 嘉实资源精选股票C 2.6330 -2.64 标准股票型 嘉实基金
005660 嘉实资源精选股票A 2.7148 -2.64 标准股票型 嘉实基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论