16.79亿主力资金净流入,减速器概念涨4.82%

证券时报网 06-24

截至6月24日收盘,减速器概念上涨4.82%,位居概念板块涨幅第1,板块内,109股上涨,星源卓镁20%涨停,联诚精密、杭齿前进、德新科技等涨停,易实精密、江苏雷利、鼎智科技等涨幅居前,分别上涨18.20%、17.23%、9.46%。跌幅居前的有晟楠科技、盛帮股份、华伍股份等,分别下跌3.79%、2.09%、1.94%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 4.82 可燃冰 -5.37
固态电池 4.45 页岩气 -3.04
人形机器人 4.30 俄乌冲突概念 -2.66
汽车热管理 4.02 天然气 -1.58
钠离子电池 3.92 核污染防治 -1.11
PEEK材料 3.87 中船系 -1.09
网约车 3.79 航运概念 -0.99
宁德时代概念 3.77 中韩自贸区 -0.53
一体化压铸 3.74 新疆振兴 -0.50
两轮车 3.74 黄金概念 -0.01

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入16.79亿元,其中,77股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是江苏雷利,今日主力资金净流入2.29亿元,净流入资金居前的还有杭齿前进、富临精工、巨轮智能等,主力资金分别净流入1.63亿元、1.43亿元、1.22亿元。

资金流入比率方面,联诚精密、杭齿前进、星源卓镁等流入比率居前,主力资金净流入率分别为34.57%、32.73%、17.92%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300660 江苏雷利 17.23 10.96 22902.93 10.65
601177 杭齿前进 10.02 7.23 16283.35 32.73
300432 富临精工 8.44 4.44 14325.78 15.09
002031 巨轮智能 5.74 8.39 12188.74 9.11
003021 兆威机电 7.26 6.51 10754.50 7.72
603032 德新科技 10.01 15.49 10316.50 17.13
600835 上海机电 8.80 4.93 9160.39 11.30
301398 星源卓镁 19.99 34.80 7873.92 17.92
300403 汉宇集团 8.24 13.18 7029.39 8.43
603809 豪能股份 5.53 3.42 5973.27 15.25
603275 众辰科技 10.00 14.89 4653.15 17.80
000837 秦川机床 4.57 4.10 4550.14 9.37
300258 精锻科技 6.32 5.97 4345.45 10.60
002527 新时达 3.73 5.12 4260.51 10.57
301550 斯菱股份 9.03 11.93 3681.65 3.96
002600 领益智造 2.43 1.33 3611.50 4.71
002921 联诚精密 10.03 5.85 3471.68 34.57
002553 南方精工 5.14 14.41 2556.01 3.35
301007 德迈仕 4.92 10.13 2512.47 6.17
002896 中大力德 5.76 8.30 2476.02 2.69
002681 奋达科技 3.57 3.12 2462.29 7.77
300503 昊志机电 5.87 6.73 2235.14 6.39
603728 鸣志电器 5.99 3.34 2209.07 2.78
002472 双环传动 4.06 1.84 2189.83 5.09
603305 旭升集团 4.99 2.35 1969.73 6.92
300680 隆盛科技 5.25 6.02 1881.39 4.85
002526 山东矿机 2.43 3.09 1858.78 9.01
002850 科达利 1.80 2.06 1830.72 4.00
301029 怡合达 2.42 2.66 1802.30 6.49
000887 中鼎股份 4.03 3.42 1763.08 2.32
002765 蓝黛科技 3.55 4.46 1501.36 4.21
605208 永茂泰 6.45 7.19 1415.72 4.60
301261 恒工精密 5.86 9.73 1356.99 5.16
300879 大叶股份 2.83 7.29 1335.45 2.29
300421 力星股份 5.00 6.48 1305.36 6.09
600960 渤海汽车 6.63 7.21 1284.86 4.53
301023 江南奕帆 7.06 7.40 1230.96 9.55
688160 步科股份 6.02 2.37 1209.22 7.20
605389 长龄液压 5.96 3.10 1202.96 7.71
000601 韶能股份 2.13 2.03 1175.32 11.24
603319 美湖股份 2.53 4.08 1164.39 3.38
000816 智慧农业 1.64 1.60 1103.91 15.54
000795 英洛华 1.54 3.09 918.11 2.49
301368 丰立智能 7.77 14.82 907.83 1.59
002547 春兴精工 3.36 3.53 805.26 4.49
301279 金道科技 7.73 18.94 722.68 4.71
002520 日发精机 3.69 4.64 713.12 3.49
300681 英搏尔 4.89 3.94 675.03 3.43
603767 中马传动 3.66 4.88 648.18 2.78
300709 精研科技 3.02 4.48 634.18 2.48
688280 精进电动 6.22 5.13 607.92 3.21
301596 瑞迪智驱 3.91 4.49 587.38 4.38
001282 三联锻造 4.57 6.29 533.70 5.51
301229 纽泰格 6.14 4.97 524.63 5.32
603667 五洲新春 4.24 5.72 513.45 0.74
301008 宏昌科技 4.14 4.85 479.47 3.86
002283 天润工业 3.24 2.07 457.94 3.87
300488 恒锋工具 6.92 3.22 442.37 3.03
301298 东利机械 4.46 4.24 411.62 5.68
688165 埃夫特 8.80 4.96 405.51 0.61
600081 东风科技 3.07 1.69 395.95 3.34
300585 奥联电子 4.01 3.89 352.15 3.28
002403 爱仕达 4.03 3.56 343.66 2.35
301107 瑜欣电子 4.10 6.93 343.19 3.02
600218 全柴动力 3.78 1.65 343.01 5.46
603166 福达股份 4.38 3.85 334.83 0.94
002434 万里扬 3.68 1.59 292.91 2.01
300817 双飞集团 5.90 8.32 254.40 1.10
300881 盛德鑫泰 2.25 2.38 251.82 6.28
002708 光洋股份 4.17 4.20 214.56 0.93
000981 山子高科 2.42 2.89 192.74 0.33
603270 金帝股份 1.92 5.27 192.24 2.03
001306 夏厦精密 4.37 11.58 164.91 1.26
300539 横河精密 4.20 2.71 92.50 1.49
002975 博杰股份 4.41 2.54 88.73 1.01
002833 弘亚数控 2.08 1.17 74.52 1.37
300549 优德精密 3.88 3.38 18.31 0.31
000551 创元科技 3.15 1.36 -6.85 -0.10
603915 国茂股份 4.79 1.93 -12.83 -0.07
301170 锡南科技 3.43 6.58 -35.37 -0.61
688162 巨一科技 4.49 1.19 -171.66 -4.03
301353 普莱得 4.31 5.38 -186.96 -4.60
001288 运机集团 1.44 1.69 -225.60 -4.36
603178 圣龙股份 2.37 1.53 -256.34 -3.93
600243 *ST海华 1.29 1.92 -293.50 -11.10
603638 艾迪精密 2.06 0.46 -334.74 -5.09
301255 通力科技 5.76 11.94 -382.08 -2.79
300780 德恩精工 3.18 4.31 -435.38 -6.35
300198 ST纳川 -0.78 3.03 -583.54 -7.35
002164 宁波东力 4.34 8.27 -657.56 -1.83
301233 盛帮股份 -2.09 21.35 -682.39 -3.15
600178 东安动力 1.16 9.24 -690.11 -1.23
300904 威力传动 3.00 6.52 -770.69 -10.13
601608 中信重工 1.67 0.97 -805.95 -4.30
301307 美利信 2.37 7.16 -829.84 -4.44
000951 中国重汽 0.97 0.84 -906.36 -5.21
300825 阿尔特 3.73 3.29 -1127.38 -6.75
688017 绿的谐波 6.15 3.69 -1287.82 -1.67
000009 中国宝安 4.38 3.26 -1716.49 -2.36
603982 泉峰汽车 6.24 17.13 -1981.36 -3.96
000678 襄阳轴承 2.90 13.44 -3684.81 -3.73
300095 华伍股份 -1.94 14.17 -4380.77 -10.09
601727 上海电气 0.83 0.69 -5619.80 -8.87
600967 内蒙一机 7.33 5.77 -7428.76 -5.31

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论