两融余额小幅回落 较前一交易日减少46.27亿元

证券时报网 06-16

6月13日沪指下跌0.75%,市场两融余额为18166.98亿元,较前一交易日减少46.27亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月13日,沪市两融余额9216.72亿元,较前一交易日减少22.34亿元;深市两融余额8895.83亿元,较前一交易日减少23.05亿元;北交所两融余额54.43亿元,较前一交易日减少0.89亿元;深沪北两融余额合计18166.98亿元,较前一交易日减少46.27亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有9个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加5.85亿元;其次是食品饮料、石油石化行业,融资余额分别增加4.99亿元、3.89亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1541只,占比41.89%,其中,253股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是雷特科技,该股最新融资余额1087.55万元,较前一交易日增幅达118.90%;股价表现上,该股当日下跌1.39%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有无锡鼎邦、莱赛激光,融资余额增幅分别为101.83%、88.08%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.80%,涨幅居前的有七丰精工、金橙子、德石股份,涨幅分别为27.19%、20.01%、20.00%。跌幅居前的有奥雅股份、景津装备、燕京啤酒,跌幅分别为11.44%、6.39%、5.66%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
832110 雷特科技 1087.55 118.90 -1.39 电力设备
872931 无锡鼎邦 334.76 101.83 5.32 机械设备
871263 莱赛激光 1385.55 88.08 14.15 机械设备
920108 宏海科技 1300.35 68.08 0.70 家用电器
688291 金橙子 5700.09 60.15 20.01 计算机
603279 景津装备 17837.86 58.12 -6.39 机械设备
688203 海正生材 5619.99 55.61 13.20 基础化工
873169 七丰精工 1984.66 52.67 27.19 机械设备
871478 巨能股份 1844.22 40.16 -2.13 机械设备
301158 德石股份 13010.82 39.64 20.00 机械设备
300949 奥雅股份 6419.15 35.46 -11.44 建筑装饰
871753 天纺标 1406.25 32.23 -0.52 社会服务
300327 中颖电子 66835.06 30.61 4.92 电子
300987 川网传媒 11054.06 28.72 6.01 传媒
688084 晶品特装 6930.03 27.58 7.58 国防军工
920128 胜业电气 4439.09 27.23 0.28 电子
002190 成飞集成 36247.87 26.38 10.01 汽车
000729 燕京啤酒 20428.35 24.62 -5.66 食品饮料
833873 中设咨询 121.34 24.32 -4.73 建筑装饰
301190 善水科技 14403.85 23.60 -1.01 基础化工

与杠杆资金大幅加仓股相比,有2138股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有295只。花溪科技融资余额降幅最大,最新融资余额128.96万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了41.07%;融资余额降幅较大的个股还有齐鲁华信、慧为智能等,融资余额分别下降了38.12%、36.92%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
872895 花溪科技 128.96 -41.07 -7.54 机械设备
830832 齐鲁华信 878.45 -38.12 0.34 基础化工
832876 慧为智能 880.42 -36.92 -5.93 电子
300962 中金辐照 12697.51 -30.70 20.00 社会服务
871642 通易航天 1103.72 -28.92 14.56 国防军工
834475 三友科技 1211.46 -26.74 -5.05 机械设备
920088 科力股份 1632.98 -25.85 29.98 石油石化
834014 特瑞斯 447.77 -23.96 2.40 公用事业
603382 C海阳 3653.39 -23.73 -31.96 基础化工
688280 精进电动 11495.03 -21.80 -4.96 汽车
838227 美登科技 3526.18 -21.65 -1.65 计算机
688455 科捷智能 5645.27 -21.32 -8.01 机械设备
833454 同心传动 1194.43 -20.47 -14.32 汽车
001389 广合科技 19352.58 -20.25 -0.78 电子
301608 博实结 8030.96 -19.50 -7.64 计算机
301119 正强股份 8663.26 -19.20 -4.90 汽车
301590 优优绿能 7405.82 -18.77 4.15 电力设备
603344 星德胜 9092.26 -18.18 -3.30 电力设备
300237 美晨科技 4632.52 -17.65 -6.40 汽车
002869 金溢科技 15219.52 -17.31 -4.71 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

融资融券

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论