涨停股复盘:12股封单超亿元

证券时报网 06-11

截至收盘,上证指数报收3402.32点,上涨0.52%;深证成指收于10246.02点,上涨0.83%;创业板指上涨1.21%;科创50指数下跌0.20%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3414只,占比63.26%,下跌个股有1738只,平盘个股245只。其中,收盘股价涨停的有72只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,北交所1只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、医药生物、有色金属行业,上榜个股分别有11只、9只、7只。

涨停股中,*ST四环、ST中迪等20只股为ST股。连续涨停天数看,ST联合已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,胜利精密最受资金追捧,收盘涨停板封单有3110.63万股,其次是华阳新材、辉隆股份等,涨停板封单分别有2058.32万股、1824.25万股。以封单金额计算,易明医药、康惠制药、元隆雅图等涨停板封单资金较多,分别有3.29亿元、2.83亿元、1.92亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002826 易明医药 21.57 5.04 1522.99 32850.95 医药生物
603139 康惠制药 24.95 1.58 1132.47 28255.13 医药生物
002878 元隆雅图 20.60 29.65 933.38 19227.62 传媒
600980 北矿科技 22.75 9.80 779.52 17734.15 机械设备
605376 博迁新材 38.87 0.58 410.95 15973.63 有色金属
002955 鸿合科技 28.04 1.21 541.81 15192.35 电子
002556 辉隆股份 6.79 14.39 1824.25 12386.66 农林牧渔
600281 华阳新材 6.00 10.20 2058.32 12349.95 有色金属
603332 苏州龙杰 19.80 2.00 578.71 11458.41 基础化工
600358 ST联合 7.34 0.68 1520.90 11163.42 传媒
002734 利民股份 22.61 24.92 466.70 10552.15 基础化工
002181 粤 传 媒 8.07 8.84 1262.66 10189.67 传媒
603258 电魂网络 23.78 7.97 408.37 9711.04 传媒
001316 润贝航科 46.51 23.38 202.85 9434.58 石油石化
600706 曲江文旅 11.92 2.85 782.73 9330.19 社会服务
002426 胜利精密 2.98 6.79 3110.63 9269.67 电子
002376 新北洋 7.84 9.73 1163.03 9118.12 计算机
002615 哈尔斯 8.47 17.61 1067.60 9042.59 轻工制造
002923 润都股份 14.32 14.71 611.92 8762.64 医药生物
603787 新日股份 14.05 4.07 578.77 8131.72 汽车
603390 通达电气 15.17 15.05 507.19 7694.02 汽车
001234 泰慕士 24.16 11.21 301.88 7293.42 纺织服饰
002759 天际股份 8.49 3.17 846.02 7182.71 电力设备
603124 江南新材 45.98 17.01 150.03 6898.42 有色金属
000948 南天信息 20.92 9.22 323.08 6758.93 计算机
605151 西上海 19.32 3.99 333.98 6452.40 汽车
002779 中坚科技 75.67 6.87 81.63 6177.29 机械设备
601279 英利汽车 3.96 1.10 1493.12 5912.75 汽车
600366 宁波韵升 9.61 14.38 552.77 5312.12 有色金属
603917 合力科技 14.41 4.76 362.27 5220.31 汽车
600557 康缘药业 16.32 8.65 302.80 4941.66 医药生物
002842 翔鹭钨业 9.23 10.00 534.62 4934.53 有色金属
002996 顺博合金 7.80 5.67 559.41 4363.43 有色金属
603586 金麒麟 19.09 3.14 221.88 4235.69 汽车
603722 阿科力 42.82 3.97 92.63 3966.52 基础化工
603335 迪生力 5.37 4.14 691.22 3711.84 汽车
600223 福瑞达 9.30 8.05 393.96 3663.83 美容护理
603982 泉峰汽车 9.43 4.70 386.53 3644.95 汽车
002645 华宏科技 10.01 9.47 330.20 3305.29 环保
002199 *ST东晶 7.99 6.99 382.89 3059.31 电子
600250 南京商旅 12.80 18.53 196.12 2510.30 商贸零售
000702 正虹科技 7.62 9.04 305.20 2325.62 农林牧渔
603725 天安新材 8.33 8.65 228.79 1905.81 轻工制造
603587 地素时尚 14.05 4.46 131.63 1849.37 纺织服饰
003040 楚天龙 19.20 28.22 94.70 1818.17 通信
833454 同心传动 21.52 35.51 78.75 1694.72 汽车
603721 *ST天择 20.08 3.90 80.90 1624.47 传媒
000518 *ST四环 2.67 2.10 541.97 1447.05 医药生物
000609 ST中迪 3.54 3.61 392.77 1390.41 房地产
603959 ST百利 5.36 2.46 251.34 1347.19 建筑装饰
600599 *ST熊猫 8.52 8.23 157.42 1341.20 非银金融
002647 *ST仁东 5.82 3.36 210.52 1225.23 非银金融
002940 昂利康 26.11 29.07 41.45 1082.18 医药生物
603389 *ST亚振 12.95 1.93 82.20 1064.51 轻工制造
000669 ST金鸿 2.73 2.61 332.07 906.56 公用事业
002485 ST雪发 3.93 2.36 203.65 800.34 纺织服饰
002289 *ST宇顺 15.62 2.19 50.69 791.78 电子
600232 金鹰股份 8.47 31.80 90.98 770.60 机械设备
002316 ST亚联 4.74 4.89 155.97 739.30 非银金融
301141 中科磁业 66.02 58.23 10.60 699.81 有色金属
600228 *ST返利 4.79 4.40 144.85 693.83 传媒
002197 ST证通 6.63 5.27 103.42 685.69 计算机
000014 沙河股份 12.33 10.73 51.08 629.82 房地产
603003 退市龙宇 2.74 6.31 207.85 569.51 计算机
000908 *ST景峰 6.35 3.91 82.81 525.84 医药生物
603021 ST华鹏 4.04 3.58 108.09 436.70 轻工制造
300745 欣锐科技 20.46 13.86 19.33 395.49 汽车
000736 *ST中地 5.03 3.78 75.79 381.22 房地产
002898 *ST赛隆 12.48 9.16 27.02 337.20 医药生物
300237 美晨科技 2.08 12.41 143.57 298.63 汽车
301110 青木科技 60.35 39.89 2.83 170.79 商贸零售
002742 *ST三圣 4.70 2.48 7.33 34.45 医药生物

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论