快手概念上涨2.92%,7股主力资金净流入超亿元

证券时报网 2024-11-13

截至11月13日收盘,快手概念上涨2.92%,位居概念板块涨幅第2,板块内,33股上涨,线上线下20%涨停,日出东方、遥望科技、省广集团等涨停,易点天下、天龙集团、蓝色光标等涨幅居前,分别上涨16.25%、9.79%、6.39%。跌幅居前的有首都在线、ST凯文、盛天网络等,分别下跌4.91%、4.00%、3.21%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
拼多多概念 4.80 NMN概念 -1.83
快手概念 2.92 CRO概念 -1.67
Sora概念(文生视频) 2.76 禽流感 -1.57
上海国企改革 2.74 中韩自贸区 -1.51
云办公 2.73 动物疫苗 -1.44
AI语料 2.69 青蒿素 -1.43
ERP概念 2.63 医药电商 -1.39
短剧游戏 2.52 高压氧舱 -1.36
固态电池 2.30 细胞免疫治疗 -1.30
抖音概念 2.27 肝炎概念 -1.29

资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流入14.04亿元,其中,21股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是省广集团,今日主力资金净流入3.54亿元,净流入资金居前的还有天龙集团、蓝色光标、中文在线等,主力资金分别净流入3.01亿元、2.59亿元、1.56亿元。

资金流入比率方面,遥望科技、天地在线、省广集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为59.10%、30.21%、24.30%。(数据宝)

快手概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002400 省广集团 10.01 11.43 35419.57 24.30
300063 天龙集团 9.79 32.26 30131.57 13.53
300058 蓝色光标 6.39 25.19 25865.21 4.04
300364 中文在线 3.16 16.87 15630.75 4.47
002995 天地在线 10.00 21.03 14874.35 30.21
002291 遥望科技 10.05 4.18 14853.11 59.10
301171 易点天下 16.25 34.30 12646.39 4.05
300459 汤姆猫 2.53 10.01 8036.78 4.48
603366 日出东方 10.07 12.75 6168.07 7.81
300959 线上线下 20.00 14.04 6048.29 21.80
002292 奥飞娱乐 2.55 7.58 5292.10 9.09
300612 宣亚国际 4.68 17.04 4888.85 8.87
300292 吴通控股 1.92 5.93 2294.64 6.03
300781 因赛集团 2.72 15.84 2121.92 2.21
002115 三维通信 4.59 18.17 1558.19 1.79
300280 紫天科技 3.65 15.52 1508.64 3.72
301085 亚康股份 2.02 7.17 1378.29 4.82
002279 久其软件 2.93 12.33 951.54 1.33
002103 广博股份 2.95 8.13 921.86 4.60
600986 浙文互联 3.21 5.45 613.95 1.40
603721 中广天择 2.93 13.29 428.74 0.77
002878 元隆雅图 1.92 5.51 -50.07 -0.31
002354 天娱数科 1.54 5.08 -71.56 -0.22
002712 思美传媒 5.17 14.09 -110.88 -0.24
600738 丽尚国潮 -2.39 1.63 -195.99 -3.20
002582 好想你 -2.14 3.96 -366.25 -4.22
603322 超讯通信 0.54 4.09 -429.57 -1.82
301428 世纪恒通 -0.11 6.04 -430.74 -3.35
600070 *ST富润 -0.49 4.10 -433.23 -10.11
000607 华媒控股 0.49 3.16 -767.31 -6.86
603598 引力传媒 3.04 10.96 -788.36 -1.67
002799 环球印务 -1.34 4.22 -982.93 -8.27
300571 平治信息 0.43 3.77 -1002.48 -8.29
300169 天晟新材 0.78 11.29 -1106.76 -3.20
300770 新媒股份 1.91 2.76 -1180.55 -4.29
300766 每日互动 2.14 7.96 -1694.53 -3.82
002131 利欧股份 0.48 2.93 -1790.43 -5.05
300419 ST浩丰 -0.85 8.13 -1835.28 -10.64
002425 ST凯文 -4.00 7.77 -2443.29 -13.63
300541 先进数通 -0.56 8.06 -3049.57 -7.37
000676 智度股份 0.37 9.53 -5331.72 -4.06
300846 首都在线 -4.91 13.46 -8269.77 -10.54
300494 盛天网络 -3.21 17.46 -9246.87 -10.61
002654 万润科技 -2.90 6.89 -9690.11 -10.80

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论