北向资金增持市值超亿元股票(附名单)

证券时报网 2024-05-07

5月6日,北向资金净买入93.16亿元,其中,深股通净买入28.60亿元,沪股通净买入64.55亿元。

证券时报•数据宝统计显示,5月6日共有1748只股持股市值环比增加,增持市值在亿元以上的有31只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为9097.81万股,环比增加1.96%,增持市值为30.61亿元,其次是立讯精密、招商银行,增持市值分别为4.08亿元、3.50亿元。

按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、医药生物、家用电器等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有26只,创业板有3只,科创板有2只。

业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为53.36亿元,同比增幅为22.50%。

从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、天齐锂业、思源电气等,其间获机构调研6次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、立讯精密、中控技术,分别有412家、335家、331家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有立讯精密、迈瑞医疗、思源电气等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)

北向资金增持市值排名

代码 简称 最新持股量(万股) 环比上一交易日(%) 增持量(万股) 增持市值(万元)
600519 贵州茅台 9097.81 1.96 174.48 306092.03
002475 立讯精密 41416.23 3.30 1321.28 40767.54
600036 招商银行 123384.82 0.82 1000.60 35034.24
601318 中国平安 58890.22 1.37 798.14 34440.01
300750 宁德时代 46788.97 0.27 126.99 26558.45
601899 紫金矿业 154832.61 0.94 1441.15 24497.55
600031 三一重工 61519.20 2.41 1446.19 24355.47
002304 洋河股份 4861.80 4.82 223.45 22080.56
688169 石头科技 1181.45 4.34 49.17 21907.01
002466 天齐锂业 7079.90 7.21 476.39 19402.73
601117 中国化学 18205.25 16.69 2603.73 18597.16
300760 迈瑞医疗 13960.16 0.43 59.74 18576.49
600690 海尔智家 64007.17 0.92 582.06 17971.69
603259 药明康德 12928.68 2.98 374.15 16833.22
601225 陕西煤业 34442.86 2.07 698.22 16645.07
002028 思源电气 10225.80 2.48 247.63 16595.34
002241 歌尔股份 9453.57 11.07 942.01 15312.01
002594 比亚迪 9132.46 0.74 66.66 15068.47
000975 银泰黄金 6966.85 13.47 826.90 15032.82
002456 欧菲光 6252.03 35.40 1634.68 14894.84
601816 京沪高铁 109203.83 2.48 2647.50 13994.28
600702 舍得酒业 689.96 32.10 167.67 13129.94
603993 洛阳钼业 79679.51 1.94 1513.42 13119.78
688777 中控技术 5559.23 4.93 261.21 12849.22
600570 恒生电子 10722.21 5.94 600.93 12833.86
600919 江苏银行 107079.12 1.41 1484.22 11943.22
002508 老板电器 8698.93 5.72 470.70 11608.77
301236 软通动力 1656.92 18.98 264.26 11526.63
601799 星宇股份 1873.30 4.26 76.61 10733.00
601857 中国石油 104996.71 1.00 1037.00 10277.94
600867 通化东宝 4160.26 31.15 988.24 10206.93

注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

沪深港通

沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论