科创板资金动向:4股主力资金净流入超5000万元

证券时报网 2024-03-21

沪深两市全天主力资金净流出243.23亿元,其中,科创板主力资金净流出4.89亿元,主力资金净流入的有247只股,主力资金净流出的有321只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有167只,涨停的有国力股份等1只,下跌的有397只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有247只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,金山办公主力资金净流入2.49亿元,净流入资金居首;东芯股份、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为7200.90万元、6956.23万元。主力资金净流出的有321只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌2.73%,全天主力资金净流出2.29亿元,其次是海天瑞声、天合光能,主力资金净流出分别为1.33亿元、9592.55万元。

从主力资金连续性进行观察,共有67只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是霍莱沃,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有有研粉材、菱电电控等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有113只,连续流出天数最多的是上海合晶,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有亚辉龙、时代电气等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688111 金山办公 24934.49 7.65 -0.08 2.03
688110 东芯股份 7200.90 11.08 4.98 8.54
688012 中微公司 6956.23 6.73 0.98 1.06
688027 国盾量子 5663.83 8.23 8.23 5.11
688522 纳睿雷达 4500.90 11.26 8.44 12.25
688082 盛美上海 4373.54 12.24 2.91 5.06
688318 财富趋势 3836.39 6.50 1.74 3.65
688400 凌云光 3305.76 10.81 0.25 5.28
688083 中望软件 3226.32 11.87 -3.74 2.56
688031 星环科技 2962.64 7.02 4.85 7.76
688159 有方科技 2772.43 13.61 6.93 4.66
688072 拓荆科技 2614.29 5.91 2.01 2.03
688103 国力股份 2496.44 13.50 20.01 7.75
688536 思瑞浦 2431.25 10.65 0.13 1.61
688365 光云科技 2373.03 8.28 3.70 6.93
688347 华虹公司 2353.63 5.91 0.70 5.64
688433 华曙高科 2352.13 11.32 12.37 20.70
688416 恒烁股份 2242.56 10.37 6.26 10.59
688008 澜起科技 2107.07 1.17 4.28 3.14
688029 南微医学 2052.40 7.53 0.29 2.13
688385 复旦微电 2012.97 5.09 -0.30 3.35
688639 华恒生物 1983.96 12.48 -3.17 1.40
688039 当虹科技 1857.83 5.27 3.35 8.84
688300 联瑞新材 1821.16 5.51 -0.96 3.64
688396 华润微 1766.73 9.31 0.36 0.34
688261 东微半导 1715.50 18.05 -0.83 2.19
688728 格科微 1680.52 10.46 -3.22 0.79
688361 中科飞测 1636.07 6.59 4.17 5.85
688339 亿华通 1619.44 6.60 5.06 5.07
688507 索辰科技 1601.43 8.70 4.47 10.88
688287 观典防务 1596.89 8.83 2.85 4.88
688399 硕世生物 1560.86 19.83 1.84 1.98
688200 华峰测控 1540.97 4.83 2.00 2.06
688207 格灵深瞳 1482.68 7.80 0.30 6.29
688022 瀚川智能 1468.76 14.85 1.44 3.33
688369 致远互联 1456.64 4.61 -0.42 10.04
688297 中无人机 1356.85 5.60 1.97 3.43
688188 柏楚电子 1322.66 7.24 -2.56 0.45
688260 昀冢科技 1300.90 4.06 1.32 15.77
688498 源杰科技 1292.64 2.58 -0.37 5.06
688036 传音控股 1253.57 2.06 -1.87 0.47
688425 铁建重工 1234.58 13.46 -0.75 1.55
688313 仕佳光子 1219.13 6.33 0.08 3.45
688700 东威科技 1196.10 6.94 -1.79 2.95
688229 博睿数据 1187.14 19.77 3.23 3.81
688299 长阳科技 1186.74 12.76 0.73 2.95
688005 容百科技 1182.37 4.16 -2.25 3.03
688552 航天南湖 1172.84 6.31 4.26 11.01
688595 芯海科技 1150.94 5.60 5.86 4.03
688234 天岳先进 1106.85 6.31 -1.03 1.22
688475 萤石网络 1050.08 12.58 0.59 0.63
688603 天承科技 1040.35 8.75 7.38 16.52
688372 伟测科技 1021.01 4.18 -2.51 5.11
688456 有研粉材 1020.07 16.13 0.07 2.13
688733 壹石通 1018.58 5.62 0.24 5.02
688213 思特威 1012.52 5.95 -2.37 1.01
688506 百利天恒 997.58 6.45 -4.70 1.26
688739 成大生物 983.72 19.63 -0.66 0.92
688776 国光电气 982.99 8.72 1.34 4.74
688630 芯碁微装 962.83 10.73 1.69 1.56
688007 光峰科技 945.34 6.50 -1.12 1.60
688120 华海清科 902.77 3.70 1.29 1.12
688561 奇安信 875.12 6.28 -1.65 0.83
688316 青云科技 867.95 6.14 4.23 9.16
688535 华海诚科 843.87 2.00 0.58 24.88
688301 奕瑞科技 818.64 3.52 -2.91 0.94
688092 爱科科技 757.52 12.22 4.63 3.19
688067 爱威科技 736.87 7.01 4.22 13.14
688393 安必平 727.23 5.45 2.68 6.21
688331 荣昌生物 727.10 9.33 -1.39 0.86
688608 恒玄科技 719.24 5.54 -1.13 0.95
688696 极米科技 708.19 10.06 -1.31 1.09
688667 菱电电控 705.09 12.95 -3.14 1.84
688626 翔宇医疗 683.06 9.37 0.91 2.84
688201 信安世纪 653.77 3.10 3.28 14.76
688716 中研股份 640.58 4.43 2.04 15.39
688418 震有科技 632.43 1.85 4.63 7.94
688503 聚和材料 629.37 8.74 -0.94 0.99
688562 航天软件 620.20 6.92 1.23 6.70
688618 三旺通信 614.05 15.97 -1.14 1.16
688508 芯朋微 613.86 5.63 -1.08 2.21
688017 绿的谐波 602.38 2.14 0.64 1.26
688711 宏微科技 590.43 5.65 -0.97 2.49
688315 诺禾致源 582.39 7.79 -2.30 4.19
688244 永信至诚 553.03 14.67 2.55 2.19
688391 钜泉科技 538.71 9.72 1.13 2.75
688191 智洋创新 531.26 7.65 1.11 5.20
688489 三未信安 530.39 8.58 0.11 3.39
688523 航天环宇 529.59 9.66 2.17 6.63
688271 联影医疗 526.84 2.06 -1.25 0.32
688568 中科星图 526.62 1.23 3.88 2.15
688661 和林微纳 525.31 3.00 0.90 11.54
688282 理工导航 517.75 5.55 9.30 9.14
688373 盟科药业 509.49 7.63 2.78 3.31
688118 普元信息 507.34 4.22 0.18 5.71
688720 艾森股份 499.53 5.80 -2.44 11.53
688165 埃夫特 487.58 6.26 0.76 1.41
688156 路德环境 486.17 11.27 2.25 2.50
688147 微导纳米 476.80 4.39 -0.45 3.45
688212 澳华内镜 472.18 19.09 0.00 0.42
688233 神工股份 459.08 3.01 0.92 4.04
688690 纳微科技 444.19 5.11 -1.12 1.85
688362 甬矽电子 443.22 2.91 -0.09 2.37
688551 科威尔 440.43 4.71 8.10 2.11
688343 云天励飞 440.33 1.97 0.70 6.24
688283 坤恒顺维 432.59 17.45 -2.29 0.98
688798 艾为电子 423.33 3.74 0.18 1.37
688459 哈铁科技 413.49 23.79 0.00 1.59
688612 威迈斯 410.10 12.02 -0.26 2.60
688332 中科蓝讯 407.47 4.70 1.55 3.04
688089 嘉必优 406.64 5.70 0.86 2.81
688531 日联科技 391.73 6.01 1.40 4.67
688356 键凯科技 386.87 14.59 -1.37 0.54
688176 亚虹医药 384.73 4.01 -0.40 3.42
688419 耐科装备 375.34 5.50 1.45 11.15
688469 芯联集成 370.91 6.57 0.20 1.04
688681 科汇股份 369.07 11.27 1.56 4.18
688526 科前生物 366.39 4.28 1.32 0.99
688582 芯动联科 357.34 3.02 0.17 6.58
688173 希荻微 356.73 2.62 -0.14 3.88
688357 建龙微纳 348.60 10.76 -0.89 0.97
688279 峰岹科技 345.48 9.20 -1.73 0.66
688698 伟创电气 344.87 4.23 0.88 1.46
688600 皖仪科技 326.51 11.51 1.38 1.12
688395 正弦电气 324.91 17.97 0.83 2.55
688079 美迪凯 315.36 7.45 2.01 1.16
688205 德科立 297.85 2.95 -0.96 3.54
688591 泰凌微 293.97 3.26 -0.67 6.87
688386 泛亚微透 293.84 12.54 -1.39 1.01
688819 天能股份 292.78 6.37 -0.57 0.16
688097 博众精工 292.55 0.91 -3.29 12.10
688179 阿拉丁 287.43 4.26 -0.38 2.18
688107 安路科技 277.88 3.50 -1.89 1.43
688018 乐鑫科技 258.19 3.59 -0.21 0.91
688237 超卓航科 252.54 4.70 2.54 4.97
688099 晶晨股份 248.15 1.22 -2.04 0.86
688198 佰仁医疗 244.65 7.84 -2.37 0.20
688117 圣诺生物 242.92 5.75 0.32 2.06
688380 中微半导 239.68 5.56 -1.08 1.61
688106 金宏气体 238.48 2.74 -2.56 0.88
688019 安集科技 234.95 1.10 -0.78 1.52
688766 普冉股份 232.85 1.77 2.41 3.06
688068 热景生物 230.46 3.78 0.51 1.98
688786 悦安新材 226.25 21.68 0.56 0.50
688383 新益昌 220.27 3.79 -2.21 2.41
688621 阳光诺和 213.64 4.04 -3.19 1.08
688253 英诺特 205.44 2.88 -4.36 2.79
688636 智明达 199.38 2.61 -3.49 3.65
688123 聚辰股份 197.86 0.76 1.93 2.73
688695 中创股份 180.66 1.28 0.62 18.35
688513 苑东生物 180.18 13.58 0.77 0.21
688046 药康生物 178.43 5.29 -1.01 1.13
688146 中船特气 177.01 4.00 -1.68 2.47
688055 龙腾光电 176.82 7.32 -1.03 0.19
688085 三友医疗 175.66 7.26 -1.76 0.60
688236 春立医疗 172.13 8.09 -2.07 1.39
688377 迪威尔 170.35 2.96 -0.90 1.55
688722 同益中 166.39 7.73 0.48 1.33
688177 百奥泰 164.72 2.58 -2.67 0.40
688685 迈信林 160.37 0.68 6.53 9.32
688662 富信科技 159.27 2.64 -1.03 3.98
688478 晶升股份 158.52 2.02 -2.15 7.23
688328 深科达 155.45 0.88 -1.39 8.48
688682 霍莱沃 154.99 4.87 0.17 2.13
688398 赛特新材 154.65 5.11 1.76 0.83
688267 中触媒 150.48 13.17 -0.94 0.61
688084 晶品特装 141.89 5.72 1.29 1.34
688389 普门科技 141.89 1.80 -1.99 1.01
688663 新风光 139.06 2.83 -1.38 2.47
688559 海目星 138.88 0.68 0.85 2.89
688660 电气风电 138.24 6.02 0.25 1.06
688075 安旭生物 138.09 11.91 -0.41 1.01
688409 富创精密 134.51 0.78 1.54 2.04
688302 海创药业 134.00 9.31 -1.15 0.52
688429 时创能源 133.95 11.61 -0.92 2.10
688319 欧林生物 129.79 2.64 -3.10 1.65
688276 百克生物 122.95 0.63 -4.65 1.66
688563 航材股份 122.72 1.85 -1.07 1.63
688296 和达科技 117.45 3.91 -0.17 4.13
688141 杰华特 115.41 1.06 -2.30 2.40
688252 天德钰 113.32 4.03 -0.82 0.98
688345 博力威 111.65 7.67 -0.88 2.44
688162 巨一科技 111.48 3.07 -2.90 3.13
688352 颀中科技 109.68 2.41 -1.02 2.38
688707 振华新材 104.45 1.25 -2.61 2.02
688353 华盛锂电 102.26 5.96 -2.27 1.13
688768 容知日新 96.48 2.71 -0.68 2.20
688132 邦彦技术 96.21 6.75 0.54 0.81
688021 奥福环保 95.44 3.47 -0.50 2.56
688466 金科环境 93.05 9.47 0.00 0.58
688370 丛麟科技 92.99 11.53 -0.15 0.94
688175 高凌信息 92.84 3.75 -0.73 2.57
688216 气派科技 89.53 2.42 0.75 4.50
688737 中自科技 88.32 2.73 -1.81 1.90
688061 灿瑞科技 83.53 3.94 -1.03 1.62
688510 航亚科技 82.11 1.19 0.95 1.48
688080 映翰通 81.94 2.59 0.81 1.15
688671 碧兴物联 81.11 1.61 -2.97 10.65
688686 奥普特 81.08 0.49 -0.80 1.46
688558 国盛智科 76.14 3.62 -0.66 0.66
688098 申联生物 75.09 3.69 -0.86 0.86
688638 誉辰智能 74.19 6.77 0.12 2.39
688656 浩欧博 72.48 7.21 -0.64 0.58
688273 麦澜德 69.45 4.30 -1.26 1.80
688538 和辉光电 68.53 1.07 -1.31 0.49
688633 星球石墨 67.39 5.89 -0.20 1.33
688114 华大智造 67.18 0.55 -4.12 0.88
688217 睿昂基因 64.39 1.26 2.30 4.75
688408 中信博 64.32 0.33 0.90 1.60
688013 天臣医疗 63.69 7.14 -0.70 0.59
688129 东来技术 58.19 5.70 0.81 0.62
688625 呈和科技 57.23 9.38 -0.03 0.21
688303 大全能源 54.49 0.44 -2.08 0.84
688310 迈得医疗 53.91 1.36 -0.76 1.21
688539 高华科技 53.74 3.34 0.12 1.32
688285 高铁电气 53.69 3.23 0.26 2.29
688298 东方生物 53.32 0.77 -0.06 1.07
688230 芯导科技 51.11 2.67 0.77 1.84
688062 迈威生物 50.75 0.86 -1.00 0.82
688268 华特气体 49.24 0.73 -1.22 1.07
688611 杭州柯林 46.80 1.83 -0.34 4.12
688570 天玛智控 43.82 0.49 -1.18 6.26
688305 科德数控 42.37 0.42 -0.27 2.29
688278 特宝生物 39.42 0.40 -0.75 0.37
688651 盛邦安全 39.06 1.04 -0.50 6.20
688128 中国电研 36.89 0.79 -0.89 0.61
688314 康拓医疗 34.41 1.91 -0.75 2.08
688220 翱捷科技 33.87 0.26 -1.55 1.27
688616 西力科技 30.26 1.82 1.03 1.03
688030 山石网科 29.64 1.26 0.00 0.92
688367 工大高科 29.47 2.84 1.07 1.12
688291 金橙子 26.53 0.95 -0.44 3.82
688350 富淼科技 25.73 5.22 -0.50 0.29
688379 华光新材 24.57 1.58 0.48 1.03
688426 康为世纪 22.09 3.14 -0.81 0.86
688184 帕瓦股份 21.62 2.36 -0.54 0.81
688121 卓然股份 17.72 0.42 -1.10 1.65
688448 磁谷科技 16.13 0.72 -0.70 1.78
688137 近岸蛋白 14.88 1.56 -1.34 0.82
688505 复旦张江 14.68 0.77 0.00 0.33
688096 京源环保 14.30 0.74 -0.45 1.92
688163 赛伦生物 9.72 0.71 -0.77 2.00
688081 兴图新科 8.34 0.43 1.80 1.62
688511 天微电子 7.95 0.47 0.08 1.73
688355 明志科技 4.89 0.27 0.27 3.08
688565 力源科技 3.71 0.20 1.47 3.09
688520 神州细胞 2.74 0.05 -2.10 0.26
688069 德林海 0.00 0.00 -0.88 0.23
688193 仁度生物 0.00 0.00 -1.45 0.46
688335 复洁环保 -0.04 -0.01 1.25 0.46
688307 中润光学 -3.63 -0.11 -1.20 2.63
688601 力芯微 -3.83 -0.04 -0.55 2.50
688351 微电生理 -4.60 -0.16 -2.03 0.87
688130 晶华微 -5.69 -0.52 0.31 2.13
688272 *ST富吉 -5.72 -1.46 -0.66 0.94
688073 毕得医药 -7.05 -0.10 -2.25 4.46
688113 联测科技 -7.70 -0.84 -1.45 0.62
688480 赛恩斯 -8.05 -1.00 -0.06 0.38
688056 莱伯泰科 -8.89 -0.52 -0.95 0.94
688048 长光华芯 -9.89 -0.03 -2.11 6.94
688485 九州一轨 -11.56 -0.82 -0.39 1.67
688057 金达莱 -12.52 -1.31 -0.34 0.29
688281 华秦科技 -15.65 -0.27 -1.21 1.34
688576 西山科技 -15.72 -0.65 -0.64 2.30
688678 福立旺 -15.82 -1.06 0.50 0.53
688105 诺唯赞 -17.44 -0.51 -1.16 0.83
688577 浙海德曼 -18.01 -0.52 0.10 0.94
688058 宝兰德 -18.29 -0.70 -0.55 1.11
688789 宏华数科 -18.42 -0.14 2.28 1.71
688015 交控科技 -18.45 -0.44 2.60 1.34
688312 燕麦科技 -18.93 -1.58 -0.35 0.49
688006 杭可科技 -19.96 -0.18 -1.63 0.79
688550 瑞联新材 -21.10 -1.04 -0.54 0.38
688420 美腾科技 -21.30 -2.68 -0.46 1.12
688619 罗普特 -22.34 -0.78 0.10 1.48
688257 新锐股份 -22.98 -1.55 -0.27 0.69
688251 井松智能 -23.60 -2.82 -0.43 1.03
688443 智翔金泰 -23.81 -0.55 -1.48 1.21
688070 纵横股份 -25.52 -0.07 14.53 7.88
688215 瑞晟智能 -25.52 -2.34 -0.48 0.94
688185 康希诺 -26.51 -0.41 -1.62 1.02
688135 利扬芯片 -32.13 -0.78 -0.59 1.10
688767 博拓生物 -32.27 -3.33 -1.63 0.90
688468 科美诊断 -32.47 -0.99 -0.86 1.48
688126 沪硅产业 -32.86 -0.17 -1.29 0.49
688793 倍轻松 -33.05 -2.08 -0.97 1.56
688607 康众医疗 -33.57 -1.10 -1.52 2.20
688718 唯赛勃 -33.83 -3.43 0.25 1.45
688387 信科移动 -34.02 -0.42 -0.44 1.78
688669 聚石化学 -34.91 -2.14 -0.07 1.89
688596 正帆科技 -35.45 -0.40 -0.18 0.80
688679 通源环境 -37.60 -3.28 -0.10 0.89
688232 新点软件 -38.81 -0.23 -4.05 6.27
688060 云涌科技 -39.03 -2.72 -1.55 0.65
688585 上纬新材 -40.87 -4.44 -0.15 0.35
688588 凌志软件 -41.44 -0.93 -1.37 1.03
688450 光格科技 -42.79 -3.12 -0.72 3.02
688155 先惠技术 -42.94 -2.09 0.15 0.44
688196 卓越新能 -43.09 -1.86 -1.25 0.72
688309 恒誉环保 -43.45 -7.48 0.24 0.43
688432 有研硅 -46.83 -1.25 -0.56 0.77
688265 南模生物 -47.38 -5.16 -0.48 0.65
688571 杭华股份 -49.62 -3.86 0.16 0.49
688528 秦川物联 -51.25 -4.49 -0.24 0.81
688606 奥泰生物 -51.97 -2.21 -3.74 1.03
688573 信宇人 -52.12 -1.89 -0.83 6.15
688065 凯赛生物 -55.07 -1.03 -1.82 0.20
688701 卓锦股份 -58.07 -7.51 -0.63 1.83
688275 万润新能 -58.88 -1.91 -1.62 0.93
688227 品高股份 -59.22 -2.85 1.22 2.10
688077 大地熊 -61.10 -2.06 -0.74 1.49
688171 纬德信息 -62.95 -3.07 -0.51 2.28
688231 隆达股份 -64.98 -1.31 0.77 2.37
688592 司南导航 -66.12 -1.86 1.44 5.92
688376 美埃科技 -71.05 -3.26 -0.78 1.32
688623 双元科技 -71.86 -4.48 -0.82 1.82
688178 万德斯 -73.55 -4.88 -1.18 1.41
688659 元琛科技 -73.83 -2.52 -0.85 4.08
688486 龙迅股份 -74.31 -1.41 -2.45 1.48
688133 泰坦科技 -75.02 -1.45 -1.63 1.27
688255 凯尔达 -75.29 -3.47 -1.41 1.34
688203 海正生材 -76.38 -7.20 -0.99 0.94
688333 铂力特 -76.62 -0.47 -1.24 1.20
688548 广钢气体 -77.06 -1.04 -0.83 2.62
688078 龙软科技 -77.76 -1.73 -0.90 2.00
688093 世华科技 -78.51 -4.32 -1.25 0.47
688646 逸飞激光 -78.57 -4.02 -0.81 3.22
688246 嘉和美康 -83.73 -0.93 -3.56 2.81
688670 金迪克 -84.65 -5.15 -2.69 1.83
688151 华强科技 -86.30 -6.82 0.18 0.76
688239 航宇科技 -86.57 -0.96 -1.22 2.27
688091 上海谊众 -88.77 -1.97 -1.46 0.80
688125 安达智能 -89.69 -4.40 -0.74 3.03
688529 豪森智能 -91.96 -7.37 -0.80 0.49
688225 亚信安全 -93.12 -6.43 -2.26 0.47
688038 中科通达 -96.24 -3.93 0.61 3.06
688597 煜邦电力 -99.55 -6.58 0.92 0.94
688109 品茗科技 -102.57 -5.96 0.45 1.83
688119 中钢洛耐 -103.75 -5.27 -0.24 0.83
688157 松井股份 -104.72 -5.02 -1.75 0.46
688788 科思科技 -108.84 -6.22 1.13 0.53
688101 三达膜 -110.02 -5.94 0.83 0.46
688622 禾信仪器 -110.41 -5.18 -1.57 2.43
688693 锴威特 -110.59 -2.78 -2.34 7.01
688403 汇成股份 -112.27 -1.50 -0.67 1.46
688010 福光股份 -112.81 -7.44 -0.25 0.47
688045 必易微 -120.01 -6.64 -0.61 1.61
688502 茂莱光学 -120.07 -0.86 -3.77 6.45
688051 佳华科技 -121.67 -5.03 0.38 1.33
688011 新光光电 -122.58 -11.90 0.16 0.57
688655 迅捷兴 -127.92 -6.38 -1.18 2.61
688172 燕东微 -131.00 -2.50 -0.55 0.69
688115 思林杰 -131.14 -3.97 -1.76 3.11
688455 科捷智能 -131.17 -9.98 0.10 1.03
688479 友车科技 -135.39 -8.89 -0.05 2.22
688311 盟升电子 -137.60 -0.55 -0.06 4.73
688138 清溢光电 -137.87 -3.66 -1.01 0.75
688575 亚辉龙 -138.31 -2.62 -1.62 0.79
688584 上海合晶 -141.40 -3.03 0.46 4.59
688020 方邦股份 -142.30 -5.01 -1.65 1.04
688699 明微电子 -146.31 -4.91 -0.06 0.85
688602 康鹏科技 -148.72 -4.22 -0.78 4.30
688181 八亿时空 -150.10 -6.17 -1.40 0.89
688317 之江生物 -152.00 -6.85 -1.24 0.68
688288 鸿泉物联 -154.16 -7.38 -0.64 1.23
688308 欧科亿 -157.57 -3.25 -1.76 1.33
688001 华兴源创 -159.70 -3.12 -2.07 0.43
688035 德邦科技 -161.83 -1.46 0.12 3.13
688683 莱尔科技 -164.77 -9.61 -0.89 1.44
688665 四方光电 -164.83 -2.31 5.17 1.72
688657 浩辰软件 -166.32 -4.83 -2.15 5.22
688366 昊海生科 -167.48 -3.01 -2.67 0.36
688262 国芯科技 -171.07 -1.09 -0.80 2.49
688259 创耀科技 -171.45 -1.91 -0.96 2.62
688378 奥来德 -174.46 -3.41 -1.65 0.95
688553 汇宇制药 -174.88 -6.73 0.07 0.62
688168 安博通 -179.71 -4.60 -0.90 1.64
688359 三孚新科 -181.99 -5.14 2.88 1.29
688221 前沿生物 -183.31 -9.52 -0.67 1.22
688247 宣泰医药 -184.67 -8.59 -2.18 1.71
688280 精进电动 -185.97 -4.99 -1.59 1.45
688517 金冠电气 -187.72 -7.91 -1.28 2.12
688338 赛科希德 -190.56 -11.89 -0.26 0.57
688488 艾迪药业 -199.69 -3.67 -2.64 0.83
688334 西高院 -202.55 -5.77 -0.06 2.90
688557 兰剑智能 -207.68 -4.17 -1.39 2.19
688401 路维光电 -209.16 -6.51 -0.35 1.00
688330 宏力达 -210.09 -13.54 0.00 0.74
688613 奥精医疗 -213.87 -10.15 -1.25 1.21
688325 赛微微电 -213.99 -6.82 -1.87 2.34
688501 青达环保 -216.69 -3.88 5.39 4.19
688143 长盈通 -216.70 -6.81 -1.14 1.21
688509 正元地信 -217.72 -3.43 2.44 3.97
688677 海泰新光 -218.16 -5.70 -1.66 0.57
688500 *ST慧辰 -221.38 -8.02 0.12 1.10
688360 德马科技 -230.82 -12.77 -0.62 0.86
688593 新相微 -231.18 -8.07 -1.76 3.48
688090 瑞松科技 -231.75 -9.58 -0.54 1.30
688186 广大特材 -231.98 -5.12 -0.32 1.38
688689 银河微电 -232.90 -11.64 -0.54 0.76
688199 久日新材 -234.25 -7.84 -1.48 1.34
688428 诺诚健华 -240.25 -11.67 -1.09 0.80
688392 骄成超声 -243.32 -7.21 -1.33 1.03
688566 吉贝尔 -244.25 -5.96 -1.09 0.82
688028 沃尔德 -244.75 -5.23 -0.89 1.81
688206 概伦电子 -245.34 -3.27 -2.44 2.44
688349 三一重能 -245.59 -7.32 -1.65 0.63
688512 慧智微 -247.52 -7.71 -1.68 4.56
688289 圣湘生物 -250.50 -3.58 -2.13 0.57
688329 艾隆科技 -253.53 -3.87 -4.61 6.12
688610 埃科光电 -258.22 -15.09 0.57 3.03
688580 伟思医疗 -259.80 -9.12 -1.93 0.75
688211 中科微至 -271.84 -21.49 -0.49 0.60
688286 敏芯股份 -277.99 -5.31 -1.72 2.23
688586 江航装备 -278.83 -2.56 0.93 1.41
688292 浩瀚深度 -281.43 -2.29 -1.33 6.06
688435 英方软件 -283.29 -6.91 -2.11 2.09
688581 安杰思 -285.40 -5.90 -1.59 4.34
688658 悦康药业 -285.80 -4.69 -2.93 1.63
688697 纽威数控 -292.80 -3.33 -1.51 5.15
688629 华丰科技 -295.56 -0.63 -4.63 26.86
688033 天宜上佳 -295.64 -0.53 3.96 8.83
688410 山外山 -295.72 -8.30 -0.41 0.85
688160 步科股份 -313.90 -2.29 0.74 2.85
688190 云路股份 -315.12 -6.01 1.57 1.09
688567 孚能科技 -321.39 -1.61 -2.01 1.24
688112 鼎阳科技 -321.68 -8.76 -0.94 2.10
688153 唯捷创芯 -322.44 -4.01 -0.49 1.23
688189 南新制药 -327.15 -12.92 -1.13 1.17
688358 祥生医疗 -331.77 -2.76 -2.39 2.90
688368 晶丰明源 -333.37 -3.87 -2.99 1.71
688290 景业智能 -345.72 -2.06 -5.24 6.28
688293 奥浦迈 -349.88 -14.33 -1.87 0.73
688719 爱科赛博 -350.53 -4.79 -4.24 7.62
688363 华熙生物 -360.95 -3.74 -1.70 0.81
688543 国科军工 -364.30 -5.16 -0.58 3.89
688026 洁特生物 -366.80 -18.30 -0.95 1.14
688161 威高骨科 -372.21 -11.61 -2.54 1.44
688192 迪哲医药 -374.40 -8.74 -1.56 0.78
688228 开普云 -376.32 -3.40 -2.48 2.80
688321 微芯生物 -381.17 -6.45 -1.12 0.81
688059 华锐精密 -381.37 -9.97 -1.80 0.94
688323 瑞华泰 -384.82 -10.43 -1.65 2.63
688375 国博电子 -398.03 -7.98 -0.92 0.39
688628 优利德 -400.68 -20.67 -3.09 0.94
688208 道通科技 -402.13 -3.32 -1.74 1.27
688102 斯瑞新材 -403.51 -7.16 -1.95 1.51
688620 安凯微 -405.19 -13.29 -0.72 3.54
688053 思科瑞 -405.95 -3.40 2.57 8.44
688037 芯源微 -411.68 -0.96 1.85 2.60
688556 高测股份 -413.90 -2.05 -1.63 2.00
688653 康希通信 -417.23 -6.13 -2.09 9.17
688306 均普智能 -419.07 -9.29 -1.06 2.12
688388 嘉元科技 -421.46 -5.60 -2.21 1.11
688295 中复神鹰 -423.00 -6.76 0.07 1.66
688337 普源精电 -423.41 -6.78 -1.68 2.74
688122 西部超导 -424.43 -1.74 -0.62 0.94
688219 会通股份 -430.51 -19.57 0.34 0.54
688549 中巨芯 -440.39 -5.86 -0.28 3.69
688087 英科再生 -444.38 -18.98 -2.58 0.91
688136 科兴制药 -446.12 -10.04 -3.77 1.34
688627 精智达 -458.53 -2.07 3.01 13.65
688150 莱特光电 -464.74 -6.43 -1.95 1.95
688652 京仪装备 -496.96 -4.86 -1.55 5.45
688249 晶合集成 -500.82 -5.48 -1.11 1.69
688139 海尔生物 -501.19 -7.29 -2.22 0.70
688687 凯因科技 -502.26 -5.15 -0.06 1.77
688518 联赢激光 -504.39 -2.86 -1.54 3.25
688197 首药控股 -509.17 -16.13 -3.11 1.16
688009 中国通号 -514.01 -4.15 -1.68 0.27
688210 统联精密 -514.41 -13.99 -2.36 1.60
688778 厦钨新能 -517.83 -9.42 -2.48 0.76
688326 经纬恒润 -520.17 -2.19 -5.74 3.97
688238 和元生物 -526.45 -7.21 -2.43 2.30
688519 南亚新材 -531.31 -6.97 -6.57 1.39
688382 益方生物 -532.78 -4.76 -2.70 2.43
688381 帝奥微 -539.06 -8.22 -0.72 1.70
688717 艾罗能源 -545.53 -4.87 -1.56 7.82
688248 南网科技 -559.81 -3.69 -1.31 2.14
688589 力合微 -571.31 -9.93 -0.82 1.69
688371 菲沃泰 -572.36 -14.84 -1.73 2.36
688004 博汇科技 -579.24 -7.54 0.13 5.75
688071 华依科技 -589.48 -5.99 -1.10 5.03
688016 心脉医疗 -592.64 -5.93 -1.10 0.77
688209 英集芯 -594.30 -10.57 -3.05 1.32
688533 上声电子 -594.74 -6.78 -2.91 7.48
688648 中邮科技 -595.08 -5.79 0.12 14.05
688127 蓝特光学 -598.44 -8.87 -0.63 0.75
688116 天奈科技 -601.50 -4.60 -2.03 1.64
688579 山大地纬 -607.75 -8.56 -0.46 1.64
688499 利元亨 -630.85 -11.41 -2.55 3.33
688166 博瑞医药 -636.45 -1.76 -1.23 2.62
688560 明冠新材 -636.84 -16.39 -1.40 1.36
688170 德龙激光 -646.58 -9.18 -3.73 2.83
688590 新致软件 -650.19 -2.09 -0.98 5.71
688183 生益电子 -666.93 -11.34 -1.56 1.89
688002 睿创微纳 -667.96 -2.45 -2.97 1.47
688148 芳源股份 -669.20 -12.24 -1.65 2.65
688152 麒麟信安 -686.82 -11.00 -1.98 3.91
688182 灿勤科技 -688.78 -6.89 -0.69 6.32
688800 瑞可达 -716.62 -10.94 -0.65 1.90
