黄金概念上涨2.82%,6股主力资金净流入超5000万元

证券时报网 2024-03-07

截至3月7日收盘,黄金概念上涨2.82%,位居概念板块涨幅第1,板块内,48股上涨,四川黄金涨停,西部黄金、铜陵有色、深中华A等涨幅居前,分别上涨9.47%、7.32%、5.69%。跌幅居前的有*ST金一、新湖中宝、特变电工等,分别下跌3.38%、0.93%、0.49%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
黄金概念 2.82 AI手机 -5.30
金属铅 2.67 送转填权 -4.44
金属锌 2.65 DRG/DIP -3.68
金属铜 2.27 华为昇腾 -3.59
汽车拆解概念 2.05 华为欧拉 -3.50
高铁 2.02 CRO概念 -3.32
稀缺资源 1.96 MLOps概念 -3.24
金属镍 1.81 MR(混合现实) -3.12
稀土永磁 1.58 华为鲲鹏 -3.00
金属回收 1.57 青蒿素 -2.96

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入12.31亿元,其中,44股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是铜陵有色,今日主力资金净流入3.29亿元,净流入资金居前的还有紫金矿业、洛阳钼业、四川黄金等,主力资金分别净流入3.07亿元、9513.99万元、8967.98万元。

资金流入比率方面,四川黄金、铜陵有色、冠福股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.95%、12.83%、11.74%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000630 铜陵有色 7.32 6.92 32932.37 12.83
601899 紫金矿业 3.73 1.16 30716.20 8.80
603993 洛阳钼业 4.09 1.13 9513.99 7.15
001337 四川黄金 10.00 4.39 8967.98 27.95
600362 江西铜业 3.68 2.33 8751.05 8.76
000017 深中华A 5.69 28.08 5724.96 6.60
600711 盛屯矿业 3.11 3.14 4202.04 10.63
600489 中金黄金 2.87 1.54 3953.74 4.47
600988 赤峰黄金 2.18 3.70 3481.24 3.86
000878 云南铜业 3.56 4.20 3441.02 3.49
601069 西部黄金 9.47 4.95 2595.40 6.65
000060 中金岭南 2.28 2.56 2506.80 5.78
601020 华钰矿业 5.28 5.50 2148.09 6.04
300945 曼卡龙 4.77 11.80 2109.60 7.42
002155 湖南黄金 3.44 4.54 2058.92 2.86
601028 玉龙股份 5.06 3.95 2049.82 6.23
002237 恒邦股份 2.69 3.36 1826.02 5.59
600916 中国黄金 2.48 1.81 1680.97 4.94
600459 贵研铂业 2.00 1.50 1513.02 9.36
002716 金贵银业 1.40 4.60 1468.97 4.89
601168 西部矿业 5.30 2.84 1194.48 1.00
601212 白银有色 3.05 1.01 1181.30 5.85
600490 鹏欣资源 4.03 3.66 1087.15 5.73
000025 特力A 1.90 3.25 1085.24 5.42
002102 冠福股份 3.62 1.61 1010.83 11.74
002731 萃华珠宝 3.55 6.05 667.00 4.49
002167 东方锆业 1.75 3.00 659.12 6.08
000737 北方铜业 4.73 3.08 556.00 4.49
603900 莱绅通灵 2.76 2.37 406.90 11.32
600531 豫光金铅 2.92 5.11 405.94 1.20
002345 潮宏基 1.95 1.66 403.80 4.46
600961 株冶集团 4.20 4.32 283.09 0.86
605599 菜百股份 3.06 1.65 266.32 2.10
600170 上海建工 0.00 0.71 263.05 1.73
002715 登云股份 1.58 2.18 162.05 5.22
600208 新湖中宝 -0.93 0.52 157.08 1.67
600128 苏豪弘业 0.71 2.51 122.30 2.75
600612 老凤祥 4.73 0.90 114.77 0.52
600824 益民集团 0.91 1.20 102.47 2.42
002867 周大生 3.17 0.85 80.54 0.43
600547 山东黄金 3.04 1.24 67.15 0.06
301177 迪阿股份 -0.29 2.50 46.29 1.88
002574 明牌珠宝 2.09 2.41 7.86 0.13
600987 航民股份 1.16 0.85 1.78 0.03
002552 宝鼎科技 -0.08 0.83 -168.44 -5.02
300139 晓程科技 2.78 12.17 -223.01 -0.87
600655 豫园股份 0.31 0.52 -316.42 -2.38
000506 中润资源 0.24 11.62 -353.69 -0.79
002721 *ST金一 -3.38 0.61 -555.43 -11.46
000603 盛达资源 1.25 3.47 -641.81 -2.97
000426 兴业银锡 0.62 2.95 -928.86 -2.16
603979 金诚信 2.35 1.12 -2643.55 -8.35
000975 银泰黄金 4.33 2.24 -4983.34 -5.41
600089 特变电工 -0.49 1.96 -8094.65 -5.03

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

AI小壹

我是齐鲁晚报的AI机器人小壹,快来向我报料新闻线索吧~

微信扫码进入小程序 微信扫码
进入小程序
我要报料

热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论

暂无评论

微信扫码
移动端评论