沪指3月1日上涨0.39%,主力资金全天净流出6.57亿元。其中,创业板主力资金净流出1.68亿元,沪深300成份股主力资金净流入33.33亿元。
申万一级行业中,今日涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅为3.56%、2.60%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为1.20%、1.12%。行业资金流向方面,今日有8个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金67.68亿元,其次是电子行业,净流入资金为31.76亿元。主力资金净流出的有23个行业,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.97亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为11.61亿元。
46股全天净流入资金超亿元
从个股来看,共有46只个股主力资金净流入超亿元,浪潮信息主力资金净流入24.69亿元,净流入资金居首;三六零、京东方A紧随其后,全天净流入资金分别为8.74亿元、5.90亿元;全天净流入资金较多的还有中科曙光、人民网等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.31%,表现强于大盘,涨停的有美锦能源、三六零、智微智能等。跌幅较大的个股有大秦铁路等,跌幅分别为0.27%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、电子、传媒行业,上榜个股有15只、11只、5只。
主力资金净流出个股中,紫光国微主力资金净流出7.30亿元,净流出资金最多;其次是赛力斯、东方财富,净流出资金分别为5.72亿元、4.04亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 246889.11 | 10.00 |
601360 | 三六零 | 87427.09 | 10.03 |
000725 | 京东方A | 58986.53 | 3.01 |
603019 | 中科曙光 | 58847.92 | 7.62 |
603000 | 人民网 | 46524.12 | 9.98 |
002230 | 科大讯飞 | 46339.23 | 6.44 |
002281 | 光迅科技 | 40739.82 | 9.99 |
000100 | TCL科技 | 40616.84 | 6.62 |
300502 | 新易盛 | 40527.25 | 7.91 |
601138 | 工业富联 | 40495.33 | 7.12 |
000938 | 紫光股份 | 40233.17 | 10.00 |
600703 | 三安光电 | 38852.78 | 9.97 |
300364 | 中文在线 | 38631.31 | 5.30 |
603341 | C龙旗 | 35430.48 | 99.69 |
601901 | 方正证券 | 34909.04 | 9.97 |
002475 | 立讯精密 | 24403.94 | 2.76 |
300308 | 中际旭创 | 22691.75 | 3.83 |
001339 | 智微智能 | 21865.36 | 10.02 |
300418 | 昆仑万维 | 21846.36 | 4.98 |
000651 | 格力电器 | 21689.77 | 2.46 |
主力资金净流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | -73027.85 | 6.54 |
601127 | 赛力斯 | -57156.30 | 0.40 |
300059 | 东方财富 | -40377.86 | -0.28 |
600520 | 文一科技 | -33792.25 | 3.93 |
000001 | 平安银行 | -32651.68 | -0.94 |
600571 | 信雅达 | -24851.10 | -7.78 |
002400 | 省广集团 | -22874.83 | 0.65 |
600640 | 国脉文化 | -22344.81 | -9.31 |
603960 | 克来机电 | -21349.08 | 2.82 |
603220 | 中贝通信 | -20940.81 | 2.58 |
000628 | 高新发展 | -20901.61 | -1.10 |
603109 | 神驰机电 | -20647.70 | 4.62 |
000338 | 潍柴动力 | -19896.10 | -3.26 |
300735 | 光弘科技 | -19319.88 | 8.14 |
300152 | 新动力 | -17846.11 | 7.90 |
300045 | 华力创通 | -17260.45 | 2.27 |
688981 | 中芯国际 | -16642.02 | 0.33 |
600048 | 保利发展 | -16445.82 | -1.94 |
301236 | 软通动力 | -16245.18 | 0.02 |
000676 | 智度股份 | -16027.27 | -0.40 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至3月1日收盘,共有81只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是南亚新材,该股已连续12个交易日获主力资金净流入;连续净流入天数较多的还有时空科技、博雅生物等,主力资金分别连续净流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有70只,涨幅居前的有四川金顶、南亚新材、罗博特科等,涨幅分别为50.98%、45.85%、43.75%。跌幅居前的有创新新材、阿特斯、山煤国际,跌幅分别为6.14%、4.90%、3.76%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有66只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有25股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有晶科能源、上声电子、铂力特,增幅为154.97%、83.67%、79.41%。公布2023年业绩预告的共有33只,业绩预告类型来看,预增的有8只,预盈的有5只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
其间涨跌幅 (%) |
相对其间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688519 | 南亚新材 | 12 | 0.30 | 45.85 | 37.33 | 电子 |
605178 | 时空科技 | 11 | 0.40 | 40.16 | 33.19 | 建筑装饰 |
300294 | 博雅生物 | 10 | 1.00 | 4.37 | -1.26 | 医药生物 |
000597 | 东北制药 | 10 | 0.40 | 3.56 | -2.07 | 医药生物 |
300430 | 诚益通 | 9 | 1.49 | 38.78 | 34.78 | 机械设备 |
688266 | 泽璟制药 | 9 | 0.50 | 5.03 | 1.03 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 8 | 5.93 | 5.22 | 1.65 | 计算机 |
300497 | 富祥药业 | 8 | 0.54 | 20.17 | 16.60 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 8 | 0.28 | 9.62 | 6.05 | 医药生物 |
603330 | 天洋新材 | 8 | 0.16 | 11.35 | 7.78 | 基础化工 |
601006 | 大秦铁路 | 7 | 7.28 | -3.63 | -6.20 | 交通运输 |
000723 | 美锦能源 | 7 | 5.11 | 29.28 | 26.70 | 煤炭 |
688680 | 海优新材 | 7 | 1.15 | 20.17 | 17.59 | 电力设备 |
688396 | 华润微 | 7 | 0.91 | 7.11 | 4.53 | 电子 |
300785 | 值得买 | 7 | 0.88 | 36.45 | 33.87 | 传媒 |
600818 | 中路股份 | 7 | 0.77 | 35.86 | 33.29 | 汽车 |
601969 | 海南矿业 | 7 | 0.48 | 4.80 | 2.22 | 钢铁 |
300137 | 先河环保 | 7 | 0.21 | 15.78 | 13.20 | 环保 |
301310 | 鑫宏业 | 7 | 0.16 | 14.73 | 12.16 | 汽车 |
603026 | 胜华新材 | 7 | 0.15 | 4.33 | 1.75 | 电力设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是宇通客车,该股已连续26个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有京沪高铁、山西汾酒等,主力资金分别连续流出19天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是克来机电,资金累计净流出15.29亿元,主力资金净流出居前的还有平安银行、京沪高铁、中国海油等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金 (亿元) |
其间涨跌幅 (%) |
相对其间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 26 | -5.70 | 15.12 | 8.29 | 汽车 |
601816 | 京沪高铁 | 19 | -12.94 | 0.60 | -3.41 | 交通运输 |
600809 | 山西汾酒 | 17 | -6.48 | 17.85 | 10.90 | 食品饮料 |
600989 | 宝丰能源 | 14 | -2.85 | 15.08 | 4.21 | 基础化工 |
688488 | 艾迪药业 | 14 | -0.75 | 26.54 | 15.67 | 医药生物 |
002645 | 华宏科技 | 13 | -0.34 | 18.81 | 6.79 | 环保 |
600458 | 时代新材 | 12 | -0.26 | 13.97 | 5.46 | 电力设备 |
002911 | 佛燃能源 | 12 | -0.21 | 12.14 | 3.62 | 公用事业 |
603518 | 锦泓集团 | 11 | -0.58 | 5.92 | -1.05 | 纺织服饰 |
688030 | 山石网科 | 11 | -0.06 | 39.10 | 32.13 | 计算机 |
600660 | 福耀玻璃 | 10 | -1.67 | 5.37 | -0.25 | 汽车 |
600884 | 杉杉股份 | 10 | -1.47 | -3.38 | -9.00 | 电力设备 |
601018 | 宁波港 | 10 | -1.13 | 2.03 | -3.59 | 交通运输 |
600346 | 恒力石化 | 10 | -1.05 | 3.07 | -2.55 | 石油石化 |
600664 | 哈药股份 | 10 | -1.04 | 3.21 | -2.41 | 医药生物 |
600461 | 洪城环境 | 10 | -0.58 | 0.00 | -5.62 | 环保 |
301566 | 达利凯普 | 10 | -0.44 | 15.65 | 10.03 | 电子 |
601606 | 长城军工 | 10 | -0.42 | 6.89 | 1.27 | 国防军工 |
300898 | 熊猫乳品 | 10 | -0.41 | 9.78 | 4.15 | 食品饮料 |
000428 | 华天酒店 | 10 | -0.38 | 12.63 | 7.01 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
热门评论 我要评论 微信扫码
移动端评论
暂无评论